2024. 11. 18.
2024. 11. 18.
2024. 11. 18.
2024. 11. 18.
2024. 11. 18.
2024. 11. 17.
2024. 11. 15.
Csapat / NB I. Női | LM | GY | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | DVTK HUNTHERM | 8 | 8 | 0 | 16 |
2. | TARR KSC Szekszárd | 7 | 7 | 0 | 14 |
3. | SERCO UNI Győr | 7 | 6 | 1 | 13 |
4. | NKA Universitas Pécs | 8 | 6 | 2 | 14 |
5. | Sopron Basket | 7 | 5 | 2 | 12 |
6. | Vasas Akadémia | 7 | 4 | 3 | 11 |
7. | TFSE-MTK | 7 | 3 | 4 | 10 |
8. | E.ON ELTE BEAC | 7 | 2 | 5 | 9 |
9. | Dávid Kornél KA | 7 | 1 | 6 | 8 |
10. | VBW CEKK Cegléd | 7 | 1 | 6 | 8 |
11. | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | 7 | 0 | 7 | 7 |
12. | Darazsak Sportakadémia | 7 | 0 | 7 | 7 |
Csapat / NB I. Férfi | LM | GY | V | P | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 8 | 8 | 0 | 16 |
2. | Atomerőmű SE | 9 | 8 | 1 | 17 |
3. | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 8 | 7 | 1 | 15 |
4. | DEAC | 7 | 5 | 2 | 12 |
5. | NKA Universitas Pécs | 9 | 5 | 4 | 14 |
6. | Egis Körmend | 9 | 4 | 5 | 13 |
7. | Zalakerámia ZTE KK | 9 | 4 | 5 | 13 |
8. | Sopron KC | 9 | 4 | 5 | 13 |
9. | Alba Fehérvár | 7 | 3 | 4 | 10 |
10. | SZTE-Szedeák | 9 | 3 | 6 | 12 |
11. | MVM-OSE Lions | 9 | 3 | 6 | 12 |
12. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 8 | 2 | 6 | 10 |
13. | Endo Plus Service-Honvéd | 9 | 2 | 7 | 11 |
14. | PVSK-VEOLIA | 8 | 1 | 7 | 9 |
2024. 10. 30.
2024-10-30 08:50:00