# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | HAJMÁSSY Péter Pál | ||||
0 | KERESZTESI István | ||||
0 | MEDVE Máté | 1989 | |||
0 | NAGY Sándor | 1996 | |||
0 | PAPP Tamás | 1986 | |||
0 | ZAHORÁN Bertold | 1994 | |||
5 | HELMECZI András | 1990 | |||
6 | PéK Dávid | 1992 | |||
7 | CSEH György | 1987 | |||
8 | VARGA Ádám | 1992 | |||
10 | BOROS Gábor | 1982 | |||
11 | PETTIS Earl | 1987 | |||
12 | BENŐCS Dávid | 1992 | |||
13 | CARTER SEAN | 1988 | |||
14 | IZZO Kenny | 1985 | |||
15 | KOVáCS Imre | 1983 | |||
16 | VAS Viktor | 1989 |
SPORTSZERVEZET
4028 Debrecen Simonyi út 29
06-20/341-4797
E-mail:
www.factumsport.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: