# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | ÁRVAY Júlia | 1995 | |||
0 | DUSANIC Latinka | 1990 | |||
0 | HAJDÚ Zsanett | 1991 | |||
0 | KALOCSAI Dorina | 1995 | |||
0 | KOTNIK Katja | 1990 | |||
0 | KOVALCSIK Emese Zsófia | 1991 | |||
0 | KÖVÉR Dorina | 1995 | |||
0 | MÁCSIK Nikolett | 1995 | |||
0 | SCEKIC Maja | 1987 | |||
0 | SIMON Anikó | 1995 | |||
0 | SINGLETON Shamika | 1989 | |||
0 | STUDER Zsófia | 1997 | |||
0 | STUDER Zsuzsa | 1995 | |||
0 | STUDER Ágnes | 1998 | |||
0 | SZEPSI Gina | 1985 | |||
0 | TAMIS Dorottya | 1991 | |||
0 | THEODOREáN Alexandra | 1991 | |||
0 | ZELE Dorina | 1992 |
SPORTSZERVEZET
7100 Szekszárd Keselyûsi utca 3
06-74/413-675
E-mail:
www.kscszekszard.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Magyar Gergely
Másodedző:
Szabó Noémi