# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BUZSáKI Bence | ||||
0 | DAGDELEN ATILLA | 1994 | |||
0 | FARKAS Armand | ||||
0 | FARKAS-SZABÓ Márk | ||||
0 | FEHéR Péter József | 1997 | |||
0 | HUGYECZ Szilárd | ||||
0 | JAKAB Péter | 1994 | |||
0 | KáLMáN Bence | ||||
0 | KELLER Iván | 1995 | |||
0 | KOCSIS Máté | ||||
0 | KOVáCS Barnabás | 1994 | |||
0 | KőVáGó-LASKA Márk | 1995 | |||
0 | MARÁZ András | ||||
0 | MéSZáROS Máté | 1992 | |||
0 | PINTéR Dávid | 1995 | |||
0 | PIUKOVICS Bálint Branko | 1994 | |||
0 | PIUKOVICS Patrik Mirkó | 1999 | |||
0 | PONGó Martin | 1992 | |||
0 | PONGó Máté | 1993 | |||
0 | SZAPPANOS András | ||||
0 | TREIBER Marcell |
SPORTSZERVEZET
6000 Kecskemét Olimpia utca 1/a
06-76/500-320
E-mail:
www.hiros-sport.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Forray Gábor
Másodedző:
Guóth Ádám