# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | MARTINIC Goran | 1987 | |||
2 | JONES Jahmal | 1991 | |||
3 | OPRE Roland | 1997 | |||
4 | TóTH Bence Miklós | 2000 | |||
7 | FEKETE Viktor Norbert | 1995 | |||
8 | BOGNáR Kristóf | 1994 | |||
9 | FAZEKAS Csaba Balázs | 1999 | |||
10 | MOLNÁR András | 1983 | |||
11 | LILOV Ivan | 1988 | |||
13 | FARKAS Attila | 1987 | |||
20 | KOZáK Márton | 1998 | |||
22 | KóSA Tamás | 1995 | |||
32 | ARMWOOD Gerald Isaiah | 1990 | |||
33 | VELKEY János | 1995 | |||
41 | LAJSZ Gergely | 1992 | |||
52 | LAUDERDALE Dallas | 1988 |
SPORTSZERVEZET
DEAC Sport Nonprofit Közhasznú Kft.
4032 Debrecen Egyetem tér 1
06-30/533-8000
E-mail:
deackft@unideb.hu
www.deac.hu; www.debka.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Berényi Sándor
Másodedző:
Kovács Adrián