# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | MONDI Richárd | 1999 | |||
0 | NOVáK Áron Mihály | ||||
0 | PITTS Damier Erik | 1989 | |||
0 | SZABó Martin | 2000 | |||
2 | SZIGEDI Bence | 1998 | |||
3 | FEKETE Viktor Norbert | 1995 | |||
7 | BRBAKLIC Aleksa | 1995 | |||
8 | CZIRBUS József | 1994 | |||
9 | NELSON Remon Migguel | 1990 | |||
10 | CSEH György | 1987 | |||
12 | PANTELIC Djordje | 1984 | |||
13 | KERPEL-FRONIUS Balázs | 1992 | |||
15 | RUJáK Bence Menyhért | 1995 | |||
18 | RAKIC Miljan | 1986 | |||
24 | COLEMAN Marcus Orlando | 1992 | |||
32 | ALEKSANDROV Nemanja | 1987 |
SPORTSZERVEZET
Jászberényi KSE
5100 Jászberény Zirzen Janka utca 6
06-30/239-8182
E-mail:
jkse@jkse.hu
www.jkse.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Nikola Lazic
Másodedző:
Lo Elhadji Malick