# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BAKOS Dominik | 2002 | |||
0 | BALLA Péter | 1999 | |||
0 | BURAI Róbert | 1995 | |||
0 | HóDI Patrik | 1996 | |||
0 | HORVáTH Attila | 1992 | |||
0 | KASZA Krisztián | 2000 | |||
0 | KELLER Vidor | 1990 | |||
0 | KOCSIS Tamás Zoltán | 1996 | |||
0 | KOVáCS Balázs | 2002 | |||
0 | MáRTON Ádám | 1997 | |||
0 | MáRTON László | 1997 | |||
0 | MURAI Gábor | 1998 | |||
0 | SONYáK Béla Ádám | 1989 | |||
0 | SZEIER Kristóf | 2001 | |||
0 | ZSIRAI Máté | 2002 |
SPORTSZERVEZET
Pápai Kosárlabda Club
8500 Pápa Várkert út 4
06-30/504-8715
E-mail:
hetaserleg@gmail.com
www.papakosar.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Kálmán László
Másodedző:
Vajda József