Budapesti Honvéd SE
2023. 10. 07 | 18:00
2. forduló
72 - 81
(18-16, 21-24, 17-23, 16-18)
2023. 10. 07 | 18:00
2023. 10. 07 | 18:00
2. forduló
72 - 81
(18-16, 21-24, 17-23, 16-18)
Helyszín: Ludovika Aréna
Játékvezetők: dr. Mészáros Balázs , JAKAB László Imre , Lengyel Ádám József
Ellenőr: Schäffer Béla Róbert
Zlatko Jovanovic : Először is nagy gratuláció és tisztelet a Falcónak! Ahogy a mérkőzés előtt is elmondtam, a Falco messze a legjobb csapat itt Magyarországon, éppen ezért örülök, hogy felvettük velük a versenyt. Szerintem sikerült megvalósítani azt, amire készültünk, meg tudtuk őket szorongatni, meg kellett izzadniuk a győzelemért. A fiatal játékosainkra megint nagyon büszke vagyok, egy ilyen jó csapat ellen is megmutatták, hogy mit tudnak. Nem kesergünk egy pillanatig sem, készülünk tovább a következő mérkőzésekre. Végül szeretnék sok sikert kívánni a Falcónak minden előtte álló feladathoz.
Milos Konakov : Először is szeretnék gratulálni a Honvédnak, szerintem eddig jó munkát végeztek! A mérkőzés előtt is elmondtam, hogy nem számítok könnyű összecsapásra és pontosan így is történt. Elsősorban védekezésben kezdtük gyengébben a meccset, ez volt az oka annak, hogy támadásban sem kaptuk el a ritmust. De ahogy az edzők szokták mondani, túléltük ezt a szakaszt. A harmadik negyedben már jobban játszottunk, keményebben védekeztünk, és így más ritmust tudtunk diktálni. Gratulálok a játékosaimnak a győzelemhez, készülünk tovább, immár a Kaposvár elleni meccsre. Sok sikert a Honvédnak a folytatásra!
Stefan Filipovic : Gratulálok a Falcónak a győzelemhez! Jó meccset játszottunk, jól kezdtünk, aztán sajnos a harmadik negyedben több eladott labdánk volt, így a Falco el tudott lépni tíz ponttal. Próbáltunk még visszajönni a meccsbe, sajnos ez nem sikerült. Innentől a Szeged elleni meccsre koncentrálunk.
Antonio Jordano : Kicsit „puhán” kezdtük a meccset, de aztán elkaptuk a ritmust, majd a félidőben átbeszéltük a dolgokat és a szünet után nagyobb nyomást helyeztünk rájuk védekezésben. Végül ez jelentette a különbséget, ennek köszönhetően nyertük meg a meccset.
Budapesti Honvéd SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Brown I. | 1 | 22 | 33 | 2 | 8 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 9 | 11 | 81.82 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 97.68 | 101.12 | 50 | 38.24 | 18 | |
Henry J. | 1 | 19 | 29 | 5 | 5 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 1 | 100 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 109.89 | 99.54 | 73.08 | 69.23 | 24 | |
Bazsó B. | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67.99 | 100.66 | 40 | 37.5 | 5 | |
Peringer B. | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 100.35 | 66.67 | 66.67 | 5 | |
Kopácsi . | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65.15 | 97.65 | 0 | 0 | 2 | |
Dokovic I. | 9 | 27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | 4 | 5 | 80 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 131.69 | 102.68 | 45 | 31.25 | 17 | ||
Filipovic S. | 11 | 26 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 78.95 | 106.08 | 42.31 | 44.44 | 9 | ||
Hajdu P. | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 52.99 | 99.56 | 50 | 50 | 5 | ||
Reizinger M. | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 104.55 | 0 | 0 | 1 | ||
Vámos . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Major B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Karda D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 200 | 14 | 25 | 56 | 4 | 7 | 57.14 | 6 | 26 | 23.08 | 18 | 27 | 66.67 | 27 | 7 | 34 | 3 | 15 | 21 | 23 | 10 | 2 | 0 | 98.6 | 109.5 | 51.5 | 46.6 | 86 |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Tiby M. | 1 | 11 | 30 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 100.57 | 79.49 | 50 | 44.44 | 19 | |
Benke S. | 1 | 8 | 25 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 79.27 | 73.91 | 33.33 | 30 | 9 | |
Pongó M. | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 107.63 | 77.37 | 83.33 | 83.33 | 9 | |
Keller . | 1 | 5 | 19 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78 | 84.37 | 62.5 | 66.67 | 11 | |
Tanoh Dez A. | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.36 | 109.18 | 62.5 | 62.5 | 5 | |
Perl Z. | 25 | 29 | 4 | 8 | 50 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50 | 12 | 12 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 152.49 | 86.18 | 69.44 | 50 | 33 | ||
Pot S. | 8 | 19 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 94.14 | 100.25 | 50 | 58.33 | 10 | ||
Jordano A. | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 138.1 | 121.12 | 100 | 100 | 11 | ||
Barac B. | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 107.58 | 106.76 | 0 | 0 | 4 | ||
Kovács B. | 2 | 9 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.43 | 96.24 | 33.33 | 33.33 | 2 | ||
Krivacevic M. | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.15 | 84.22 | 0 | 0 | 2 | ||
Verasztó P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 200 | 18 | 30 | 60 | 1 | 5 | 20 | 8 | 25 | 32 | 19 | 26 | 73.08 | 25 | 9 | 34 | 10 | 11 | 24 | 21 | 20 | 0 | 2 | 109.5 | 98.6 | 56.7 | 51.7 | 115 |
Legnagyobb vezetés | 7 | 13 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 5 | 6 |
Vezetés váltás | 15 | |
Egyenlő eredmények száma | 10 | |
Csapat vezetési ideje | 09:40 | 25:48 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Budapesti Honvéd SE
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
2p ktáv. |
Budapesti Honvéd SE
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
3p táv. |
Budapesti Honvéd SE
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
1p bünt. |
Budapesti Honvéd SE
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
Budapesti Honvéd SE | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |
---|---|---|
Szerzett labda | 3 | 10 |
Eladott labda | 15 | 11 |
Lepattanó | 34 | 34 |
Gólpassz | 10 | 20 |
Fault | 21 | 24 |
VAL | 86 | 115 |