Sopron KC
2023. 10. 07 | 18:00
2. forduló
73 - 80
(15-20, 23-17, 23-18, 12-25)
2023. 10. 07 | 18:00
2023. 10. 07 | 18:00
2. forduló
73 - 80
(15-20, 23-17, 23-18, 12-25)
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Tőzsér Dénes Kelemen , Földesi Ádám
Ellenőr: Forrai Sámuel
Bors Miklós : Gratulálok a Szolnoknak! Minden poszton nagyon jó teljesítményekkel rukkoltak elő. Próbáltunk készülni a palánk alatti munkájukra, de ez nem mutatkozott meg a mérkőzésen, hiszen nagyon sok lepattanót engedtünk nekik, és már másodszor fordult elő a büntetőhiány. Elveszítettünk az önbizalmunkat, amikor visszaengedtük a Szolnokot a vezetésből, elengedtük a védekezést, és rossz döntéseket hoztunk, ez okozta a vesztünket. Dolgoznunk kell ezen, és remélem, minden mérkőzéssel jobbá válunk! Köszönjük a szurkolóknak a biztatást!
Miodrag Rajkovics : Kemény mérkőzés volt, ahogy vártuk. Mérkőzésről mérkőzésre haladunk, és most egy kemény meccset vártunk, mert néhány játékosunk nem volt bevethető, remélhetőleg a lehető leghamarabb visszatérhetnek, de a csapat megmutatta az erejét, közel maradtunk az ellenfélhez, segítettük egymást és csapatként dolgoztunk, és megtaláltuk a módját annak, hogy megnyerjük a találkozót.
Dayon Griffin : Gratulálok a Szolnoknak a győzelemhez! Jól játszottak csapatként, kihasználták a hibáinkat, amelyeket most ki kell javítanunk. Jól kezdtünk, de később fellazultunk, és megfizettünk érte.
Pallai Tamás : Büszkék vagyunk a csapatunkra, hogy a hiányzóink ellenére ilyen harcosan tudtunk játszani, és partiban voltunk egy jó soproni csapat ellen, sőt, helyenként még kontrolláltuk is a meccset. Hatalmasat küzdöttünk, ezért azt mondom, megérdemelten nyertünk. Gratulálok a Sopronnak is a saját csapatomnak is, remélem, tovább tudjuk vinni ezt a lendületet, és elkezdjük építeni a győzelmi sorozatot. Ha ilyen léptekkel tudunk haladni, és ennyit tudunk előrelépni minden egyes mérkőzésen, akkor kell számolni velünk a szezon végén.
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Da Silva T. | 1 | 14 | 33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65.54 | 97.19 | 58.33 | 60 | 12 | |
Griffin D. | 1 | 16 | 30 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 131.24 | 86.74 | 61.54 | 58.33 | 22 | |
Nichols D. | 1 | 10 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.67 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 78.72 | 84.4 | 50 | 33.33 | 14 | |
Molnár M. | 1 | 3 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.59 | 86.91 | 50 | 50 | 6 | |
Meszlényi R. | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 266.67 | 78.15 | 0 | 0 | 7 | |
Archibald A. | 14 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33.33 | 9 | 10 | 90 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 110.5 | 90.87 | 46.67 | 25 | 20 | ||
Banyard N. | 6 | 21 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 36.58 | 94.48 | 37.5 | 33.33 | 6 | ||
Fazekas C. | 5 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102.2 | 109.98 | 62.5 | 62.5 | 6 | ||
Csendes P. | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 122.7 | 75 | 75 | 3 | ||
Sitku M. | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 77.37 | 50 | 0 | 4 | ||
Polster A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schöll R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 200 | 13 | 31 | 41.94 | 1 | 6 | 16.67 | 7 | 16 | 43.75 | 24 | 33 | 72.73 | 26 | 5 | 31 | 9 | 14 | 17 | 24 | 15 | 3 | 1 | 93.6 | 98.8 | 54.1 | 46.2 | 100 |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Thomas D. | 1 | 17 | 31 | 8 | 11 | 72.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 120.38 | 91.29 | 56.67 | 57.14 | 29 | |
Pallai T. | 1 | 13 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 123.01 | 94.05 | 65 | 66.67 | 18 | |
Eads Iii J. | 1 | 6 | 29 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 85.38 | 85.51 | 23.08 | 18.18 | 15 | |
Révész . | 1 | 15 | 28 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112.07 | 105.79 | 57.69 | 62.5 | 19 | |
Pongó M. | 1 | 9 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 151.08 | 94.47 | 56.25 | 56.25 | 11 | |
Rudner G. | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | 73.26 | 30 | 30 | 3 | ||
Clay Jr A. | 11 | 24 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 5 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 70.46 | 83.65 | 36.67 | 34.62 | 3 | ||
Abraham A. | 6 | 10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 61.05 | 100 | 100 | 9 | ||
Sebők A. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.14 | 0 | 0 | -3 | ||
Kiss D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vincze R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wiggins D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 200 | 21 | 39 | 53.85 | 1 | 4 | 25 | 10 | 34 | 29.41 | 6 | 15 | 40 | 29 | 14 | 43 | 7 | 10 | 24 | 17 | 20 | 1 | 3 | 98.8 | 93.6 | 47.8 | 48.1 | 104 |
Legnagyobb vezetés | 8 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 9 |
Vezetés váltás | 14 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 21:01 | 15:31 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron KC
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
2p ktáv. |
Sopron KC
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
3p táv. |
Sopron KC
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
1p bünt. |
Sopron KC
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
Sopron KC | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 7 |
Eladott labda | 14 | 10 |
Lepattanó | 31 | 43 |
Gólpassz | 15 | 20 |
Fault | 17 | 24 |
VAL | 100 | 104 |