Pénzügyőr Sportegyesület
2023. 10. 07 | 16:00
3. forduló
71 - 87
(22-21, 16-21, 20-22, 13-23)
2023. 10. 07 | 16:00
2023. 10. 07 | 16:00
3. forduló
71 - 87
(22-21, 16-21, 20-22, 13-23)
Helyszín: Camugo Sportlab
Játékvezetők: Jurák Krisztián , Sentényi Barna , dr. Nagy Zsombor
Ellenőr: Vághy Tamás János
Király Márió : Első körben gratulálok a saját csapatomnak. Az első 3 negyedben végig partiban voltunk a DKKA csapatával, ami azt hiszem az eddigi tétmérkőzésekhez képest óriási előrelépés számunkra. Az utolsó negyedre fizikálisan elfogytunk. Gratulálok a DKKA csapatának a győzelemhez!
Dzunic Branislav : Először is szeretnék gratulálni a saját csapatomnak. Azt gonolom az egész meccsen keményen dolgoztunk a hibáink ellenére is és a negyedik negyedben sikerült kézbe vennünk a meccset, felül tudtunk kerekedni ellenfelünkön.
Pénzügyőr Sportegyesület | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Barócsi . | 1 | 18 | 32 | 6 | 10 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Tóth Z. | 1 | 17 | 30 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Kerkai . | 1 | 13 | 30 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
dr.Szekeres . | 1 | 7 | 28 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Nyikos B. | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Horvat O. | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Tóth K. | 7 | 18 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Magda D. | 7 | 14 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Karakó B. | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nemes M. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Dely D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 200 | 15 | 32 | 46.88 | 1 | 3 | 33.33 | 9 | 21 | 42.86 | 12 | 18 | 66.67 | 23 | 5 | 28 | 8 | 20 | 18 | 19 | 18 | 2 | 0 | 89 |
Dávid Kornél KA | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Kis A. | 1 | 13 | 35 | 4 | 12 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Tóth P. | 1 | 10 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Molnár D. | 1 | 23 | 25 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.67 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
Szalczgruber . | 1 | 3 | 21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Kuttor G. | 1 | 5 | 11 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szabó Z. | 15 | 23 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 4 | 5 | 80 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
Simon B. | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Büki B. | 9 | 16 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Keller V. | 2 | 12 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Somogyfoki P. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
Hegedüs K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Barthalos A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 200 | 17 | 35 | 48.57 | 2 | 5 | 40 | 11 | 32 | 34.38 | 16 | 23 | 69.57 | 29 | 14 | 43 | 12 | 14 | 20 | 17 | 21 | 0 | 2 | 117 |
Legnagyobb vezetés | 5 | 18 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 5 | 12 |
Vezetés váltás | 13 | |
Egyenlő eredmények száma | 6 | |
Csapat vezetési ideje | 16:00 | 19:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Pénzügyőr Sportegyesület
Dávid Kornél KA
|
|
2p ktáv. |
Pénzügyőr Sportegyesület
Dávid Kornél KA
|
|
3p táv. |
Pénzügyőr Sportegyesület
Dávid Kornél KA
|
|
1p bünt. |
Pénzügyőr Sportegyesület
Dávid Kornél KA
|
|
Pénzügyőr Sportegyesület | Dávid Kornél KA | |
---|---|---|
Szerzett labda | 8 | 12 |
Eladott labda | 20 | 14 |
Lepattanó | 28 | 43 |
Gólpassz | 18 | 21 |
Fault | 18 | 20 |
VAL | 89 | 117 |