Dunaharaszti MTK
2023. 10. 07 | 15:00
3. forduló
71 - 70
(25-13, 17-19, 18-22, 11-16)
2023. 10. 07 | 15:00
2023. 10. 07 | 15:00
3. forduló
71 - 70
(25-13, 17-19, 18-22, 11-16)
Helyszín: Dunaharaszti Sportcsarnok
Játékvezetők: Gaál István Tamás , Farkas Péter Gábor , Dr. Danka Péter
Ellenőr: Józsa András Junior
Ughy Albert : Először is gratulálok a fiúknak a győzelemhez. Az első 15 percben az történt a pályán amit megbeszéltünk, amit szerettünk volna. Ezt követően az addig amúgy remekül játszó Joó Tomi megsérült és emiatt picit idegesek lettünk, ami rossz hatással volt a teljesítményünkre. De összességében örülök annak, hogy egy szoros végjátékból most mi kerültünk ki győztesen. Sok sikert kívánok a veszprémi csapatnak a bajnokság további részéhez.
Geddes Alexander Liam : Nyilvánvalóan csalódottak vagyunk az eredmény miatt, egyáltalán nem kezdtük jól a mérkőzést. Az első negyedben nem használtuk a fejünket és nem volt meg a kellő intenzitás sem a részünkről. A mérkőzés további részében megnyertük a második, harmadik és negyedik negyedeket, tehát ismét megmutattuk, hogy van minőségünk, megmutattuk, hogy van bennünk lehetőség. Ezeken kell az előttünk álló napokban az edzéseken dolgoznunk a következő mérkőzésre készülve. Összességében sajnos ez egy rendkívül frusztráló teljesítmény volt, mert a negyedik negyedben megmutattuk, mire képes ez a csapat, ami azt jelenti, hogy az első negyed, őszintén szólva, teljes szégyen volt a játékosaim részéről. Gondoskodnunk kell arról, hogy a teljesítményünk színvonala egységes legyen az egész mérkőzésen belül.
Dunaharaszti MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Pafféri P. | 1 | 4 | 36 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Burai R. | 1 | 29 | 33 | 3 | 9 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 6 | 33.33 | 13 | 15 | 86.67 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
Simonics L. | 1 | 7 | 25 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Fekete B. | 1 | 4 | 23 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Joó T. | 1 | 19 | 15 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Bocsárdi G. | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Simonics O. | 3 | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Szatmári S. | 2 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Magashegyi D. | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Vasas M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hudák L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 200 | 18 | 37 | 48.65 | 4 | 6 | 66.67 | 3 | 16 | 18.75 | 18 | 25 | 72 | 28 | 7 | 35 | 5 | 7 | 21 | 21 | 12 | 0 | 3 | 96 |
Veszprém Kosárlabda Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Szabó P. | 1 | 8 | 39 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Madár A. | 1 | 23 | 38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 13 | 38.46 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Prodanovic T. | 1 | 11 | 30 | 3 | 6 | 50 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Fábián S. | 1 | 6 | 23 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Szeifert Z. | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Birkás A. | 6 | 27 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Takács E. | 10 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
Varga G. | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Ráskai Z. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Végh M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 200 | 11 | 20 | 55 | 3 | 13 | 23.08 | 10 | 32 | 31.25 | 12 | 17 | 70.59 | 32 | 10 | 42 | 4 | 11 | 22 | 21 | 10 | 3 | 0 | 93 |
Legnagyobb vezetés | 18 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 11 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 36:00 | 02:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Dunaharaszti MTK
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
2p ktáv. |
Dunaharaszti MTK
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
3p táv. |
Dunaharaszti MTK
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
1p bünt. |
Dunaharaszti MTK
Veszprém Kosárlabda Klub
|
|
Dunaharaszti MTK | Veszprém Kosárlabda Klub | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 4 |
Eladott labda | 7 | 11 |
Lepattanó | 35 | 42 |
Gólpassz | 12 | 10 |
Fault | 21 | 22 |
VAL | 96 | 93 |