NKA Universitas Pécs II.
2023. 10. 07 | 14:30
3. forduló
72 - 57
(19-15, 20-18, 23-10, 10-14)
2023. 10. 07 | 14:30
2023. 10. 07 | 14:30
3. forduló
72 - 57
(19-15, 20-18, 23-10, 10-14)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Pálya
Játékvezetők: Radnóti Miklós , Pécsi Zsolt , Magyari Viktor
Ellenőr: Maár Gábor
Sértő Ádám : Gratulálok a srácoknak a győzelemhez,mindig nehéz zóna ellen játszania egy fiatal csapatnak, ezt ma is bebizonyítottuk. Ugyanakkor agresszív, fiatalos játékkal, modern kosárlabdával tudtunk győzelmeskedni a Békéscsaba felett. Fontos győzelem volt, minden mérkőzés fontos úgy hogy dolgozunk tovább a hibák kijavításán és sok sikert kívánok a Békéscsabának.
Laczkó Róbert : Elsősorban gratulálni szeretnék a Pécs együttesének. Nagyon jó lendületes, tetszetős kosárlabdát játszottak. Próbáltuk megállítani a rohanásokat, próbáltuk a zóna védekezést, lényegesen többet javult a védekezésünk mint amilyen Tiszaújvárosban volt. Próbálunk épülni és készülni tovább a mérkőzésekre és sok sikert kívánok a Pécsnek.
NKA Universitas Pécs II. | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Bánfi B. | 1 | 9 | 25 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Herger S. | 1 | 19 | 24 | 7 | 11 | 63.64 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Bor G. | 1 | 11 | 22 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.67 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Rátgéber T. | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Merkl B. | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Füzesi A. | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Bolyos M. | 2 | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Zalay B. | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Kelemen B. | 15 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
Korszunszkij B. | 2 | 6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Antal D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kazy B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 200 | 15 | 26 | 57.69 | 5 | 10 | 50 | 7 | 20 | 35 | 11 | 15 | 73.33 | 31 | 7 | 38 | 7 | 20 | 14 | 17 | 22 | 2 | 1 | 105 |
Békéscsabai KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Hajdu M. | 1 | 10 | 36 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
Vodila B. | 1 | 8 | 31 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Varga . | 1 | 13 | 29 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 77.78 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Balog G. | 1 | 3 | 29 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cvijin P. | 1 | 9 | 16 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Varga Z. | 7 | 20 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kovács J. | 2 | 15 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Scherber K. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Solevic N. | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Tulkán M. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
57 | 200 | 18 | 31 | 58.06 | 2 | 11 | 18.18 | 3 | 24 | 12.5 | 8 | 12 | 66.67 | 16 | 11 | 27 | 15 | 12 | 17 | 14 | 12 | 1 | 2 | 67 |
Legnagyobb vezetés | 21 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 6 | 5 |
Vezetés váltás | 3 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 32:00 | 04:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs II.
Békéscsabai KK
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs II.
Békéscsabai KK
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs II.
Békéscsabai KK
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs II.
Békéscsabai KK
|
|
NKA Universitas Pécs II. | Békéscsabai KK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 7 | 15 |
Eladott labda | 20 | 12 |
Lepattanó | 38 | 27 |
Gólpassz | 22 | 12 |
Fault | 14 | 17 |
VAL | 105 | 67 |