Vasas Akadémia
2023. 10. 07 | 18:00
2. forduló
51 - 61
(8-18, 12-15, 13-19, 18-9)
2023. 10. 07 | 18:00
Helyszín: Pasaréti Sportcentrum
Játékvezetők: Söjtöry Tamás Ferenc , Török Daniella , Nyilas István
Ellenőr: HOFFMANN Gergely
Milos Pavlovic : Hullámvölgyben vagyunk és ez nem csak a mai mérkőzésen, edzéseken is meglátszik. A játékosoknak meg kell érteniük, hogy felelősséget kell vállalniuk és fel kell nőniük a feladathoz. Nem kezdhetünk úgy egy meccset, hogy szinte a feldobást követően már vége is van. Az utolsó tíz percre hirtelen mindenki felbátorodott, nem törődtünk a fáradtsággal és bátran elkezdtük elvállalni a dobásokat. Az esélytelenek nyugalmával kosárlabdáztunk, hiszen nem volt már túl sok esélyünk a győzelemre, de egyszerűen nem juthatunk el ideáig, mentálisan ezt fel kell dolgoznunk. Az első perctől kell maximális erőbedobással küzdenünk és tennünk azt, amit edzéseken gyakorlunk.
Gáspár Dávid : Az első három negyedben kontrollálni tudtuk a játékot, de az utolsó negyedben csakúgy, mint egy hete, eluralkodott rajtunk valami pánik hangulat. Jól mutatja ez a találkozó is, hogy rengeteget kell még dolgoznunk, a sarkunkra kell állni és nem szabad megijedni csak azért, mert az ellenfél zárkózik. Bízom benne, hogy ez a győzelem segíteni fog, hogy mentálisan és lelkileg könnyebben vegyük az elkövetkezendő kihívásokat. Természetesen gratulálok a csapatomnak a győzelemhez és gratulálok a Vasasnak is, mert egy kemény és jó meccset játszottunk.
Madár Eszter : Nagyon enerváltan kezdtük a mérkőzést, gyakorlatilag semmi sem jött össze. Védekezésben és támadásban is sorra hibáztunk és nem tudtunk eleget tenni az edzői utasításoknak sem. Az utolsó negyedre sikerült valamelyest a saját játékunkat játszani, de még ez sem az igazi. Keményen kell dolgoznunk, hogy legyen keresnivalónk a bajnokságban.
Varga Alíz : Nagyon örülök a győzelemnek, úgy érzem megérdemelten nyertünk ma. Három negyeden keresztül jól játszottunk, dolgoznunk kell azon, hogy végig kitartson a lendület. Remélem, hogy pozitív energiát ad ez a siker a csapatnak és ezen az úton megyünk tovább.
Vasas Akadémia | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Tóth O. | 1 | 2 | 27 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15.38 | 0 | 11.11 | 11.11 | 6 | |
Taylor M. | 1 | 8 | 24 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.54 | 0 | 36.36 | 35 | 1 | |
Salamon Z. | 1 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16.67 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | |
Jáhni Z. | 1 | 5 | 18 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 0 | 50 | 50 | 5 | |
Gelei K. | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szerencsés T. | 14 | 27 | 5 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 73.68 | 0 | 43.75 | 43.33 | 10 | ||
Plentovich S. | 11 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 84.62 | 0 | 68.75 | 64.29 | 13 | ||
Madár E. | 10 | 24 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 | 20 | ||
Molnár-Budácsik D. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Kádár O. | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Madár K. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Villányi D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 200 | 14 | 40 | 35 | 3 | 6 | 50 | 4 | 13 | 30.77 | 5 | 10 | 50 | 25 | 11 | 36 | 6 | 20 | 20 | 11 | 14 | 2 | 1 | 68.0 | 82.4 | 40.2 | 39.0 | 57 |
Sopron Basket | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Böröndy V. | 1 | 12 | 35 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | 3 | 4 | 75 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 92.31 | 0 | 54.55 | 45 | 16 | |
Varga A. | 1 | 10 | 35 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58.82 | 0 | 33.33 | 33.33 | 15 | |
Papp K. | 1 | 7 | 31 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 53.85 | 0 | 50 | 41.67 | 12 | |
Turner Y. | 1 | 13 | 30 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 86.67 | 0 | 46.43 | 41.67 | 17 | |
Sitku Z. | 1 | 9 | 29 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 69.23 | 0 | 45 | 44.44 | 13 | |
Dénesné Fegyverneky Z. | 7 | 18 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 63.64 | 0 | 31.82 | 22.22 | 7 | ||
Toman D. | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 75 | 75 | 6 | ||
Kókai P. | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
Brooks J. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Völgyi L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 200 | 19 | 36 | 52.78 | 1 | 9 | 11.11 | 3 | 19 | 15.79 | 12 | 19 | 63.16 | 28 | 12 | 40 | 14 | 17 | 11 | 20 | 12 | 1 | 2 | 82.4 | 68.0 | 42.2 | 38.3 | 83 |
Legnagyobb vezetés | 1 | 23 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 12 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 00:42 | 38:51 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Vasas Akadémia
Sopron Basket
|
|
2p ktáv. |
Vasas Akadémia
Sopron Basket
|
|
3p táv. |
Vasas Akadémia
Sopron Basket
|
|
1p bünt. |
Vasas Akadémia
Sopron Basket
|
|
Vasas Akadémia | Sopron Basket | |
---|---|---|
Szerzett labda | 6 | 14 |
Eladott labda | 20 | 17 |
Lepattanó | 36 | 40 |
Gólpassz | 14 | 12 |
Fault | 20 | 11 |
VAL | 57 | 83 |