SERCO UNI Győr
2023. 10. 07 | 17:00
2. forduló
99 - 75
(23-23, 23-20, 24-17, 29-15)
2023. 10. 07 | 17:00
Helyszín: Győr Városi Egyetemi Csarnok
Játékvezetők: Varga-Záray Katalin , Minár László Balázs , dr. Németh Patrik
Ellenőr: Dernei Gábor
Cziczás László : Nagyon nehéz meccsből érkeztünk, nehezen pörögtünk fel, nem jó ritmusban kezdtük, ez rányomta bélyegét, mikor megrázta magát a csapat tudtunk egy-két könnyebb kosarat is szerezni. Összességében nem vagyok teljesen elégedettek, de azon dolgozunk, hogy ismét az eddigi két meccsen mutatott arcunkat mutassuk.
Mészárosné Kovács Andrea : Pozitívnak értékelem a mérkőzést, büszke vagyok a lányokra, nagy odaadással, határozottsággal dolgoztunk. A negyedik negyedben kicsit elcsúsztunk védekezésben, előjöttek a hibák, ezeken kell dolgoznunk. Tartottam a meccstől, hiszen kiváló csapat a győri, fizikálisan Euroliga-szintre építették fel az együttest, de minden játékosom hozzá tudott tenni a játékunkhoz, ráadásul voltak egyéni kiemelkedő teljesítmények is.
Destiny Slocum : Nem sikerült jól a meccs eleje a részéről, ez negatív spirálba hozta a csapatot, de a második félidőben jobban álltunk bele, agresszívabbak voltunk védekezésben, ez jelentette a különbséget a végén.
Tóth Franka : Nagyon küzdős meccs volt, erős csapat ellen játszottunk. Örülünk, hogy megoldottuk, amit megbeszéltünk, az első két negyed kifejezetten extrán sikerült, ezt szeretnénk folytatni a többi meccsen.
SERCO UNI Győr | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Slocum D. | 1 | 19 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 135.71 | 0 | 73.08 | 73.08 | 18 | |
Anigwe K. | 1 | 15 | 24 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.33 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 136.36 | 0 | 75 | 62.5 | 30 | |
Dombai R. | 1 | 6 | 22 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 54.55 | 0 | 37.5 | 28.57 | 11 | |
Gyöngyösi J. | 1 | 11 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 122.22 | 0 | 68.75 | 64.29 | 14 | |
Dubei D. | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75 | 0 | 50 | 50 | 6 | |
Ruff-Nagy D. | 9 | 26 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | 56.25 | 58.33 | 13 | ||
Miller D. | 16 | 23 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.57 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 94.12 | 0 | 53.33 | 42.86 | 16 | ||
Goree C. | 11 | 19 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 5 | 80 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 157.14 | 0 | 78.57 | 70 | 19 | ||
Török . | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 20 | 20 | 1 | ||
Molnárová A. | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
Hegedűs J. | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 50 | 0 | 4 | ||
Bach B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 200 | 17 | 34 | 50 | 3 | 9 | 33.33 | 12 | 33 | 36.36 | 23 | 27 | 85.19 | 26 | 11 | 37 | 16 | 14 | 19 | 22 | 18 | 2 | 3 | 113.8 | 87.2 | 56.3 | 50.0 | 132 |
E.ON ELTE BEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Morgan K. | 1 | 12 | 26 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | 3 | 5 | 60 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 46.15 | 40.91 | 16 | |
Pavic J. | 1 | 9 | 26 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.23 | 0 | 40.91 | 40 | 13 | |
Tóth F. | 1 | 26 | 25 | 7 | 9 | 77.78 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 50 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 136.84 | 0 | 76.47 | 82.14 | 37 | |
Angyal B. | 1 | 13 | 22 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 68.42 | 0 | 46.43 | 46.15 | 9 | |
Gábor L. | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 85.71 | 0 | 75 | 66.67 | 10 | |
Juhász A. | 4 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 66.67 | 100 | 5 | ||
Drahos L. | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 50 | 50 | 2 | ||
Ozola K. | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Milkovics R. | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
Katona B. | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Orosz L. | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Zsámár L. | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 0 | 75 | 75 | 4 | ||
75 | 200 | 18 | 32 | 56.25 | 7 | 13 | 53.85 | 5 | 19 | 26.32 | 10 | 19 | 52.63 | 32 | 5 | 37 | 8 | 21 | 22 | 19 | 19 | 3 | 2 | 87.2 | 113.8 | 51.8 | 50.8 | 97 |
Legnagyobb vezetés | 28 | 8 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 9 |
Vezetés váltás | 7 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 29:59 | 07:10 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SERCO UNI Győr
E.ON ELTE BEAC
|
|
2p ktáv. |
SERCO UNI Győr
E.ON ELTE BEAC
|
|
3p táv. |
SERCO UNI Győr
E.ON ELTE BEAC
|
|
1p bünt. |
SERCO UNI Győr
E.ON ELTE BEAC
|
|
SERCO UNI Győr | E.ON ELTE BEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 16 | 8 |
Eladott labda | 14 | 21 |
Lepattanó | 37 | 37 |
Gólpassz | 18 | 19 |
Fault | 19 | 22 |
VAL | 132 | 97 |