DVTK Hun-Therm
2023. 10. 07 | 17:00
2. forduló
74 - 56
(16-21, 19-9, 22-19, 17-7)
2023. 10. 07 | 17:00
2023. 10. 07 | 17:00
2. forduló
74 - 56
(16-21, 19-9, 22-19, 17-7)
Helyszín: DVTK Multifunkciós Sportcsarnok Centerpálya
Játékvezetők: Makrai Márton , Pozsonyi László , Rácz Zsolt Róbert
Ellenőr: Gál János
Völgyi Péter : Olyan mérkőzést játszottunk, amilyenre számítottam, a BKG megmutatta, hogy kemény ellenfél idegenben is, hazai pályán szerintem még dominánsabbak tudnak majd lenni. Komolyan vettük ezt a mérkőzést, mert csak így derül ki, hogy az előző hetek fáradalmai mennyit vettek ki a csapatból. A mai napon is a lepattanókért való küzdelem és a 18 megszerzett támadólepattanó húzott minket ki a bajból, ez Lyonban is így volt. Bízom benne, hogy ez idén külön értéke marad a csapatnak. Gratulálok az ellenfélnek, mert szerintem nagyon kemény mérkőzést játszottunk, örülök, hogy a végjátékra sikerült felőrölni őket.
Gedei Tibor : Gratulálok a DVTK-nak, amit elterveztünk, azt egy olyan 15-18 percen át tudtuk megvalósítani, utána már csak a szívünk vitt minket, sajnos nagyon összezuhantunk a végjátékra. Ilyen szintű csapatok ellen nagyon kevés mérkőzést tudunk játszani, pedig erre lenne szükségünk ahhoz, hogy ezt a koncentrációs időszakot ki tudjuk nyújtani. A nagyon fiatal játékosainktól nem várható el, hogy ilyen mérkőzésen döntő szerepet vállaljanak. Hiányérzetem van a mai mérkőzéssel kapcsolatban, bár Diósgyőrben kikapni nem a végzetes kategória, de még tovább kell dolgoznunk ahhoz, hogy sikeresek lehessünk.
Monika Grigalauskyte : Ez egy kifejezetten nehéz mérkőzés volt, még a lábunkban volt a szerdai kemény meccs és a hosszú utazás is. Amikor szerda után szombaton ismét mérkőzést játszol, akkor nagyon nehéz ismét felpörögni, de nem lehet kifogás az, hogy mi az Euroligában játszunk, minden mérkőzésünket meg akarjuk nyerni. Nagyon rosszul kezdtük az első negyedet, ami már nem az első alkalom, ezen mindenképpen kell még javítanunk. Megsüvegelendő, ahogy az ellenfelünk végig küzdött ma, gratulálok nekik is.
Meghan Mullings : Szórakoztató mérkőzést játszottunk, ritkán adatik meg, hogy olyan ellenféllel mérkőzzünk meg, akik az Euroligában szerepelnek, ráadásul szerdán szép sikert értek el a Lyon otthonában. Keményen küzdöttünk ma, és úgy gondolom, sok pozitívumot tudunk hazavinni a mai mérkőzésből, annak ellenére is, hogy vereséget szenvedtünk ma.
DVTK Hun-Therm | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Charles K. | 1 | 9 | 27 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 60 | 0 | 34.62 | 33.33 | 18 | |
Jovanovic M. | 1 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.86 | 4 | 5 | 80 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 72.22 | 64.29 | 16 | |
Aho N. | 1 | 14 | 20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 127.27 | 0 | 63.64 | 60 | 19 | |
Aho T. | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 0 | 16.67 | 16.67 | -3 | |
Tadic A. | 1 | 4 | 15 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0 | 40 | 40 | 4 | |
Kányási V. | 2 | 24 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16.67 | 16.67 | 3 | ||
Grigalauskyté M. | 12 | 23 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 100 | 0 | 66.67 | 62.5 | 16 | ||
Lelik R. | 11 | 22 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 84.62 | 0 | 50 | 50 | 14 | ||
Toman P. | 2 | 18 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 20 | 20 | 4 | ||
Tenyér Z. | 5 | 7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 62.5 | 62.5 | 7 | ||
Oláh F. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
Vég-Dudás A. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 200 | 18 | 31 | 58.06 | 4 | 17 | 23.53 | 7 | 27 | 25.93 | 9 | 12 | 75 | 26 | 16 | 42 | 10 | 13 | 17 | 13 | 16 | 4 | 1 | 97.4 | 71.8 | 46.1 | 43.3 | 97 |
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Marotta C. | 1 | 19 | 35 | 4 | 10 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 55.88 | 43.33 | 23 | |
Mullings M. | 1 | 19 | 31 | 7 | 11 | 63.64 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.76 | 0 | 67.86 | 65.38 | 16 | |
Baltkojiené S. | 1 | 4 | 29 | 1 | 7 | 14.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 18.18 | 0 | 13.33 | 7.14 | 4 | |
Koch D. | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Zsámár P. | 1 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 116.67 | 0 | 58.33 | 50 | 13 | |
Aldazabal Berroa L. | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.5 | 0 | 41.67 | 30 | 4 | ||
Takács D. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bajzáth L. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Rozmán L. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Duka L. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gróf J. | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 2 | ||
Herzog B. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 200 | 12 | 30 | 40 | 3 | 10 | 30 | 4 | 15 | 26.67 | 14 | 15 | 93.33 | 24 | 5 | 29 | 7 | 21 | 14 | 17 | 13 | 1 | 4 | 71.8 | 97.4 | 45.5 | 38.2 | 65 |
Legnagyobb vezetés | 22 | 9 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 9 |
Vezetés váltás | 4 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 27:02 | 11:16 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DVTK Hun-Therm
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
2p ktáv. |
DVTK Hun-Therm
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
3p táv. |
DVTK Hun-Therm
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
1p bünt. |
DVTK Hun-Therm
BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós
|
|
DVTK Hun-Therm | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 7 |
Eladott labda | 13 | 21 |
Lepattanó | 42 | 29 |
Gólpassz | 16 | 13 |
Fault | 17 | 14 |
VAL | 97 | 65 |