TARR KSC Szekszárd
2023. 10. 07 | 18:00
2. forduló
92 - 40
(16-16, 30-5, 21-9, 25-10)
2023. 10. 07 | 18:00
2023. 10. 07 | 18:00
2. forduló
92 - 40
(16-16, 30-5, 21-9, 25-10)
Helyszín: Szekszárdi Szabadidőközpont
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Gruber Nikolett Lilla , Nepp László Oszkár
Ellenőr: Páli dr. Kálmán
Djokics Zseljko : Nagyon örülök, hogy a belső embereink ilyen ponterősen játszottak, hárman 52 pontot szedtek össze - ez egy jel arra, hogy az általunk játszott kosárlabda jól működik. Sajnos több volt az eladott labdánk, mint kellett volna, összességében azonban dícséret illeti a csapat védekezését, különösen az elzárásoknál - sikerült a szerzett labdákat gyorsindításokkal befejezni, ezért is lett ilyen sima a vége. Készülünk tovább az előttünk álló nehéz sorozatra
Lo Malick : Gratulálok a Szekszárdnak, természetesen nem véletlen, hogy nyertek, hiszen erősebb csapat. Viszont a nagy különbség miatt csak magunkat okolhatom. 26 eladott labdával nem lehet meccsben maradni, főleg, egy ilyen gyors játékot játszó ellenféllel szemben. Szeretném itt megragadni az alkalmat, és megemlíteni, hogy a két férfi játékvezető nem voltak elegánsak - ők nem bírálhatják felül a videóbírós kérésemet, akárhogy is áll a játék - ők nem bírálhatják az én munkámat, kéréseimet.
Holcz Rebeka : Örülök a nagyarányú győzelemnek, és annak is, hogy csapatként jól funkcionáltunk. A nehezebb pillanatokban is ez vitt minket túl a holtpontokon, illetve a könnyű kosarakkal sikerült stabilizálni az előnyünket. A pick n roll védekezésünk nagyon jól sikerült, így abból szereztünk gyors kosarakat, főleg a második félidőben.
Rakita Lili : Itt Szekszárdon mindig nagyon nehéz. Az edőnk keménységet kért tőlünk, amit sajnos csak az első negyedben sikerült megtennünk, utána elfáradtunk. Sajnos a félidőben sem sikerült összeszedni magunkat, és nem sikerült nagyobb energiákat mozgósítani. A sok eladott labdából könnyű kosarakat szereztek, és elvesztettük a ritmusunkat.
TARR KSC Szekszárd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Vojtulek A. | 1 | 16 | 24 | 6 | 11 | 54.55 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 10 | 2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 106.67 | 0 | 61.54 | 58.33 | 28 | |
Boros J. | 1 | 4 | 23 | 1 | 6 | 16.67 | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 30.77 | 0 | 18.18 | 18.18 | 2 | |
Monroe J. | 1 | 22 | 22 | 5 | 5 | 100 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 88.89 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 146.67 | 0 | 91.67 | 87.5 | 31 | |
Holcz R. | 1 | 13 | 21 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 130 | 0 | 72.22 | 78.57 | 20 | |
Horváth B. | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | 0 | 83.33 | 83.33 | 7 | |
Mányoky R. | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 85.71 | 0 | 42.86 | 42.86 | 7 | ||
Theodoreán A. | 2 | 22 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 40 | 0 | 25 | 25 | 13 | ||
Krnjic S. | 14 | 17 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 116.67 | 0 | 63.64 | 50 | 24 | ||
Stanacev A. | 10 | 15 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 125 | 0 | 83.33 | 83.33 | 14 | ||
Árvai N. | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miklós M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dudásová N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 200 | 24 | 42 | 57.14 | 4 | 6 | 66.67 | 6 | 19 | 31.58 | 18 | 21 | 85.71 | 32 | 14 | 46 | 11 | 13 | 14 | 21 | 21 | 4 | 1 | 122.7 | 53.3 | 60.3 | 55.2 | 146 |
VBW CEKK Cegléd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Barnai J. | 1 | 2 | 33 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 25 | 25 | 10 | |
Czank T. | 1 | 3 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18.75 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | |
Rakita L. | 1 | 14 | 29 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 58.33 | 58.33 | 16 | |
Szerelem-Kobolák C. | 1 | 2 | 21 | 1 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 16.67 | 16.67 | -3 | |
Farkas P. | 1 | 5 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 0 | 27.78 | 27.78 | -2 | |
Vincze N. | 8 | 21 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88.89 | 0 | 57.14 | 57.14 | 5 | ||
Szirony D. | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 6 | ||
Filipowicz V. | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Andi H. | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
Viszmeg M. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Horváth B. | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nagy R. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 200 | 6 | 24 | 25 | 2 | 10 | 20 | 8 | 22 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 | 9 | 24 | 21 | 14 | 8 | 1 | 4 | 53.3 | 122.7 | 35.7 | 35.7 | 30 |
Legnagyobb vezetés | 55 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 23 | 5 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 32:05 | 05:09 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
TARR KSC Szekszárd
VBW CEKK Cegléd
|
|
2p ktáv. |
TARR KSC Szekszárd
VBW CEKK Cegléd
|
|
3p táv. |
TARR KSC Szekszárd
VBW CEKK Cegléd
|
|
1p bünt. |
TARR KSC Szekszárd
VBW CEKK Cegléd
|
|
TARR KSC Szekszárd | VBW CEKK Cegléd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 9 |
Eladott labda | 13 | 24 |
Lepattanó | 46 | 22 |
Gólpassz | 21 | 8 |
Fault | 14 | 21 |
VAL | 146 | 30 |