NKA Universitas Pécs
2023. 10. 07 | 18:00
2. forduló
90 - 80
(18-18, 23-19, 22-21, 27-22)
2023. 10. 07 | 18:00
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya
Játékvezetők: Ádám József , Kovács Nimród , Rózsavölgyi Alexandra
Ellenőr: Sarkadi-Nagy Ágnes
Jovan Gorec : Először is szeretnék gratulálni a TF-nek. Azok után, hogy megszerezték a bajnokcsapat skalpját, eljöttek Pécsre a két irányítójuk nélkül, és alaposan megnehezítették a dolgunkat. Nagy szívvel és sok energiával játszottak, minden elismerésem. Újjáépülő csapatunk van, akad még tanulnivalónk, ez pedig hosszadalmas folyamat, de hinni kell a folyamatban. Hiszünk is abban, amit csinálunk, de nem mindig könnyű: kihagytunk egy csomó ziccert és büntetőt, szóval jóval több pontot is szerezhettünk volna, de nemcsak erről van szó. A fiatal játékosoknak ma sajnos nem tudtam sok játékidőt biztosítani, mert nem érdemelték meg. Keményebben kell dolgozniuk, jobban koncentrálniuk, mind a mérkőzéseken, de az edzéseken is.
Hegedűs Péter : Nagyon sok apró, ki nem kényszerített hibát vétettünk, és ez megbosszulta magát. Igen, valóban voltak rotációs problémáink is, amit a Pécs a nagyobb merítési lehetőségével élve ki is használt. Túlságosan sok pontot kaptunk, ezen mindenképpen javítanunk kell.
Matea Tadic : Ránézve az eredményjelzőre látható a leglényegesebb, hogy győztünk. Ezért jöttünk, ezért dolgozunk. Persze sok hibát elkövettünk, de a győzelem az győzelem. Vissza kell néznünk a meccset, hogy lássuk, mit rontottunk el, és tanulhassunk belőle.
Szabó Fanni : Az irányítóink egész héten betegséggel küzdöttek, emiatt meglehetősen felforgatott rotációban voltunk kénytelenek játszani, szint mindenki a saját posztján kívül játszott. Ráadásul a mérkőzés utolsó szakaszára elveszítettük a centerünket is, ami már túl soknak bizonyult.
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Williams P. | 1 | 15 | 33 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 125 | 0 | 75 | 75 | 19 | |
Wallace S. | 1 | 18 | 31 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 105.88 | 0 | 69.23 | 68.18 | 21 | |
Mérész B. | 1 | 13 | 23 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 9 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 81.25 | 71.43 | 20 | |
Zsebe-Weninger V. | 1 | 6 | 19 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 85.71 | 0 | 60 | 50 | 12 | |
Rátkai E. | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 66.67 | 100 | 1 | |
Tadic M. | 22 | 26 | 5 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 146.67 | 0 | 91.67 | 72.22 | 31 | ||
Smailbegovic N. | 6 | 24 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 37.5 | 35.71 | 5 | ||
Kiss A. | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 0 | 33.33 | 0 | 4 | ||
Laczkó S. | 2 | 9 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | ||
Olawuyi A. | 2 | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 4 | ||
Halmágyi K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Halmágyi K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 200 | 24 | 30 | 80 | 5 | 9 | 55.56 | 3 | 12 | 25 | 23 | 34 | 67.65 | 24 | 5 | 29 | 11 | 26 | 23 | 25 | 15 | 3 | 0 | 105.9 | 93.0 | 68.2 | 65.7 | 117 |
TFSE-MTK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Szabó F. | 1 | 20 | 39 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 16.67 | 3 | 9 | 33.33 | 5 | 6 | 83.33 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 11 | 0 | 2 | 76.92 | 0 | 45.45 | 39.47 | 30 | |
Carter Q. | 1 | 18 | 34 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 7 | 71.43 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 56.25 | 50 | 26 | |
Baa D. | 1 | 4 | 28 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.77 | 0 | 22.22 | 22.22 | -1 | |
Burján L. | 1 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Czinano M. | 1 | 24 | 22 | 9 | 10 | 90 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141.18 | 0 | 75 | 73.33 | 26 | |
Németh A. | 5 | 22 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 31.25 | 33.33 | 4 | ||
Király A. | 5 | 12 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71.43 | 0 | 50 | 50 | 1 | ||
Vígh B. | 4 | 9 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 100 | 100 | 7 | ||
Horváth D. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Vladár R. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
80 | 200 | 20 | 31 | 64.52 | 3 | 16 | 18.75 | 7 | 25 | 28 | 13 | 19 | 68.42 | 13 | 13 | 26 | 14 | 19 | 25 | 23 | 21 | 0 | 3 | 93.0 | 105.9 | 49.8 | 46.5 | 97 |
Legnagyobb vezetés | 13 | 5 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 7 |
Vezetés váltás | 8 | |
Egyenlő eredmények száma | 7 | |
Csapat vezetési ideje | 28:01 | 06:14 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs
TFSE-MTK
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs
TFSE-MTK
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs
TFSE-MTK
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs
TFSE-MTK
|
|
NKA Universitas Pécs | TFSE-MTK | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 14 |
Eladott labda | 26 | 19 |
Lepattanó | 29 | 26 |
Gólpassz | 15 | 21 |
Fault | 23 | 25 |
VAL | 117 | 97 |