Sopron KC
2024. 11. 02 | 18:00
8. forduló
76 - 89
(11-20, 23-26, 21-26, 21-17)
2024. 11. 02 | 18:00
2024. 11. 02 | 18:00
8. forduló
76 - 89
(11-20, 23-26, 21-26, 21-17)
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Dr. Mészáros Balázs , Makrai Márton , Horváth Csongor Béla
Ellenőr: Dernei Gábor
Gasper Potocnik : Köszönöm a szurkolóknak, hogy kijöttek és támogattak minket. Nagyszerű volt a hangulat, és csak azt kívánhatjuk, hogy a csapat mindig ilyen atmoszférában játsszon. Úgy gondolom, mindent kiadtunk magunkból, küzdöttünk egy nagyon jó együttes ellen. Ez az, amit elterveztünk és megígértünk egymásnak. Jól felkészültünk, próbáltuk teljesíteni azt, amit elterveztünk, de leginkább küzdeni akartunk, és úgy gondolom, nem mondhatjuk, hogy ezt nem tettük meg. Remélem, a szurkolóink is elismerik ezt, viszont végül gratulálnunk kell a Falcónak, mert jobb volt. Tizenhárom triplát értékesített, ami nagyon sok. Mi bizonyos periódusokban tudtunk jól játszani, rengeteg jó dolgot csináltunk, de még így is van sok olyan terület, amelyben fejlődnünk kell. Sok anyagunk van, ami alapján az egész héten dolgozhatunk, és jól felkészülhetünk a következő, nehéz ellenfélre, a Honvédra, amely egy nehéz ellenfél, de megteszünk mindent a győzelemért.
Milos Konakov : Gratulálok a csapatomnak a győzelemhez! Nem könnyű 48 órával azután pályára lépni, hogy a Bajnokok Ligájában hosszú utazást követően játszottunk. Másfelől, ez a munkánk, és a csapat ezt komolyan vette. Az első félidőben volt némi problémánk a Sopron támadó lepattanóival, de a másodikban már uraltuk ezeket is. Az egyetlen részlet, amivel talán nem lehetek elégedett, az a tizenöt eladott labda, ami annak volt köszönhető, hogy a fáradtság miatt türelmetlenek voltunk támadásban, azonban végül megnyertük a meccset, és csak ez számít. Most van egy teljes hetünk felkészülni a következő találkozóra, úgyhogy ezt a meccset magunk mögött kell hagynunk, és csak előre tekinteni.
Fazekas Csaba : Gratulálok a Falcónak és a saját csapatunknak is, mert nagyon szoros mérkőzést tudtunk játszani. Az első félidőben olyan dolgokat engedtünk nekik, amelyekből könnyen előnyt tudtak kovácsolni, és a második félidőben nagyon nehéz volt ezt visszahozni nekünk. Magyarország legjobb csapata ellen egészen a végéig szoros volt a találkozó. Ennek a vereségnek energiát kell adni nekünk a következő meccsre, mert ha ilyen energikusan és jól játszunk, akkor a későbbi találkozókat meg fogjuk tudni nyerni.
Trey Diggs : Úgy gondolom, a végére eldöntöttük a meccset. Szép különbséggel nyertünk, de negyven percen keresztül kell jól játszanunk, és végig koncentrálni védekezésben. Örülök, hogy sikerült visszatalálnunk a helyes útra az előző mérkőzésünk után.
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Edwards Cortez Lamar (1) | 1 | 9 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 118.8 | 119.5 | 56.3 | 41.7 | 18 | |
Takács Kristóf (8) | 1 | 10 | 27 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 140 | 50 | 50 | 9 | |
Molnár Márton (11) | 1 | 14 | 22 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 128.5 | 128.2 | 63.6 | 63.6 | 17 | |
Meszlényi Róbert Vilmos (6) | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21.9 | 99.7 | 0 | 0 | 1 | |
Kucsera Dániel (16) | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110.9 | 134.8 | 50 | 50 | 5 | |
Garrett Brandon Dominique (15) | 10 | 29 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 119.7 | 50 | 50 | 15 | ||
Jackson Kaelin Nolan (0) | 8 | 23 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 87.2 | 127.5 | 40 | 33.3 | 11 | ||
Mucius Isaiah Mathieu (5) | 10 | 21 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 130 | 123.5 | 62.5 | 62.5 | 11 | ||
Fazekas Csaba Balázs (15) | 12 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 138.1 | 88.8 | 85.7 | 85.7 | 12 | ||
Flasár Zalán (0) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | ||
Gadácsi Dávid (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Csendes Péter (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 200 | 18 | 35 | 51.4 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 19 | 42.1 | 10 | 15 | 66.7 | 20 | 7 | 27 | 10 | 12 | 23 | 18 | 18 | 0 | 1 | 102.7 | 125.4 | 56.2 | 54.1 | 100 |
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Tiby Matthew James (5) | 1 | 15 | 24 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 132.1 | 99.3 | 75 | 71.4 | 23 | |
Váradi Benedek (25) | 1 | 7 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 139.2 | 56.3 | 50 | 50 | 17 | |
Pongó Marcell (3) | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 140.5 | 121.4 | 66.7 | 50 | 11 | |
Clark JR Marvin Deray (13) | 1 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 100 | 91.7 | 90 | 9 | |
Popovic Nikola (21) | 1 | 10 | 14 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 119.3 | 83.3 | 80 | 11 | |
Perl Zoltán (20) | 21 | 32 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 144.3 | 95.9 | 95.5 | 88.9 | 27 | ||
Keller Ákos (6) | 9 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 88 | 90 | 100 | 15 | ||
Diggs Trey Erique (11) | 8 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8 | 102.1 | 66.7 | 66.7 | 6 | ||
Bognár Kristóf (32) | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 92.4 | 40 | 0 | 9 | ||
Kovács Benedek Máté (0) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 1 | ||
Sövegjártó Ábel György (20) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
Verasztó Péter (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 200 | 12 | 18 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 13 | 24 | 54.2 | 24 | 33 | 72.7 | 25 | 3 | 28 | 10 | 14 | 18 | 23 | 20 | 1 | 0 | 125.4 | 102.7 | 74.8 | 72.2 | 129 |
Legnagyobb vezetés | 2 | 24 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 7 | 17 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 4 | |
Csapat vezetési ideje | 01:07 | 36:17 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron KC
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
2p ktáv. |
Sopron KC
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
3p táv. |
Sopron KC
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
1p bünt. |
Sopron KC
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
|
|
Sopron KC | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | |
---|---|---|
Szerzett labda | 10 | 10 |
Eladott labda | 12 | 14 |
Lepattanó | 27 | 28 |
Gólpassz | 18 | 20 |
Fault | 23 | 18 |
VAL | 100 | 129 |