Zalakerámia ZTE KK
2024. 11. 02 | 18:00
8. forduló
86 - 90
(20-19, 25-17, 21-22, 20-32)
2024. 11. 02 | 18:00
2024. 11. 02 | 18:00
8. forduló
86 - 90
(20-19, 25-17, 21-22, 20-32)
Helyszín: Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Praksch Péter Árpád , Söjtöry Tamás Ferenc , Kovács Nimród János
Ellenőr: Téczely Tamás Ferenc
Matthias Zollner : • Remélem, mindenki látta, hogy emelt fővel veszítettünk, és gratulálok a Paksnak a sikeréhez. Nekik ugyan tizennyolc eladott labdájuk volt az egész mérkőzésen, nekünk viszont öt az utolsó percekben, és ez lett a vesztünk. Ezért tudtak visszajönni. Túl sok olyan dolog történt a pályán, ami nem kellett volna; jobb lett volna csak a kosárlabdára figyelni, különösen egy ilyen magas hőmérsékletű és színvonalas találkozón, mint amilyen a mai volt.
Konstantinos Flevarakis : • Tavaly nagyon jó szezonja volt a ZTE csapatának, így tudtuk, hogy mire számíthatunk ma. Idén minden hazai mérkőzését megnyerte az egerszegi csapat és száz pont felett dobott, ezért tiszteltük az ellenfelet, mert tudtuk, hogy nagyon nagy csatára számíthatunk ma este. Nagyon sok eladott labdánk volt ma, de egy ilyen fizikális találkozón ez benne van a játékban. A végén voltak faultproblémáink, de játékosaim hittek benne, hogy megnyerhetjük a találkozót. Mínusz tizenegy pontnál is így volt, nem adtuk fel, és az én csapatom ilyen. Szeretnék gratulálni a ZTE KK-nak és kollégámnak, Matthias Zollnernek, mert egy remek együttest rakott össze. Azt gondolom, hogy a végén ott lesznek a topcsapatok között.
Tevin Brown : A mérkőzés nagy részében jól játszottunk, de a folytatásban fontos lenne, hogy hasonló találkozókon le tudjuk zárni a meccset. Ma éppen ez hiányzott, és ezért kaptunk ki.
Benke Szilárd : • Ez egy igazi rangadó volt és egy kemény mérkőzés. A ZTE csapata mindig el tudott lépni tőlünk, mi viszont mindig visszajöttünk. Igaz, hogy az egész találkozón csak három percet vezettünk, de a legfontosabb pillanatban, a végén is. Nagy karaktert mutattunk a mai találkozón, és hatalmas győzelem ez, mert a Zalaegerszeg otthonában mindig nagyon nehéz győzni. Ez a siker sokat ér számunkra, amit így értékelünk.
Zalakerámia ZTE KK | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Brown Tevin Dejuan (5) | 1 | 26 | 34 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 116.3 | 95.4 | 72.2 | 73.3 | 35 | |
Bigelow Isaiah Jewels (24) | 1 | 20 | 34 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 121 | 99.6 | 45.5 | 42.5 | 27 | |
Takács Martin (4) | 1 | 6 | 31 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 100.6 | 110.7 | 42.9 | 33.3 | 11 | |
Tóth Ádám (46) | 1 | 13 | 21 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 125.9 | 119.9 | 65 | 61.1 | 12 | |
Keller Iván (13) | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | -1 | |
Takács Milán (19) | 7 | 21 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120.6 | 121.5 | 70 | 70 | 8 | ||
Leday Seth Christian (1) | 13 | 19 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 118.2 | 101.1 | 81.3 | 71.4 | 16 | ||
Sitku Márton (8) | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.5 | 106.6 | 16.7 | 0 | 0 | ||
Szalay Domonkos (0) | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88.7 | 90.5 | 0 | 0 | 3 | ||
Csátaljay Péter (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mészáros Ágoston (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Csizmadia Attila (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 200 | 16 | 28 | 57.1 | 6 | 10 | 60 | 9 | 31 | 29 | 15 | 19 | 78.9 | 22 | 8 | 30 | 12 | 11 | 15 | 18 | 16 | 2 | 1 | 110.3 | 115.4 | 55.6 | 51.4 | 111 |
Atomerőmű SE | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Benke Szilárd (11) | 1 | 20 | 39 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 125.5 | 93.4 | 62.5 | 60 | 24 | |
Chandler Iii. John Watson (22) | 1 | 22 | 33 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 104.5 | 109 | 52.4 | 44.7 | 17 | |
Eilingsfeld János (22) | 1 | 11 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 97 | 95 | 61.1 | 56.3 | 11 | |
Joseph Yasiin Yousef (16) | 1 | 10 | 25 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 138.9 | 104.6 | 62.5 | 62.5 | 12 | |
Lake De'Quon (20) | 1 | 8 | 17 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 96 | 98 | 57.1 | 50 | 12 | |
Lockett Eric Javon (13) | 14 | 28 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 124.9 | 109.9 | 87.5 | 81.3 | 20 | ||
Halmai Dániel (4) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70.1 | 93.7 | 0 | 0 | 2 | ||
Dorogi Gergő (1) | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.7 | 111.7 | 83.3 | 83.3 | 5 | ||
Révész Ádám (4) | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 73.8 | 98.7 | 0 | 0 | 1 | ||
Kékesi Kolos (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kovács Ákos (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kucsora Csaba Ákos (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 200 | 17 | 33 | 51.5 | 1 | 2 | 50 | 14 | 34 | 41.2 | 12 | 15 | 80 | 22 | 14 | 36 | 4 | 18 | 19 | 13 | 18 | 1 | 2 | 115.4 | 110.3 | 59.5 | 56.5 | 104 |
Legnagyobb vezetés | 13 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 7 |
Vezetés váltás | 11 | |
Egyenlő eredmények száma | 2 | |
Csapat vezetési ideje | 35:02 | 03:15 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Zalakerámia ZTE KK
Atomerőmű SE
|
|
2p ktáv. |
Zalakerámia ZTE KK
Atomerőmű SE
|
|
3p táv. |
Zalakerámia ZTE KK
Atomerőmű SE
|
|
1p bünt. |
Zalakerámia ZTE KK
Atomerőmű SE
|
|
Zalakerámia ZTE KK | Atomerőmű SE | |
---|---|---|
Szerzett labda | 12 | 4 |
Eladott labda | 11 | 18 |
Lepattanó | 30 | 36 |
Gólpassz | 16 | 18 |
Fault | 15 | 19 |
VAL | 111 | 104 |