Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Bajai UDKSE

Csapat átlag Amatőr Női NB
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 ORBÁN S . (0) 17 14 11 32 0.9 2.4 39 3 7.3 41.1 0 0.1 0 3.1 4.8 65.4 6.9 4.3 11.2 1.9 2.2 2.2 3.7 0.2 1.2 0 - - - - 19.6
 SZEPSI G . (0) 22 21 10.2 33.3 0.9 2.5 34.5 1.6 2.8 56.5 1.1 3.9 28.2 2 3.9 52.3 2.4 1.5 3.9 2.7 2.3 2.3 3 1.1 0.3 0 - - - - 11.5
 HORVÁTH R . (0) 20 17 10.2 26.8 1 2.6 37.3 1.6 2.9 56.1 1.1 2.1 53.7 1.8 2.6 69.2 2.7 0.6 3.3 1.1 2.8 2.4 2.5 0.7 0.1 0 - - - - 10.5
 NAGY H . (0) 19 11 8.2 20.4 0.8 2.2 36.6 1 1.9 51.4 1.1 3.5 29.9 1.5 2.3 63.6 1 0.4 1.4 1.4 2.5 2.4 2.7 0.4 0 0 - - - - 5.9
 DEÁK D . (0) 22 20 5.5 26.6 0.4 1.8 20.5 0.3 1.2 23.1 1.1 4.9 23.4 0.9 1.5 57.6 2.2 0.3 2.5 0.9 3.5 2.5 1.5 1.2 0 0 - - - - 1.5
 GERGELY D . (0) 18 9 5.5 20.5 0.7 2.2 32.5 0.5 1.5 33.3 0.3 1.1 25 2.2 3.9 56.3 2.3 0.6 2.9 1.6 2.1 1.5 3.8 0.9 0.1 0 - - - - 7.6
 Szöllősi B . (0) 1 0 5 12 0 0 0 1 1 100 1 4 25 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 0 0 - - - - 6
 KÁCSOR E . (0) 20 9 4.1 15.8 0.6 1.9 31.6 0.8 1.9 39.5 0.3 1.6 18.8 0.5 1.1 47.6 1.2 0.7 1.9 0.9 1.9 2 1.1 0.2 0 0 - - - - 1.9
 KATONA Z . (0) 16 0 3.6 11 0.3 0.6 50 1 1.6 64 0.2 1.8 10.3 0.4 0.9 46.7 0.7 0.6 1.3 1.3 0.6 1.7 0.6 0.1 0 0 - - - - 3.3
 GORJANÁCZ . (0) 16 4 3.4 13.2 1.2 2.3 51.4 0.4 1.3 30 0 0.1 0 0.3 0.5 50 1.1 0.5 1.6 0.4 0.6 1.6 0.5 0.1 0.1 0 - - - - 3
 FARKAS K . (0) 9 4 2.7 17.8 0.7 1.4 46.2 0.7 2.2 30 0 0 0 0 0.9 0 1.9 1.6 3.4 1.3 0.8 1.7 1.1 0.2 0.1 0 - - - - 4.9
 VADAS T . (0) 18 2 2.6 12.7 0.7 2.2 33.3 0.4 1.4 28 0.1 0.2 25 0.2 0.4 37.5 1.3 0.6 1.8 0.7 0.4 1.4 0.6 0.2 0.1 0 - - - - 2.6
 GLAVATITY M . (0) 1 0 2 15 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - - - - 2
 NAGYPÁL N . (0) 3 0 1.7 6 0.7 0.7 100 0 1 0 0 0 0 0.3 0.7 50 1.3 0.3 1.7 0.3 0.7 1.7 0.7 0 0 0 - - - - 2.3
 KISS L . (0) 10 0 1.1 7.1 0 0 0 0.4 0.9 44.4 0 0 0 0.3 0.5 60 0.5 0.1 0.6 0 0.6 0.6 0.9 0.2 0.1 0 - - - - 1.6
 . () 4 0 0.8 5 0 0.3 0 0.3 0.3 100 0 0 0 0.3 0.5 50 0 0 0 0.3 1 0.5 0.5 0.5 0 0 - - - - 0.5
 KÖHL A . (0) 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 - - - - -2
 HAJDÚ C . (0) 2 0 0 7.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 - - - - -0.5
0 0 53.5 183.3 6.1 17 36 8.7 19.9 43.8 4.5 16.3 27.3 10.4 18.2 57.3 18 8.5 26.5 10.9 16.5 17.2 16.8 4.5 1.5 0 - - - - 55.6
Csapat összes Amatőr Női NB
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 ORBÁN S . (0) 17 14 187 544 16 41 39 51 124 41.1 0 1 0 53 81 65.4 117 73 190 33 37 38 63 3 21 0 - - - - 333
 SZEPSI G . (0) 22 21 225 733 19 55 34.5 35 62 56.5 24 85 28.2 45 86 52.3 52 34 86 59 50 51 65 25 7 0 - - - - 252
 HORVÁTH R . (0) 20 17 204 536 19 51 37.3 32 57 56.1 22 41 53.7 36 52 69.2 54 12 66 22 55 47 50 13 2 0 - - - - 210
 NAGY H . (0) 19 11 156 388 15 41 36.6 19 37 51.4 20 67 29.9 28 44 63.6 19 7 26 26 48 46 51 8 0 0 - - - - 112
 DEÁK D . (0) 22 20 122 585 8 39 20.5 6 26 23.1 25 107 23.4 19 33 57.6 49 7 56 20 78 55 32 26 1 0 - - - - 32
 GERGELY D . (0) 18 9 99 369 13 40 32.5 9 27 33.3 5 20 25 40 71 56.3 42 11 53 28 38 27 68 16 1 0 - - - - 136
 Szöllősi B . (0) 1 0 5 12 0 0 0 1 1 100 1 4 25 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 0 0 - - - - 6
 KÁCSOR E . (0) 20 9 82 316 12 38 31.6 15 38 39.5 6 32 18.8 10 21 47.6 23 14 37 17 37 40 21 4 0 0 - - - - 38
 KATONA Z . (0) 16 0 58 176 5 10 50 16 25 64 3 29 10.3 7 15 46.7 11 9 20 21 10 27 10 2 0 0 - - - - 53
 GORJANÁCZ . (0) 16 4 54 211 19 37 51.4 6 20 30 0 1 0 4 8 50 17 8 25 6 10 26 8 1 1 0 - - - - 48
 FARKAS K . (0) 9 4 24 160 6 13 46.2 6 20 30 0 0 0 0 8 0 17 14 31 12 7 15 10 2 1 0 - - - - 44
 VADAS T . (0) 18 2 46 228 13 39 33.3 7 25 28 1 4 25 3 8 37.5 23 10 33 12 8 26 11 3 1 0 - - - - 46
 GLAVATITY M . (0) 1 0 2 15 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - - - - 2
 NAGYPÁL N . (0) 3 0 5 18 2 2 100 0 3 0 0 0 0 1 2 50 4 1 5 1 2 5 2 0 0 0 - - - - 7
 KISS L . (0) 10 0 11 71 0 0 0 4 9 44.4 0 0 0 3 5 60 5 1 6 0 6 6 9 2 1 0 - - - - 16
 . () 4 0 3 20 0 1 0 1 1 100 0 0 0 1 2 50 0 0 0 1 4 2 2 2 0 0 - - - - 2
 KÖHL A . (0) 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 - - - - -2
 HAJDÚ C . (0) 2 0 0 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - - - - -1
0 0 1283 4400 147 408 36 209 477 43.8 107 392 27.3 250 436 57.3 433 203 636 261 395 413 404 109 36 0 - - - - 1334
40 perces átlag Amatőr Női NB
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 ORBÁN S . (0) 17 14 13.8 40 1.2 3 39 3.8 9.1 41.1 0 0.1 0 3.9 6 65.4 8.6 5.4 14 2.4 2.7 2.8 4.6 0.2 1.5 0 - - - - 24.5
 SZEPSI G . (0) 22 21 12.3 40 1 3 34.5 1.9 3.4 56.5 1.3 4.6 28.2 2.5 4.7 52.3 2.8 1.9 4.7 3.2 2.7 2.8 3.5 1.4 0.4 0 - - - - 13.8
 HORVÁTH R . (0) 20 17 15.2 40 1.4 3.8 37.3 2.4 4.3 56.1 1.6 3.1 53.7 2.7 3.9 69.2 4 0.9 4.9 1.6 4.1 3.5 3.7 1 0.1 0 - - - - 15.7
 NAGY H . (0) 19 11 16.1 40 1.5 4.2 36.6 2 3.8 51.4 2.1 6.9 29.9 2.9 4.5 63.6 2 0.7 2.7 2.7 4.9 4.7 5.3 0.8 0 0 - - - - 11.5
 DEÁK D . (0) 22 20 8.3 40 0.5 2.7 20.5 0.4 1.8 23.1 1.7 7.3 23.4 1.3 2.3 57.6 3.4 0.5 3.8 1.4 5.3 3.8 2.2 1.8 0.1 0 - - - - 2.2
 GERGELY D . (0) 18 9 10.7 40 1.4 4.3 32.5 1 2.9 33.3 0.5 2.2 25 4.3 7.7 56.3 4.6 1.2 5.7 3 4.1 2.9 7.4 1.7 0.1 0 - - - - 14.7
 Szöllősi B . (0) 1 0 16.7 40 0 0 0 3.3 3.3 100 3.3 13.3 25 0 0 0 0 3.3 3.3 3.3 6.7 6.7 6.7 6.7 0 0 - - - - 20
 KÁCSOR E . (0) 20 9 10.4 40 1.5 4.8 31.6 1.9 4.8 39.5 0.8 4.1 18.8 1.3 2.7 47.6 2.9 1.8 4.7 2.2 4.7 5.1 2.7 0.5 0 0 - - - - 4.8
 KATONA Z . (0) 16 0 13.2 40 1.1 2.3 50 3.6 5.7 64 0.7 6.6 10.3 1.6 3.4 46.7 2.5 2 4.5 4.8 2.3 6.1 2.3 0.5 0 0 - - - - 12
 GORJANÁCZ . (0) 16 4 10.2 40 3.6 7 51.4 1.1 3.8 30 0 0.2 0 0.8 1.5 50 3.2 1.5 4.7 1.1 1.9 4.9 1.5 0.2 0.2 0 - - - - 9.1
 FARKAS K . (0) 9 4 6 40 1.5 3.2 46.2 1.5 5 30 0 0 0 0 2 0 4.3 3.5 7.7 3 1.8 3.8 2.5 0.5 0.2 0 - - - - 11
 VADAS T . (0) 18 2 8.1 40 2.3 6.8 33.3 1.2 4.4 28 0.2 0.7 25 0.5 1.4 37.5 4 1.8 5.8 2.1 1.4 4.6 1.9 0.5 0.2 0 - - - - 8.1
 GLAVATITY M . (0) 1 0 5.3 40 0 0 0 2.7 2.7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 2.7 0 0 0 0 0 - - - - 5.3
 NAGYPÁL N . (0) 3 0 11.1 40 4.4 4.4 100 0 6.7 0 0 0 0 2.2 4.4 50 8.9 2.2 11.1 2.2 4.4 11.1 4.4 0 0 0 - - - - 15.6
 KISS L . (0) 10 0 6.2 40 0 0 0 2.3 5.1 44.4 0 0 0 1.7 2.8 60 2.8 0.6 3.4 0 3.4 3.4 5.1 1.1 0.6 0 - - - - 9
 . () 4 0 6 40 0 2 0 2 2 100 0 0 0 2 4 50 0 0 0 2 8 4 4 4 0 0 - - - - 4
 KÖHL A . (0) 1 0 0 40 0 0 0 0 13.3 0 0 13.3 0 0 0 0 0 13.3 13.3 0 13.3 0 0 0 0 0 - - - - -26.7
 HAJDÚ C . (0) 2 0 0 40 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.7 2.7 0 0 0 0 0 - - - - -2.7
0 0 170 720 21 54 39.5 31 82 37.9 12 62 19.6 28 51 54 54 41 94 40 77 70 58 21 3 0 - - - - 152