Legutóbbi - Férfi NB I. A csoport | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Dátum | Időpont | ||||
3. | Alba Fehérvár | 0–0 | DEAC | 2024. 12. 18. | 18:00 | ||||
3. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 91–81 | Egis Körmend | 2024. 10. 09. | 18:00 | ||||
3. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 70–74 | SZTE-Szedeák | 2024. 10. 09. | 18:00 | ||||
3. | PVSK-VEOLIA | 81–103 | Atomerőmű SE | 2024. 10. 09. | 18:00 | ||||
3. | Zalakerámia ZTE KK | 108–85 | Sopron KC | 2024. 10. 09. | 18:00 | ||||
3. | Endo Plus Service-Honvéd | 79–84 | NKA Universitas Pécs | 2024. 10. 08. | 19:30 | ||||
3. | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 78–71 | MVM-OSE Lions | 2024. 10. 01. | 18:00 |
H. | Csapat / Férfi NB I. A csoport | M | % | PT | GY | V | DOB | KAP | SOR | HA | VE | UT.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. | Csapat / Férfi NB I. A csoport | M | % | PT | GY | V | DOB | KAP | SOR | HA | VE | UT.5 |
1. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 8 | 1.00 | 16 | 8 | 0 | 734 | 571 | GY8 | 3-0 | 5-0 | 5-0 |
2. | Atomerőmű SE | 9 | 0.94 | 17 | 8 | 1 | 835 | 687 | GY4 | 4-0 | 4-1 | 4-1 |
3. | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 8 | 0.94 | 15 | 7 | 1 | 668 | 646 | V1 | 5-0 | 2-1 | 4-1 |
4. | DEAC | 7 | 0.86 | 12 | 5 | 2 | 525 | 506 | GY2 | 3-1 | 2-1 | 4-1 |
5. | NKA Universitas Pécs | 9 | 0.78 | 14 | 5 | 4 | 716 | 747 | V4 | 3-3 | 2-1 | 1-4 |
6. | Egis Körmend | 9 | 0.72 | 13 | 4 | 5 | 778 | 808 | GY1 | 3-1 | 1-4 | 3-2 |
7. | Zalakerámia ZTE KK | 9 | 0.72 | 13 | 4 | 5 | 812 | 741 | V3 | 4-1 | 0-4 | 1-4 |
8. | Sopron KC | 9 | 0.72 | 13 | 4 | 5 | 702 | 706 | GY1 | 3-2 | 1-3 | 3-2 |
9. | Alba Fehérvár | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 656 | 627 | V1 | 3-0 | 0-4 | 2-3 |
10. | SZTE-Szedeák | 9 | 0.67 | 12 | 3 | 6 | 664 | 761 | GY1 | 2-3 | 1-3 | 2-3 |
11. | MVM-OSE Lions | 9 | 0.67 | 12 | 3 | 6 | 701 | 735 | GY1 | 3-2 | 0-4 | 1-4 |
12. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 8 | 0.63 | 10 | 2 | 6 | 586 | 641 | V2 | 1-2 | 1-4 | 2-3 |
13. | Endo Plus Service-Honvéd | 9 | 0.61 | 11 | 2 | 7 | 640 | 748 | V1 | 1-3 | 1-4 | 2-3 |
14. | PVSK-VEOLIA | 8 | 0.56 | 9 | 1 | 7 | 619 | 712 | V1 | 1-2 | 0-5 | 1-4 |
1. | Falco-Vulcano Energia KC Szombathely | 8 | 1.00 | 16 | 8 | 0 | 734 | 571 | GY8 | 3-0 | 5-0 | 5-0 |
2. | Atomerőmű SE | 9 | 0.94 | 17 | 8 | 1 | 835 | 687 | GY4 | 4-0 | 4-1 | 4-1 |
3. | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | 8 | 0.94 | 15 | 7 | 1 | 668 | 646 | V1 | 5-0 | 2-1 | 4-1 |
4. | DEAC | 7 | 0.86 | 12 | 5 | 2 | 525 | 506 | GY2 | 3-1 | 2-1 | 4-1 |
5. | NKA Universitas Pécs | 9 | 0.78 | 14 | 5 | 4 | 716 | 747 | V4 | 3-3 | 2-1 | 1-4 |
6. | Egis Körmend | 9 | 0.72 | 13 | 4 | 5 | 778 | 808 | GY1 | 3-1 | 1-4 | 3-2 |
7. | Zalakerámia ZTE KK | 9 | 0.72 | 13 | 4 | 5 | 812 | 741 | V3 | 4-1 | 0-4 | 1-4 |
8. | Sopron KC | 9 | 0.72 | 13 | 4 | 5 | 702 | 706 | GY1 | 3-2 | 1-3 | 3-2 |
9. | Alba Fehérvár | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 656 | 627 | V1 | 3-0 | 0-4 | 2-3 |
10. | SZTE-Szedeák | 9 | 0.67 | 12 | 3 | 6 | 664 | 761 | GY1 | 2-3 | 1-3 | 2-3 |
11. | MVM-OSE Lions | 9 | 0.67 | 12 | 3 | 6 | 701 | 735 | GY1 | 3-2 | 0-4 | 1-4 |
12. | Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét | 8 | 0.63 | 10 | 2 | 6 | 586 | 641 | V2 | 1-2 | 1-4 | 2-3 |
13. | Endo Plus Service-Honvéd | 9 | 0.61 | 11 | 2 | 7 | 640 | 748 | V1 | 1-3 | 1-4 | 2-3 |
14. | PVSK-VEOLIA | 8 | 0.56 | 9 | 1 | 7 | 619 | 712 | V1 | 1-2 | 0-5 | 1-4 |
M: lejátszott mérkőzések, PT: pontok, GY: győzelmek, V: vereségek, DOB:
dobott pontok,
KAP: kapott pontok, Sor: győzelmek/vereségek sorozata,
Ha: hazai pályán, Ve: vendégként, Ut.5: utolsó 5 mérkőzés
Pont | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 23.67 | |||
2 | 23.33 | |||
3 | 23.22 | |||
4 | 21.63 | |||
5 | 21.29 | |||
6 | 19.56 | |||
7 | 19.43 | |||
8 | 19.00 | |||
9 | 18.86 | |||
10 | 18.63 |
VAL | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 33.89 | |||
2 | 29.38 | |||
3 | 28.86 | |||
4 | 26.86 | |||
5 | 26.78 | |||
6 | 26.00 | |||
7 | 25.00 | |||
8 | 24.78 | |||
9 | 24.33 | |||
10 | 24.11 |
Védő lepattanó | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 8.22 | |||
2 | 7.38 | |||
3 | 6.43 | |||
4 | 6.38 | |||
5 | 6.13 | |||
6 | 5.89 | |||
7 | 5.88 | |||
8 | 5.86 | |||
9 | 5.78 | |||
10 | 5.71 |
Támadó lepattanó | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 4.75 | |||
2 | 3.14 | |||
3 | 3.11 | |||
4 | 3.00 | |||
5 | 2.89 | |||
6 | 2.89 | |||
7 | 2.50 | |||
8 | 2.43 | |||
9 | 2.38 | |||
10 | 2.33 |
Összes lepattanó | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 12.13 | |||
2 | 9.78 | |||
3 | 9.13 | |||
4 | 9.00 | |||
5 | 8.86 | |||
6 | 7.78 | |||
7 | 7.75 | |||
8 | 7.38 | |||
9 | 7.29 | |||
10 | 7.00 |
Gólpassz | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 8.86 | |||
2 | 7.78 | |||
3 | 7.38 | |||
4 | 6.25 | |||
5 | 6.00 | |||
6 | 5.38 | |||
7 | 5.33 | |||
8 | 5.29 | |||
9 | 5.25 | |||
10 | 5.22 |
Labdaszerzés | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 2.43 | |||
2 | 2.14 | |||
3 | 1.80 | |||
4 | 1.71 | |||
5 | 1.63 | |||
6 | 1.63 | |||
7 | 1.57 | |||
8 | 1.56 | |||
9 | 1.56 | |||
10 | 1.44 |
Eladott labda | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 3.88 | |||
2 | 3.44 | |||
3 | 3.40 | |||
4 | 3.40 | |||
5 | 3.38 | |||
6 | 3.33 | |||
7 | 3.14 | |||
8 | 3.13 | |||
9 | 3.11 | |||
10 | 3.00 |
Blokk | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 2.00 | |||
2 | 1.67 | |||
3 | 1.50 | |||
4 | 1.00 | |||
5 | 0.88 | |||
6 | 0.88 | |||
7 | 0.78 | |||
8 | 0.78 | |||
9 | 0.78 | |||
10 | 0.75 |
Perc | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 37.75 | |||
2 | 36.57 | |||
3 | 35.43 | |||
4 | 35.00 | |||
5 | 34.86 | |||
6 | 34.80 | |||
7 | 34.33 | |||
8 | 34.25 | |||
9 | 33.33 | |||
10 | 33.22 |