Legutóbbi - Női NB I. A csoport | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat | Dátum | Időpont | ||||
8. | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | 0–0 | VBW CEKK Cegléd | 2024. 11. 24. | 18:00 | ||||
8. | SERCO UNI Győr | 0–0 | Vasas Akadémia | 2024. 11. 24. | 17:00 | ||||
8. | Sopron Basket | 0–0 | E.ON ELTE BEAC | 2024. 11. 23. | 18:30 | ||||
8. | TARR KSC Szekszárd | 0–0 | TFSE-MTK | 2024. 11. 23. | 18:00 | ||||
8. | Darazsak Sportakadémia | 0–0 | Dávid Kornél KA | 2024. 11. 23. | 15:45 | ||||
8. | DVTK HUNTHERM | 71–43 | NKA Universitas Pécs | 2024. 11. 01. | 17:30 |
H. | Csapat / Női NB I. A csoport | M | % | PT | GY | V | DOB | KAP | SOR | HA | VE | UT.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. | Csapat / Női NB I. A csoport | M | % | PT | GY | V | DOB | KAP | SOR | HA | VE | UT.5 |
1. | DVTK HUNTHERM | 8 | 1.00 | 16 | 8 | 0 | 652 | 356 | GY8 | 5-0 | 3-0 | 5-0 |
2. | TARR KSC Szekszárd | 7 | 1.00 | 14 | 7 | 0 | 629 | 463 | GY7 | 2-0 | 5-0 | 5-0 |
3. | SERCO UNI Győr | 7 | 0.93 | 13 | 6 | 1 | 652 | 452 | V1 | 4-0 | 2-1 | 4-1 |
4. | NKA Universitas Pécs | 8 | 0.88 | 14 | 6 | 2 | 619 | 527 | GY1 | 5-0 | 1-2 | 3-2 |
5. | Sopron Basket | 7 | 0.86 | 12 | 5 | 2 | 592 | 358 | V1 | 4-0 | 1-2 | 3-2 |
6. | Vasas Akadémia | 7 | 0.79 | 11 | 4 | 3 | 457 | 492 | V3 | 2-2 | 2-1 | 2-3 |
7. | TFSE-MTK | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 472 | 457 | GY3 | 1-2 | 2-2 | 3-2 |
8. | E.ON ELTE BEAC | 7 | 0.64 | 9 | 2 | 5 | 455 | 558 | V1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 |
9. | Dávid Kornél KA | 7 | 0.57 | 8 | 1 | 6 | 472 | 574 | GY1 | 1-2 | 0-4 | 1-4 |
10. | VBW CEKK Cegléd | 7 | 0.57 | 8 | 1 | 6 | 337 | 554 | GY1 | 1-2 | 0-4 | 1-4 |
11. | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | 7 | 0.50 | 7 | 0 | 7 | 374 | 583 | V7 | 0-2 | 0-5 | 0-5 |
12. | Darazsak Sportakadémia | 7 | 0.50 | 7 | 0 | 7 | 308 | 645 | V7 | 0-4 | 0-3 | 0-5 |
1. | DVTK HUNTHERM | 8 | 1.00 | 16 | 8 | 0 | 652 | 356 | GY8 | 5-0 | 3-0 | 5-0 |
2. | TARR KSC Szekszárd | 7 | 1.00 | 14 | 7 | 0 | 629 | 463 | GY7 | 2-0 | 5-0 | 5-0 |
3. | SERCO UNI Győr | 7 | 0.93 | 13 | 6 | 1 | 652 | 452 | V1 | 4-0 | 2-1 | 4-1 |
4. | NKA Universitas Pécs | 8 | 0.88 | 14 | 6 | 2 | 619 | 527 | GY1 | 5-0 | 1-2 | 3-2 |
5. | Sopron Basket | 7 | 0.86 | 12 | 5 | 2 | 592 | 358 | V1 | 4-0 | 1-2 | 3-2 |
6. | Vasas Akadémia | 7 | 0.79 | 11 | 4 | 3 | 457 | 492 | V3 | 2-2 | 2-1 | 2-3 |
7. | TFSE-MTK | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 472 | 457 | GY3 | 1-2 | 2-2 | 3-2 |
8. | E.ON ELTE BEAC | 7 | 0.64 | 9 | 2 | 5 | 455 | 558 | V1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 |
9. | Dávid Kornél KA | 7 | 0.57 | 8 | 1 | 6 | 472 | 574 | GY1 | 1-2 | 0-4 | 1-4 |
10. | VBW CEKK Cegléd | 7 | 0.57 | 8 | 1 | 6 | 337 | 554 | GY1 | 1-2 | 0-4 | 1-4 |
11. | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | 7 | 0.50 | 7 | 0 | 7 | 374 | 583 | V7 | 0-2 | 0-5 | 0-5 |
12. | Darazsak Sportakadémia | 7 | 0.50 | 7 | 0 | 7 | 308 | 645 | V7 | 0-4 | 0-3 | 0-5 |
M: lejátszott mérkőzések, PT: pontok, GY: győzelmek, V: vereségek, DOB:
dobott pontok,
KAP: kapott pontok, Sor: győzelmek/vereségek sorozata,
Ha: hazai pályán, Ve: vendégként, Ut.5: utolsó 5 mérkőzés
Pont | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 19.71 | |||
2 | 17.14 | |||
3 | 16.57 | |||
4 | 16.00 | |||
5 | 15.86 | |||
6 | 15.14 | |||
7 | 14.86 | |||
8 | 14.60 | |||
9 | 14.43 | |||
10 | 14.40 |
VAL | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 29.14 | |||
2 | 29.00 | |||
3 | 25.29 | |||
4 | 22.43 | |||
5 | 20.00 | |||
6 | 19.80 | |||
7 | 19.63 | |||
8 | 19.28 | |||
9 | 18.29 | |||
10 | 18.00 |
Védő lepattanó | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 8.43 | |||
2 | 7.71 | |||
3 | 7.14 | |||
4 | 6.43 | |||
5 | 5.60 | |||
6 | 5.29 | |||
7 | 5.25 | |||
8 | 5.14 | |||
9 | 4.86 | |||
10 | 4.71 |
Támadó lepattanó | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 4.00 | |||
2 | 3.57 | |||
3 | 3.43 | |||
4 | 3.29 | |||
5 | 2.88 | |||
6 | 2.80 | |||
7 | 2.57 | |||
8 | 2.50 | |||
9 | 2.43 | |||
10 | 2.43 |
Összes lepattanó | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 11.14 | |||
2 | 10.43 | |||
3 | 9.86 | |||
4 | 9.57 | |||
5 | 8.40 | |||
6 | 8.00 | |||
7 | 7.14 | |||
8 | 7.14 | |||
9 | 7.00 | |||
10 | 6.86 |
Gólpassz | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 8.00 | |||
2 | 5.71 | |||
3 | 5.57 | |||
4 | 5.50 | |||
5 | 5.14 | |||
6 | 4.14 | |||
7 | 4.00 | |||
8 | 4.00 | |||
9 | 3.88 | |||
10 | 3.86 |
Labdaszerzés | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 4.00 | |||
2 | 3.00 | |||
3 | 2.71 | |||
4 | 2.67 | |||
5 | 2.29 | |||
6 | 2.29 | |||
7 | 2.14 | |||
8 | 2.14 | |||
9 | 2.14 | |||
10 | 2.14 |
Eladott labda | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 5.29 | |||
2 | 4.43 | |||
3 | 4.29 | |||
4 | 4.29 | |||
5 | 3.57 | |||
6 | 3.57 | |||
7 | 3.57 | |||
8 | 3.43 | |||
9 | 3.43 | |||
10 | 3.33 |
Blokk | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 2.86 | |||
2 | 1.43 | |||
3 | 1.00 | |||
4 | 1.00 | |||
5 | 1.00 | |||
6 | 1.00 | |||
7 | 0.86 | |||
8 | 0.86 | |||
9 | 0.86 | |||
10 | 0.86 |
Perc | Teljes lista | |||
---|---|---|---|---|
H. | Játékos | Érték | ||
1 | 32.43 | |||
2 | 32.29 | |||
3 | 31.57 | |||
4 | 31.29 | |||
5 | 31.00 | |||
6 | 31.00 | |||
7 | 30.57 | |||
8 | 30.43 | |||
9 | 30.29 | |||
10 | 29.86 |