H. | Csapat / Női NB I. A csoport | M | % | PT | GY | V | DOB | KAP | SOR | HA | VE | UT.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. | Csapat / Női NB I. A csoport | M | % | PT | GY | V | DOB | KAP | SOR | HA | VE | UT.5 |
1. | DVTK HUNTHERM | 8 | 1.00 | 16 | 8 | 0 | 652 | 356 | GY8 | 5-0 | 3-0 | 5-0 |
2. | TARR KSC Szekszárd | 7 | 1.00 | 14 | 7 | 0 | 629 | 463 | GY7 | 2-0 | 5-0 | 5-0 |
3. | SERCO UNI Győr | 7 | 0.93 | 13 | 6 | 1 | 652 | 452 | V1 | 4-0 | 2-1 | 4-1 |
4. | NKA Universitas Pécs | 8 | 0.88 | 14 | 6 | 2 | 619 | 527 | GY1 | 5-0 | 1-2 | 3-2 |
5. | Sopron Basket | 7 | 0.86 | 12 | 5 | 2 | 592 | 358 | V1 | 4-0 | 1-2 | 3-2 |
6. | Vasas Akadémia | 7 | 0.79 | 11 | 4 | 3 | 457 | 492 | V3 | 2-2 | 2-1 | 2-3 |
7. | TFSE-MTK | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 472 | 457 | GY3 | 1-2 | 2-2 | 3-2 |
8. | E.ON ELTE BEAC | 7 | 0.64 | 9 | 2 | 5 | 455 | 558 | V1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 |
9. | Dávid Kornél KA | 7 | 0.57 | 8 | 1 | 6 | 472 | 574 | GY1 | 1-2 | 0-4 | 1-4 |
10. | VBW CEKK Cegléd | 7 | 0.57 | 8 | 1 | 6 | 337 | 554 | GY1 | 1-2 | 0-4 | 1-4 |
11. | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | 7 | 0.50 | 7 | 0 | 7 | 374 | 583 | V7 | 0-2 | 0-5 | 0-5 |
12. | Darazsak Sportakadémia | 7 | 0.50 | 7 | 0 | 7 | 308 | 645 | V7 | 0-4 | 0-3 | 0-5 |
1. | DVTK HUNTHERM | 8 | 1.00 | 16 | 8 | 0 | 652 | 356 | GY8 | 5-0 | 3-0 | 5-0 |
2. | TARR KSC Szekszárd | 7 | 1.00 | 14 | 7 | 0 | 629 | 463 | GY7 | 2-0 | 5-0 | 5-0 |
3. | SERCO UNI Győr | 7 | 0.93 | 13 | 6 | 1 | 652 | 452 | V1 | 4-0 | 2-1 | 4-1 |
4. | NKA Universitas Pécs | 8 | 0.88 | 14 | 6 | 2 | 619 | 527 | GY1 | 5-0 | 1-2 | 3-2 |
5. | Sopron Basket | 7 | 0.86 | 12 | 5 | 2 | 592 | 358 | V1 | 4-0 | 1-2 | 3-2 |
6. | Vasas Akadémia | 7 | 0.79 | 11 | 4 | 3 | 457 | 492 | V3 | 2-2 | 2-1 | 2-3 |
7. | TFSE-MTK | 7 | 0.71 | 10 | 3 | 4 | 472 | 457 | GY3 | 1-2 | 2-2 | 3-2 |
8. | E.ON ELTE BEAC | 7 | 0.64 | 9 | 2 | 5 | 455 | 558 | V1 | 1-3 | 1-2 | 2-3 |
9. | Dávid Kornél KA | 7 | 0.57 | 8 | 1 | 6 | 472 | 574 | GY1 | 1-2 | 0-4 | 1-4 |
10. | VBW CEKK Cegléd | 7 | 0.57 | 8 | 1 | 6 | 337 | 554 | GY1 | 1-2 | 0-4 | 1-4 |
11. | BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós | 7 | 0.50 | 7 | 0 | 7 | 374 | 583 | V7 | 0-2 | 0-5 | 0-5 |
12. | Darazsak Sportakadémia | 7 | 0.50 | 7 | 0 | 7 | 308 | 645 | V7 | 0-4 | 0-3 | 0-5 |
M: lejátszott mérkőzések, PT: pontok, GY: győzelmek, V: vereségek, DOB:
dobott pontok,
KAP: kapott pontok, Sor: győzelmek/vereségek sorozata,
Ha: hazai pályán, Ve: vendégként, Ut.5: utolsó 5 mérkőzés