MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

MJUS-Fortress Körmend

Csapat átlag Magyar Kupa, Férfi
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Townes D . (7) 6 6 18.5 32 0.8 2.2 38.5 4.8 10.3 46.8 0.2 0.5 33.3 6.7 8 83.3 5.8 4.7 10.5 2.2 1.8 3.3 5.5 1.2 1.7 0.5 - - - - 29.2
 BELL R . (4) 6 6 13 33.7 0.7 2.3 28.6 3.3 5.2 64.5 0.7 4.5 14.8 3 4.2 72 5.8 2 7.8 0.8 1.5 2.2 4.5 1.5 0.2 0.5 - - - - 17.8
 ENGLISH M . (0) 2 2 11.5 27 0.5 1 50 2.5 4.5 55.6 1 3 33.3 2.5 3.5 71.4 4 1 5 1 2.5 2 4 4 0.5 0 - - - - 18
 NÉMETH I . (10) 4 4 11 27 0.8 1 75 1.3 2 62.5 1.8 6 29.2 1.8 2 87.5 2.3 0 2.3 1.5 1 2.3 2 1.8 0.3 0 - - - - 12.3
 Ferencz C . (15) 6 3 9 24.8 0.3 0.5 66.7 1.2 1.7 70 1.8 5 36.7 0.5 1 50 2.2 0.7 2.8 0 1 2.2 1.3 0.8 0 0 - - - - 8.7
 Powell K . (0) 4 3 7.3 32 0.5 1 50 2.3 5 45 0.3 2 12.5 1 1.8 57.1 2.8 1.3 4 1 1.5 2.5 2 2 1 0 - - - - 10
 Eilingsfeld J . (22) 2 0 5.5 12.5 0.5 1.5 33.3 2 3 66.7 0 0 0 0.5 1.5 33.3 0.5 2.5 3 0.5 0 1.5 1.5 0.5 0 0.5 - - - - 8
 Ruják A . (12) 5 0 5 21.6 0.2 0.6 33.3 1.4 2.8 50 0.4 2.2 18.2 0.6 0.6 100 1.2 0.6 1.8 0.8 1.4 3 1.2 2.4 0 0.2 - - - - 6.2
 MLADENOVIC D . (0) 6 4 4.8 14.2 0.3 1 33.3 0.2 0.5 33.3 1.2 3.2 36.8 0.3 0.7 50 1 0 1 0.2 0.7 1.3 1.5 0.5 0 0.2 - - - - 4
 FODOR G . (12) 5 1 4 16 0.2 0.6 33.3 0.8 1.2 66.7 0.4 2 20 0.8 1.2 66.7 1.8 0.8 2.6 1.2 0.6 2 1.4 1.6 0.2 0 - - - - 7.6
 DÁVID G . (16) 2 0 3 6.5 0 0 0 1.5 1.5 100 0 0.5 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0.5 0 0 0 - - - - 5
 Cseh G . (7) 6 0 1.7 5.7 0 0.2 0 0.3 0.3 100 0.3 0.8 40 0 0 0 1 0.2 1.2 0.3 0.3 1.5 0 0.2 0.2 0 - - - - 2.5
 Sonyák B . (0) 2 1 1 11 0 0.5 0 0.5 0.5 100 0 0.5 0 0 0 0 0.5 1.5 2 1 0 1 1 1.5 0 0 - - - - 5.5
0 0 73.7 200 3.7 9.5 38.6 16.2 29.2 55.4 6.5 24.2 26.9 14.5 19.5 74.4 23.7 11.5 35.2 7.7 9.5 19.7 20 12 3.2 1.5 - - - - 100.7
Csapat összes Magyar Kupa, Férfi
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Townes D . (7) 6 6 111 192 5 13 38.5 29 62 46.8 1 3 33.3 40 48 83.3 35 28 63 13 11 20 33 7 10 3 - - - - 175
 BELL R . (4) 6 6 78 202 4 14 28.6 20 31 64.5 4 27 14.8 18 25 72 35 12 47 5 9 13 27 9 1 3 - - - - 107
 ENGLISH M . (0) 2 2 23 54 1 2 50 5 9 55.6 2 6 33.3 5 7 71.4 8 2 10 2 5 4 8 8 1 0 - - - - 36
 NÉMETH I . (10) 4 4 44 108 3 4 75 5 8 62.5 7 24 29.2 7 8 87.5 9 0 9 6 4 9 8 7 1 0 - - - - 49
 Ferencz C . (15) 6 3 54 149 2 3 66.7 7 10 70 11 30 36.7 3 6 50 13 4 17 0 6 13 8 5 0 0 - - - - 52
 Powell K . (0) 4 3 29 128 2 4 50 9 20 45 1 8 12.5 4 7 57.1 11 5 16 4 6 10 8 8 4 0 - - - - 40
 Eilingsfeld J . (22) 2 0 11 25 1 3 33.3 4 6 66.7 0 0 0 1 3 33.3 1 5 6 1 0 3 3 1 0 1 - - - - 16
 Ruják A . (12) 5 0 25 108 1 3 33.3 7 14 50 2 11 18.2 3 3 100 6 3 9 4 7 15 6 12 0 1 - - - - 31
 MLADENOVIC D . (0) 6 4 29 85 2 6 33.3 1 3 33.3 7 19 36.8 2 4 50 6 0 6 1 4 8 9 3 0 1 - - - - 24
 FODOR G . (12) 5 1 20 80 1 3 33.3 4 6 66.7 2 10 20 4 6 66.7 9 4 13 6 3 10 7 8 1 0 - - - - 38
 DÁVID G . (16) 2 0 6 13 0 0 0 3 3 100 0 1 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 1 0 0 0 - - - - 10
 Cseh G . (7) 6 0 10 34 0 1 0 2 2 100 2 5 40 0 0 0 6 1 7 2 2 9 0 1 1 0 - - - - 15
 Sonyák B . (0) 2 1 2 22 0 1 0 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 3 4 2 0 2 2 3 0 0 - - - - 11
0 0 442 1200 22 57 38.6 97 175 55.4 39 145 26.9 87 117 74.4 142 69 211 46 57 118 120 72 19 9 - - - - 604
40 perces átlag Magyar Kupa, Férfi
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Townes D . (7) 6 6 23.1 40 1 2.7 38.5 6 12.9 46.8 0.2 0.6 33.3 8.3 10 83.3 7.3 5.8 13.1 2.7 2.3 4.2 6.9 1.5 2.1 0.6 - - - - 36.5
 BELL R . (4) 6 6 15.4 40 0.8 2.8 28.6 4 6.1 64.5 0.8 5.3 14.8 3.6 5 72 6.9 2.4 9.3 1 1.8 2.6 5.3 1.8 0.2 0.6 - - - - 21.2
 ENGLISH M . (0) 2 2 17 40 0.7 1.5 50 3.7 6.7 55.6 1.5 4.4 33.3 3.7 5.2 71.4 5.9 1.5 7.4 1.5 3.7 3 5.9 5.9 0.7 0 - - - - 26.7
 NÉMETH I . (10) 4 4 16.3 40 1.1 1.5 75 1.9 3 62.5 2.6 8.9 29.2 2.6 3 87.5 3.3 0 3.3 2.2 1.5 3.3 3 2.6 0.4 0 - - - - 18.1
 Ferencz C . (15) 6 3 14.5 40 0.5 0.8 66.7 1.9 2.7 70 3 8.1 36.7 0.8 1.6 50 3.5 1.1 4.6 0 1.6 3.5 2.1 1.3 0 0 - - - - 14
 Powell K . (0) 4 3 9.1 40 0.6 1.3 50 2.8 6.3 45 0.3 2.5 12.5 1.3 2.2 57.1 3.4 1.6 5 1.3 1.9 3.1 2.5 2.5 1.3 0 - - - - 12.5
 Eilingsfeld J . (22) 2 0 17.6 40 1.6 4.8 33.3 6.4 9.6 66.7 0 0 0 1.6 4.8 33.3 1.6 8 9.6 1.6 0 4.8 4.8 1.6 0 1.6 - - - - 25.6
 Ruják A . (12) 5 0 9.3 40 0.4 1.1 33.3 2.6 5.2 50 0.7 4.1 18.2 1.1 1.1 100 2.2 1.1 3.3 1.5 2.6 5.6 2.2 4.4 0 0.4 - - - - 11.5
 MLADENOVIC D . (0) 6 4 13.6 40 0.9 2.8 33.3 0.5 1.4 33.3 3.3 8.9 36.8 0.9 1.9 50 2.8 0 2.8 0.5 1.9 3.8 4.2 1.4 0 0.5 - - - - 11.3
 FODOR G . (12) 5 1 10 40 0.5 1.5 33.3 2 3 66.7 1 5 20 2 3 66.7 4.5 2 6.5 3 1.5 5 3.5 4 0.5 0 - - - - 19
 DÁVID G . (16) 2 0 18.5 40 0 0 0 9.2 9.2 100 0 3.1 0 0 0 0 6.2 6.2 12.3 0 0 6.2 3.1 0 0 0 - - - - 30.8
 Cseh G . (7) 6 0 11.8 40 0 1.2 0 2.4 2.4 100 2.4 5.9 40 0 0 0 7.1 1.2 8.2 2.4 2.4 10.6 0 1.2 1.2 0 - - - - 17.7
 Sonyák B . (0) 2 1 3.6 40 0 1.8 0 1.8 1.8 100 0 1.8 0 0 0 0 1.8 5.5 7.3 3.6 0 3.6 3.6 5.5 0 0 - - - - 20
0 0 180 520 8 24 34 45 70 64.3 16 59 27 26 38 68.5 57 36 93 21 21 59 47 34 6 4 - - - - 265