Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

GYŐR-SZOL-Széchenyi Egyetem

Csapat átlag Férfi NB I. B Nyugati csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Tóth P . (25) 6 4 22.2 33 0.8 2.2 38.5 6.3 9 70.4 1.3 2.8 47.1 3.8 4 95.8 4.3 1.5 5.8 4 4.7 4.3 6.3 5.7 0.8 0.2 - - - - 34.5
 Papp B . (0) 18 17 15.1 30.4 0.5 1.9 25.7 4.3 6.4 67.2 0.7 2.1 34.2 3.3 4.4 73.8 2.7 2.6 5.3 1.1 1.4 2.9 3.6 0.8 0.2 0.2 - - - - 18.5
 Drevenka D . (0) 18 18 14.6 35.3 1.7 4.1 40.5 2.1 3.4 61.3 1.6 4.6 34.9 2.2 3.1 71.4 3.1 0.7 3.8 2.3 3.2 2.8 3.1 6.1 0.1 0.1 - - - - 19.1
 PANKÁR T . (6) 18 14 14.3 32.6 1.3 3.3 39 2.8 4 70.8 1 2.5 40 3.1 3.9 78.6 2.6 1.1 3.7 1.7 2.1 1.6 4.1 2.7 0.3 0.4 - - - - 19.1
 Hegedűs A . (0) 12 12 13.7 32.3 1 3.6 27.9 4.3 6.8 63.4 0.4 1.7 25 1.8 3.1 56.8 7.4 2.7 10.1 1.3 2.3 3.5 3.2 3.8 2.3 0.5 - - - - 24.3
 Horváth G . (0) 14 11 11 29.7 1.2 3.6 33.3 2.2 4 55.4 1.1 2.8 38.5 0.9 1.5 61.9 2.9 1.4 4.4 1.1 1.3 3.1 2 2.4 0.1 0.4 - - - - 13.2
 Horváth G . (0) 4 4 10.5 29.8 0.5 2.8 18.2 2.5 4.8 52.6 1 3.3 30.8 1.5 2 75 2.8 2.5 5.3 1.3 1.3 1.3 2 3.8 0 0.3 - - - - 14.3
 PÉTERFAI R . (0) 14 6 4.5 12.6 0.1 0.6 12.5 1.7 2.9 58.5 0 0.2 0 0.9 1.2 76.5 1.3 1.6 2.9 0.3 1.1 2.5 1.1 0.4 0.1 0.3 - - - - 6
 Baruta R . (0) 11 0 4.2 8.8 0.2 0.6 28.6 0.5 0.7 75 0.8 2.1 39.1 0.3 0.9 30 1 0.4 1.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.2 0 0.2 - - - - 3.7
 TÓTH O . (0) 2 1 3.5 16 0.5 1.5 33.3 0 1 0 0 1 0 2.5 4 62.5 0 0 0 1.5 0.5 1.5 3.5 0.5 0 0.5 - - - - 4
 HALÁSZ T . (0) 17 3 3.5 13.5 0.2 1.1 21.1 0.3 0.5 55.6 0.6 1.6 35.7 0.6 0.9 68.8 0.7 0.2 0.9 0.5 0.7 1.4 0.8 0.9 0 0.1 - - - - 3.5
 Daru G . (0) 16 0 2.3 8.9 0.1 0.4 16.7 0.6 1.1 52.9 0.1 0.3 25 0.9 1.1 77.8 1.6 0.6 2.1 0.2 0.8 1.9 1.1 0.4 0.1 0.1 - - - - 4.3
 CSISZÁR T . (0) 8 0 1.1 5.5 0.3 0.5 50 0.1 0.1 100 0.1 0.8 16.7 0 0 0 0.6 0.3 0.9 0 0.6 0.3 0.3 0.5 0 0.1 - - - - 1.3
 BOSNYÁK L . (0) 4 0 0.5 5 0 0.3 0 0.3 0.5 50 0 0.5 0 0 0 0 0.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.8 0 0.3 0 0.3 - - - - 0.3
 Palavics B . (0) 7 0 0 4.4 0 0.1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.3 0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.9 0.9 0.3 0.6 0 0 - - - - 0
 GESZLER M . (0) 2 0 0 4 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 - - - - -0.5
 NEUMANN M . (0) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 2
0 0 83.8 204.2 6.1 18.6 32.5 19.1 30.2 63.4 6.3 17.9 35 14.6 20.4 71.7 21.7 10.8 32.4 9.8 14.2 19.7 20.6 19.1 2.6 2.1 - - - - 113.1
Csapat összes Férfi NB I. B Nyugati csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Tóth P . (25) 6 4 133 198 5 13 38.5 38 54 70.4 8 17 47.1 23 24 95.8 26 9 35 24 28 26 38 34 5 1 - - - - 207
 Papp B . (0) 18 17 272 547 9 35 25.7 78 116 67.2 13 38 34.2 59 80 73.8 48 47 95 19 26 53 65 15 3 3 - - - - 333
 Drevenka D . (0) 18 18 263 636 30 74 40.5 38 62 61.3 29 83 34.9 40 56 71.4 55 13 68 41 57 51 55 110 2 2 - - - - 344
 PANKÁR T . (6) 18 14 257 587 23 59 39 51 72 70.8 18 45 40 55 70 78.6 47 20 67 30 37 28 73 48 5 7 - - - - 344
 Hegedűs A . (0) 12 12 164 388 12 43 27.9 52 82 63.4 5 20 25 21 37 56.8 89 32 121 15 27 42 38 46 27 6 - - - - 292
 Horváth G . (0) 14 11 154 416 17 51 33.3 31 56 55.4 15 39 38.5 13 21 61.9 41 20 61 16 18 43 28 33 2 5 - - - - 185
 Horváth G . (0) 4 4 42 119 2 11 18.2 10 19 52.6 4 13 30.8 6 8 75 11 10 21 5 5 5 8 15 0 1 - - - - 57
 PÉTERFAI R . (0) 14 6 63 177 1 8 12.5 24 41 58.5 0 3 0 13 17 76.5 18 22 40 4 15 35 16 6 1 4 - - - - 84
 Baruta R . (0) 11 0 46 97 2 7 28.6 6 8 75 9 23 39.1 3 10 30 11 4 15 3 4 4 7 2 0 2 - - - - 41
 TÓTH O . (0) 2 1 7 32 1 3 33.3 0 2 0 0 2 0 5 8 62.5 0 0 0 3 1 3 7 1 0 1 - - - - 8
 HALÁSZ T . (0) 17 3 59 230 4 19 21.1 5 9 55.6 10 28 35.7 11 16 68.8 12 3 15 9 12 23 14 16 0 2 - - - - 59
 Daru G . (0) 16 0 37 142 1 6 16.7 9 17 52.9 1 4 25 14 18 77.8 25 9 34 3 12 31 18 7 2 2 - - - - 69
 CSISZÁR T . (0) 8 0 9 44 2 4 50 1 1 100 1 6 16.7 0 0 0 5 2 7 0 5 2 2 4 0 1 - - - - 10
 BOSNYÁK L . (0) 4 0 2 20 0 1 0 1 2 50 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 0 1 0 1 - - - - 1
 Palavics B . (0) 7 0 0 31 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 6 6 2 4 0 0 - - - - 0
 GESZLER M . (0) 2 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - - - - -1
 NEUMANN M . (0) 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 2
0 0 1508 3675 109 335 32.5 344 543 63.4 113 323 35 263 367 71.7 390 194 584 176 255 355 371 343 47 38 - - - - 2035
40 perces átlag Férfi NB I. B Nyugati csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Tóth P . (25) 6 4 26.9 40 1 2.6 38.5 7.7 10.9 70.4 1.6 3.4 47.1 4.6 4.8 95.8 5.3 1.8 7.1 4.8 5.7 5.3 7.7 6.9 1 0.2 - - - - 41.8
 Papp B . (0) 18 17 19.9 40 0.7 2.6 25.7 5.7 8.5 67.2 1 2.8 34.2 4.3 5.8 73.8 3.5 3.4 6.9 1.4 1.9 3.9 4.8 1.1 0.2 0.2 - - - - 24.4
 Drevenka D . (0) 18 18 16.5 40 1.9 4.7 40.5 2.4 3.9 61.3 1.8 5.2 34.9 2.5 3.5 71.4 3.5 0.8 4.3 2.6 3.6 3.2 3.5 6.9 0.1 0.1 - - - - 21.6
 PANKÁR T . (6) 18 14 17.5 40 1.6 4 39 3.5 4.9 70.8 1.2 3.1 40 3.7 4.8 78.6 3.2 1.4 4.6 2 2.5 1.9 5 3.3 0.3 0.5 - - - - 23.4
 Hegedűs A . (0) 12 12 16.9 40 1.2 4.4 27.9 5.4 8.5 63.4 0.5 2.1 25 2.2 3.8 56.8 9.2 3.3 12.5 1.5 2.8 4.3 3.9 4.7 2.8 0.6 - - - - 30.1
 Horváth G . (0) 14 11 14.8 40 1.6 4.9 33.3 3 5.4 55.4 1.4 3.8 38.5 1.3 2 61.9 3.9 1.9 5.9 1.5 1.7 4.1 2.7 3.2 0.2 0.5 - - - - 17.8
 Horváth G . (0) 4 4 14.1 40 0.7 3.7 18.2 3.4 6.4 52.6 1.3 4.4 30.8 2 2.7 75 3.7 3.4 7.1 1.7 1.7 1.7 2.7 5 0 0.3 - - - - 19.2
 PÉTERFAI R . (0) 14 6 14.2 40 0.2 1.8 12.5 5.4 9.3 58.5 0 0.7 0 2.9 3.8 76.5 4.1 5 9 0.9 3.4 7.9 3.6 1.4 0.2 0.9 - - - - 19
 Baruta R . (0) 11 0 19 40 0.8 2.9 28.6 2.5 3.3 75 3.7 9.5 39.1 1.2 4.1 30 4.5 1.7 6.2 1.2 1.7 1.7 2.9 0.8 0 0.8 - - - - 16.9
 TÓTH O . (0) 2 1 8.8 40 1.3 3.8 33.3 0 2.5 0 0 2.5 0 6.3 10 62.5 0 0 0 3.8 1.3 3.8 8.8 1.3 0 1.3 - - - - 10
 HALÁSZ T . (0) 17 3 10.3 40 0.7 3.3 21.1 0.9 1.6 55.6 1.7 4.9 35.7 1.9 2.8 68.8 2.1 0.5 2.6 1.6 2.1 4 2.4 2.8 0 0.3 - - - - 10.3
 Daru G . (0) 16 0 10.4 40 0.3 1.7 16.7 2.5 4.8 52.9 0.3 1.1 25 3.9 5.1 77.8 7 2.5 9.6 0.8 3.4 8.7 5.1 2 0.6 0.6 - - - - 19.4
 CSISZÁR T . (0) 8 0 8.2 40 1.8 3.6 50 0.9 0.9 100 0.9 5.5 16.7 0 0 0 4.5 1.8 6.4 0 4.5 1.8 1.8 3.6 0 0.9 - - - - 9.1
 BOSNYÁK L . (0) 4 0 4 40 0 2 0 2 4 50 0 4 0 0 0 0 2 2 4 2 2 6 0 2 0 2 - - - - 2
 Palavics B . (0) 7 0 0 40 0 1.3 0 0 1.3 0 0 0 0 0 2.6 0 1.3 1.3 2.6 2.6 7.7 7.7 2.6 5.2 0 0 - - - - 0
 GESZLER M . (0) 2 0 0 40 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 - - - - -5
 NEUMANN M . (0) 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.3 13.3 0 0 0 0 13.3 0 0 - - - - 26.7
0 0 202 680 14 47 29.2 45 81 55.8 15 53 29.1 37 56 65.9 58 44 102 33 51 66 58 64 5 9 - - - - 287