MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

KTE-Duna Aszfalt

Csapat átlag Férfi NB I. B Keleti csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Jakab P . (0) 20 20 20.1 32.6 1.2 2.9 42.1 2.7 4.9 54.6 3.3 8.3 39.2 2.6 3.6 73.2 2.2 1.2 3.3 0.9 1.6 2.1 3.4 1.3 0.2 0.4 - - - - 17.6
 Kovács B . (0) 8 8 18 35 1.6 4 40.6 2.1 3.6 58.6 3.4 10.8 31.4 0.4 1 37.5 3.5 1.1 4.6 1.3 1.5 2.3 2.3 1.1 0.1 0 - - - - 14
 Pongó M . (29) 3 3 16 34.3 0.3 0.7 50 3.7 5.7 64.7 2 4.7 42.9 2 4 50 3.7 0.7 4.3 3 1.3 2 5 6.3 0.3 0 - - - - 26.7
 Piukovics B . (0) 20 16 12.1 29.2 1.2 2.8 43.6 2.3 3.8 60 1 3.6 28.2 2.2 2.9 74.1 2.4 0.9 3.3 1 2.8 2.7 3.3 2.2 0.1 0.3 - - - - 12.7
 Keller I . (13) 19 17 11.5 32.7 0.3 1.1 23.8 2.8 4.3 64.6 1.1 3.2 35 2.1 2.6 80 4.5 0.8 5.4 1.5 3.6 1.6 4 2.9 0.2 0.2 - - - - 17.1
 Pintér D . (0) 22 18 10.5 32 0.8 1.9 41.5 2.8 4.5 61 0.6 1.8 33.3 1.6 2.4 66 5.4 3.5 8.9 1.7 1.5 3 2.5 1.2 0.1 0.1 - - - - 18.4
 Piukovics P . (0) 14 1 5.4 13 0.6 0.8 72.7 1.3 1.7 75 0.3 1.5 19 0.9 1.3 66.7 1.3 0.2 1.5 0.5 1.3 2.1 1.3 0.9 0.1 0.1 - - - - 6.1
 Fehér P . (0) 21 11 5.3 25 0.4 1.3 29.6 0.7 1.8 39.5 0.9 2.9 29.5 0.6 0.9 63.2 1.6 0.4 2 0.6 2.2 2 1.5 1.4 0 0 - - - - 4.2
 DAGDELEN A . (6) 20 13 4.7 20.8 0.3 0.7 38.5 1.9 3.1 60.7 0 0 0 0.5 0.9 52.9 2.8 1.9 4.6 0.4 1 3.4 1.2 0.2 0.1 0.2 - - - - 8.1
 KOCSIS M . (0) 2 0 3 14.5 0 0 0 0 0.5 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 0 0.5 1.5 0 0 0.5 0 - - - - 3.5
 FÁBIÁN D . (0) 8 0 1.9 9.3 0.3 0.4 66.7 0.4 0.6 60 0.1 0.9 14.3 0.3 0.4 66.7 0.8 0.4 1.1 0.3 0.8 1.1 1 0.4 0 0 - - - - 2.6
 FARKAS-SZABÓ M . (0) 8 0 1.8 5.4 0 0 0 0.6 0.6 100 0 0.1 0 0.5 0.9 57.1 0.5 0.1 0.6 0 0.4 0.5 0.8 0 0 0.1 - - - - 2.3
 Kucsera D . (16) 1 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 1 1 0 4 1 0 0 0 - - - - 3
 Veszelszki E . (0) 6 1 0.5 2.8 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 33.3 0 0.3 0 0.2 0.2 0.3 0 0.5 0.3 0.2 0 0 0 - - - - -0.2
 BAKONYI P . (0) 6 0 0.3 4.3 0 0.2 0 0.2 0.2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0.3 0 0 0 0 - - - - 0.3
 Kálmán B . (0) 15 1 0.3 6.3 0.1 0.2 33.3 0.1 0.1 50 0 0.1 0 0.1 0.1 50 0.4 0.3 0.7 0.3 0.4 0.4 0.1 0.1 0 0.1 - - - - 0.9
 SZAPPANOS A . (0) 10 0 0.1 5 0 0.3 0 0 0 0 0 0.1 0 0.1 0.3 33.3 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.9 0.3 0.2 0 0 - - - - 0.6
 SZABO Z . (0) 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 - - - - -1
 KARDOS V . (0) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
 TREIBER M . (0) 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 - - - - -2
0 0 73.2 201.2 4.9 12.2 40.1 14.5 24.4 59.6 8.1 24.2 33.4 10 14.8 68 21 9.4 30.4 7.4 14.3 18 17.7 10.5 0.8 1.2 - - - - 87.7
Csapat összes Férfi NB I. B Keleti csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Jakab P . (0) 20 20 401 651 24 57 42.1 53 97 54.6 65 166 39.2 52 71 73.2 43 23 66 17 32 42 68 25 3 7 - - - - 351
 Kovács B . (0) 8 8 144 280 13 32 40.6 17 29 58.6 27 86 31.4 3 8 37.5 28 9 37 10 12 18 18 9 1 0 - - - - 112
 Pongó M . (29) 3 3 48 103 1 2 50 11 17 64.7 6 14 42.9 6 12 50 11 2 13 9 4 6 15 19 1 0 - - - - 80
 Piukovics B . (0) 20 16 241 584 24 55 43.6 45 75 60 20 71 28.2 43 58 74.1 48 17 65 20 55 54 66 43 1 6 - - - - 254
 Keller I . (13) 19 17 219 621 5 21 23.8 53 82 64.6 21 60 35 40 50 80 86 16 102 29 68 30 76 56 4 4 - - - - 324
 Pintér D . (0) 22 18 230 703 17 41 41.5 61 100 61 13 39 33.3 35 53 66 119 77 196 38 34 66 54 26 2 3 - - - - 405
 Piukovics P . (0) 14 1 76 182 8 11 72.7 18 24 75 4 21 19 12 18 66.7 18 3 21 7 18 30 18 12 2 2 - - - - 86
 Fehér P . (0) 21 11 112 525 8 27 29.6 15 38 39.5 18 61 29.5 12 19 63.2 33 9 42 12 47 41 31 30 1 0 - - - - 89
 DAGDELEN A . (6) 20 13 93 415 5 13 38.5 37 61 60.7 0 0 0 9 17 52.9 55 37 92 8 20 67 24 3 2 3 - - - - 162
 KOCSIS M . (0) 2 0 6 29 0 0 0 0 1 0 2 2 100 0 0 0 2 0 2 0 1 3 0 0 1 0 - - - - 7
 FÁBIÁN D . (0) 8 0 15 74 2 3 66.7 3 5 60 1 7 14.3 2 3 66.7 6 3 9 2 6 9 8 3 0 0 - - - - 21
 FARKAS-SZABÓ M . (0) 8 0 14 43 0 0 0 5 5 100 0 1 0 4 7 57.1 4 1 5 0 3 4 6 0 0 1 - - - - 18
 Kucsera D . (16) 1 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 1 1 0 4 1 0 0 0 - - - - 3
 Veszelszki E . (0) 6 1 3 17 0 0 0 0 0 0 1 3 33.3 0 2 0 1 1 2 0 3 2 1 0 0 0 - - - - -1
 BAKONYI P . (0) 6 0 2 26 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 - - - - 2
 Kálmán B . (0) 15 1 5 94 1 3 33.3 1 2 50 0 1 0 1 2 50 6 5 11 5 6 6 1 2 0 1 - - - - 13
 SZAPPANOS A . (0) 10 0 1 50 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 3 33.3 1 3 4 3 1 9 3 2 0 0 - - - - 6
 SZABO Z . (0) 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 - - - - -1
 KARDOS V . (0) 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
 TREIBER M . (0) 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 - - - - -2
0 0 1611 4426 108 269 40.1 320 537 59.6 178 533 33.4 221 325 68 463 206 669 162 314 395 390 230 18 27 - - - - 1929
40 perces átlag Férfi NB I. B Keleti csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Jakab P . (0) 20 20 24.6 40 1.5 3.5 42.1 3.3 6 54.6 4 10.2 39.2 3.2 4.4 73.2 2.6 1.4 4.1 1 2 2.6 4.2 1.5 0.2 0.4 - - - - 21.6
 Kovács B . (0) 8 8 20.6 40 1.9 4.6 40.6 2.4 4.1 58.6 3.9 12.3 31.4 0.4 1.1 37.5 4 1.3 5.3 1.4 1.7 2.6 2.6 1.3 0.1 0 - - - - 16
 Pongó M . (29) 3 3 18.6 40 0.4 0.8 50 4.3 6.6 64.7 2.3 5.4 42.9 2.3 4.7 50 4.3 0.8 5 3.5 1.6 2.3 5.8 7.4 0.4 0 - - - - 31.1
 Piukovics B . (0) 20 16 16.5 40 1.6 3.8 43.6 3.1 5.1 60 1.4 4.9 28.2 2.9 4 74.1 3.3 1.2 4.5 1.4 3.8 3.7 4.5 2.9 0.1 0.4 - - - - 17.4
 Keller I . (13) 19 17 14.1 40 0.3 1.4 23.8 3.4 5.3 64.6 1.4 3.9 35 2.6 3.2 80 5.5 1 6.6 1.9 4.4 1.9 4.9 3.6 0.3 0.3 - - - - 20.9
 Pintér D . (0) 22 18 13.1 40 1 2.3 41.5 3.5 5.7 61 0.7 2.2 33.3 2 3 66 6.8 4.4 11.2 2.2 1.9 3.8 3.1 1.5 0.1 0.2 - - - - 23
 Piukovics P . (0) 14 1 16.7 40 1.8 2.4 72.7 4 5.3 75 0.9 4.6 19 2.6 4 66.7 4 0.7 4.6 1.5 4 6.6 4 2.6 0.4 0.4 - - - - 18.9
 Fehér P . (0) 21 11 8.5 40 0.6 2.1 29.6 1.1 2.9 39.5 1.4 4.6 29.5 0.9 1.4 63.2 2.5 0.7 3.2 0.9 3.6 3.1 2.4 2.3 0.1 0 - - - - 6.8
 DAGDELEN A . (6) 20 13 9 40 0.5 1.3 38.5 3.6 5.9 60.7 0 0 0 0.9 1.6 52.9 5.3 3.6 8.9 0.8 1.9 6.5 2.3 0.3 0.2 0.3 - - - - 15.6
 KOCSIS M . (0) 2 0 8.3 40 0 0 0 0 1.4 0 2.8 2.8 100 0 0 0 2.8 0 2.8 0 1.4 4.1 0 0 1.4 0 - - - - 9.7
 FÁBIÁN D . (0) 8 0 8.1 40 1.1 1.6 66.7 1.6 2.7 60 0.5 3.8 14.3 1.1 1.6 66.7 3.2 1.6 4.9 1.1 3.2 4.9 4.3 1.6 0 0 - - - - 11.4
 FARKAS-SZABÓ M . (0) 8 0 13 40 0 0 0 4.7 4.7 100 0 0.9 0 3.7 6.5 57.1 3.7 0.9 4.7 0 2.8 3.7 5.6 0 0 0.9 - - - - 16.7
 Kucsera D . (16) 1 0 3.6 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.6 7.3 50 3.6 0 3.6 3.6 0 14.5 3.6 0 0 0 - - - - 10.9
 Veszelszki E . (0) 6 1 7.1 40 0 0 0 0 0 0 2.4 7.1 33.3 0 4.7 0 2.4 2.4 4.7 0 7.1 4.7 2.4 0 0 0 - - - - -2.3
 BAKONYI P . (0) 6 0 3.1 40 0 1.5 0 1.5 1.5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 3.1 0 0 0 0 - - - - 3.1
 Kálmán B . (0) 15 1 2.1 40 0.4 1.3 33.3 0.4 0.8 50 0 0.4 0 0.4 0.8 50 2.6 2.1 4.7 2.1 2.6 2.6 0.4 0.8 0 0.4 - - - - 5.5
 SZAPPANOS A . (0) 10 0 0.8 40 0 2.4 0 0 0 0 0 0.8 0 0.8 2.4 33.3 0.8 2.4 3.2 2.4 0.8 7.2 2.4 1.6 0 0 - - - - 4.8
 SZABO Z . (0) 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 20 0 0 0 0 0 - - - - -10
 KARDOS V . (0) 2 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
 TREIBER M . (0) 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 - - - - -8
0 0 188 800 11 29 38.3 37 58 63.6 22 64 34 27 51 54 67 25 92 25 71 86 53 27 3 3 - - - - 213