MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Egis Körmend

Csapat átlag Férfi NB I. A csoport, Középszakasz, Felsőház
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Petty P . (32) 8 8 16.5 29.1 0 0.4 0 3.9 6.1 63.3 1.6 5.4 30.2 3.9 5 77.5 3 2 5 2.8 3.3 2.6 5.6 5 0.1 0.4 - - - - 24.3
 Jones T . (4) 8 7 15.8 29.9 0.3 1.8 14.3 2.6 4.5 58.3 2.3 5.8 39.1 3.3 3.9 83.9 3.3 1.1 4.4 1.9 1.3 2.8 4.3 1.3 0.3 0.3 - - - - 19
 DICKERSON C . (0) 8 6 12.9 32.3 0.3 0.4 66.7 3 5.5 54.5 1.9 4.5 41.7 0.8 1.5 50 3.9 2.4 6.3 0.6 1.8 2.4 1.5 1.1 0.3 0.4 - - - - 14.9
 Duinker J . (0) 8 8 12 28 0.4 1.6 23.1 4.4 6.6 66 0.6 1.3 50 0.6 0.6 100 4.1 2.6 6.8 1 0.6 2.8 1 1.4 0.1 0.3 - - - - 17.5
 CHANNELS W . (1) 8 8 12 30.9 0.4 1.3 30 2 4.6 43.2 2 5.8 34.8 1.3 1.5 83.3 3.6 1.1 4.8 1.4 2.6 3 3.6 3.9 0.1 0.6 - - - - 15.6
 Ferencz C . (15) 8 1 3.6 19.1 0 0.3 0 0.9 1.5 58.3 0.5 2.9 17.4 0.4 0.5 75 1.3 0.4 1.6 0.4 0.6 2.3 0.8 0.6 0 0 - - - - 3
 Tóth N . (13) 8 2 3.1 18.4 0 0.8 0 1.1 1.6 69.2 0.1 1.1 11.1 0.5 0.5 100 2.3 0.8 3 0.8 0.1 3.3 0.9 0.9 0 0.1 - - - - 6.3
 Lakosa Z . (0) 7 0 2.7 9.4 0.3 0.4 66.7 0.4 1.3 33.3 0.1 0.9 16.7 0.9 1.3 66.7 0.6 0 0.6 0.1 0.6 1.4 1 0.6 0 0 - - - - 2.3
 Németh . (15) 4 0 0.5 6 0 0 0 0.3 0.3 100 0 0.8 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0.3 0 0.8 0 0 0 0 - - - - 0.3
 FARKAS A . (0) 2 0 0 3.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 - - - - -1
 Molnár L . (0) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1
0 0 69.8 177.8 1.3 6 22.2 16.3 28.3 57.6 8.1 24.8 32.7 10.1 13 77.8 19.7 9.3 29 8 9.7 18.4 16.4 13 0.8 1.8 - - - - 91.1
Csapat összes Férfi NB I. A csoport, Középszakasz, Felsőház
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Petty P . (32) 8 8 132 233 0 3 0 31 49 63.3 13 43 30.2 31 40 77.5 24 16 40 22 26 21 45 40 1 3 - - - - 194
 Jones T . (4) 8 7 126 239 2 14 14.3 21 36 58.3 18 46 39.1 26 31 83.9 26 9 35 15 10 22 34 10 2 2 - - - - 152
 DICKERSON C . (0) 8 6 103 258 2 3 66.7 24 44 54.5 15 36 41.7 6 12 50 31 19 50 5 14 19 12 9 2 3 - - - - 119
 Duinker J . (0) 8 8 96 224 3 13 23.1 35 53 66 5 10 50 5 5 100 33 21 54 8 5 22 8 11 1 2 - - - - 140
 CHANNELS W . (1) 8 8 96 247 3 10 30 16 37 43.2 16 46 34.8 10 12 83.3 29 9 38 11 21 24 29 31 1 5 - - - - 125
 Ferencz C . (15) 8 1 29 153 0 2 0 7 12 58.3 4 23 17.4 3 4 75 10 3 13 3 5 18 6 5 0 0 - - - - 24
 Tóth N . (13) 8 2 25 147 0 6 0 9 13 69.2 1 9 11.1 4 4 100 18 6 24 6 1 26 7 7 0 1 - - - - 50
 Lakosa Z . (0) 7 0 19 66 2 3 66.7 3 9 33.3 1 6 16.7 6 9 66.7 4 0 4 1 4 10 7 4 0 0 - - - - 16
 Németh . (15) 4 0 2 24 0 0 0 1 1 100 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 - - - - 1
 FARKAS A . (0) 2 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 - - - - -2
 Molnár L . (0) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 1
0 0 628 1600 12 54 22.2 147 255 57.6 73 223 32.7 91 117 77.8 177 84 261 72 87 166 148 117 7 16 - - - - 820
40 perces átlag Férfi NB I. A csoport, Középszakasz, Felsőház
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Petty P . (32) 8 8 22.7 40 0 0.5 0 5.3 8.4 63.3 2.2 7.4 30.2 5.3 6.9 77.5 4.1 2.7 6.9 3.8 4.5 3.6 7.7 6.9 0.2 0.5 - - - - 33.3
 Jones T . (4) 8 7 21.1 40 0.3 2.3 14.3 3.5 6 58.3 3 7.7 39.1 4.4 5.2 83.9 4.4 1.5 5.9 2.5 1.7 3.7 5.7 1.7 0.3 0.3 - - - - 25.4
 DICKERSON C . (0) 8 6 16 40 0.3 0.5 66.7 3.7 6.8 54.5 2.3 5.6 41.7 0.9 1.9 50 4.8 2.9 7.8 0.8 2.2 2.9 1.9 1.4 0.3 0.5 - - - - 18.4
 Duinker J . (0) 8 8 17.1 40 0.5 2.3 23.1 6.3 9.5 66 0.9 1.8 50 0.9 0.9 100 5.9 3.8 9.6 1.4 0.9 3.9 1.4 2 0.2 0.4 - - - - 25
 CHANNELS W . (1) 8 8 15.5 40 0.5 1.6 30 2.6 6 43.2 2.6 7.4 34.8 1.6 1.9 83.3 4.7 1.5 6.2 1.8 3.4 3.9 4.7 5 0.2 0.8 - - - - 20.2
 Ferencz C . (15) 8 1 7.6 40 0 0.5 0 1.8 3.1 58.3 1 6 17.4 0.8 1 75 2.6 0.8 3.4 0.8 1.3 4.7 1.6 1.3 0 0 - - - - 6.3
 Tóth N . (13) 8 2 6.8 40 0 1.6 0 2.4 3.5 69.2 0.3 2.4 11.1 1.1 1.1 100 4.9 1.6 6.5 1.6 0.3 7.1 1.9 1.9 0 0.3 - - - - 13.6
 Lakosa Z . (0) 7 0 11.5 40 1.2 1.8 66.7 1.8 5.5 33.3 0.6 3.6 16.7 3.6 5.5 66.7 2.4 0 2.4 0.6 2.4 6.1 4.2 2.4 0 0 - - - - 9.7
 Németh . (15) 4 0 3.3 40 0 0 0 1.7 1.7 100 0 5 0 0 0 0 1.7 0 1.7 1.7 0 5 0 0 0 0 - - - - 1.7
 FARKAS A . (0) 2 0 0 40 0 0 0 0 5.7 0 0 5.7 0 0 0 0 0 5.7 5.7 0 5.7 5.7 0 0 0 0 - - - - -11.4
 Molnár L . (0) 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 20
0 0 122 440 3 11 25.2 29 56 51.8 13 53 24.5 19 24 76.2 56 21 76 15 22 47 29 23 1 3 - - - - 162