Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Kecskeméti Kosárlabda Club

Csapat átlag Amatőr Női NB Keleti csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Gereben L . (10) 9 9 20.2 33.7 0.6 1.3 41.7 5.1 7.7 66.7 0.4 2.4 18.2 7.6 11.2 67.3 5.2 2 7.2 1.6 3 1.2 9.4 4.6 0.4 0 - - - - 31.4
 Pogány V . (0) 17 17 12.9 31.2 0.8 3.6 21.3 4.8 8.4 57 0 0.2 0 1.8 2.4 77.5 4.7 1.5 6.2 1.4 2.9 1.5 2.5 1.5 0.3 0.2 - - - - 14.7
 KULI O . (0) 9 9 10.7 33.9 1.1 2.7 41.7 1.7 3.7 45.5 1 3.9 25.7 2.1 2.2 95 3.9 0.7 4.6 2.3 2.7 1.9 1.8 3.8 2.4 0.3 - - - - 16.3
 GEREBEN D . (0) 7 4 10 25.3 0.9 3.6 24 1.4 5.3 27 1 2.1 46.7 2.4 3.6 68 2.7 1.3 4 1.3 2.4 2.9 2.1 1.1 0.3 0.3 - - - - 7.6
 Radics A . (0) 3 2 9.3 25.7 0 1 0 1 3.7 27.3 1.7 3.3 50 2.3 3.3 70 2.7 0.7 3.3 0.7 5.3 0.3 3 2.7 0 0.7 - - - - 7.3
 SIPOS Z . (0) 6 6 9.2 31.8 1.2 3.8 30.4 2 3.5 57.1 0.2 2.7 6.3 2.3 2.5 93.3 4 0.7 4.7 3 2.8 1.8 3.5 2.8 0 0.2 - - - - 13.5
 Farkas P . (0) 8 2 7.6 20.4 0.8 1.6 46.2 2.1 4.4 48.6 0.5 2.3 22.2 0.4 0.8 50 2 1.1 3.1 1.6 1.6 2.5 1.3 0.6 0 0 - - - - 7.4
 NAGY Z . (0) 9 8 7.2 30 1 2 50 1.3 2.2 60 0.4 2.2 20 1.2 1.9 64.7 3.9 0.6 4.4 0.3 2.2 2.2 1.4 2 0 0 - - - - 8.9
 NAGY D . (0) 6 5 6.7 24.2 0.7 2 33.3 0.7 1.7 40 0.8 5.7 14.7 1.5 2 75 3.2 0.2 3.3 2.2 2.8 1.8 3.2 1.3 0 0 - - - - 6.2
 KOVÁCS A . (0) 12 9 5.7 22 0.3 1 33.3 1.9 4.9 39 0 0 0 1.2 2.5 46.7 2.5 2.3 4.8 0.8 1.2 3.4 1.9 0.1 0.4 0.3 - - - - 7.5
 VARGA A . (0) 14 0 4.4 13.9 0.3 1.1 25 0.6 2 32.1 0.4 0.9 50 1.3 1.9 69.2 1 0.6 1.6 0.7 2.7 0.5 1.7 0.6 0.1 0.4 - - - - 3.2
 Révész S . (0) 6 2 2.5 16.2 0.7 1.5 44.4 0.5 1.5 33.3 0 0 0 0.2 0.3 50 1.3 0.7 2 1.2 2.2 0.7 0.7 0.3 0.2 0.2 - - - - 2.7
 Burján B . (0) 17 5 2 15.3 0.2 0.9 18.8 0.5 1.2 40 0.1 0.4 14.3 0.5 0.6 90 2.1 0.2 2.3 0.5 1.2 2.1 0.8 0.4 0.2 0.2 - - - - 3.1
 Mónus P . (0) 7 2 1.4 12.6 0.1 0.3 50 0.4 0.7 60 0 0 0 0.3 0.4 66.7 1.4 0.3 1.7 0.1 0.6 0.1 0.7 0.3 0 0 - - - - 3.1
 Varga A . (17) 13 1 1.3 15.1 0.1 0.5 14.3 0.2 0.8 18.2 0.2 0.8 18.2 0.4 0.5 71.4 0.7 0.2 0.9 0.2 1.2 0.5 0.5 1.1 0.1 0.1 - - - - 0.9
 DUGÁR D . (0) 8 4 1.3 19 0.5 1.5 33.3 0 0 0 0 1 0 0.3 0.8 33.3 0.5 0.1 0.6 1.1 1.5 1.3 1 0.1 0 0 - - - - 0.1
 FUTAKI R . (0) 8 1 1.3 11 0.3 1.1 22.2 0.1 0.8 16.7 0 0.1 0 0.5 0.5 100 1 0.3 1.3 0.1 1.3 0.8 0.4 0.4 0.1 0.3 - - - - 0.6
 Tápai-Kálló D . (0) 5 4 1 20.2 0 0.4 0 0.2 0.8 25 0 0.4 0 0.6 0.8 75 3.2 0.8 4 2 2.6 2.4 1.2 1.2 0.2 0.2 - - - - 5.4
0 0 58.2 200.1 4.6 15.3 30.1 13.9 28.9 48.1 2.7 11.9 22.3 13.2 18.8 70.1 23.2 7.5 30.7 9.8 19 14.5 18.1 11.6 2.6 1.6 - - - - 71.3
Csapat összes Amatőr Női NB Keleti csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Gereben L . (10) 9 9 182 303 5 12 41.7 46 69 66.7 4 22 18.2 68 101 67.3 47 18 65 14 27 11 85 41 4 0 - - - - 283
 Pogány V . (0) 17 17 219 530 13 61 21.3 81 142 57 0 4 0 31 40 77.5 80 26 106 24 50 26 43 25 5 4 - - - - 250
 KULI O . (0) 9 9 96 305 10 24 41.7 15 33 45.5 9 35 25.7 19 20 95 35 6 41 21 24 17 16 34 22 3 - - - - 147
 GEREBEN D . (0) 7 4 70 177 6 25 24 10 37 27 7 15 46.7 17 25 68 19 9 28 9 17 20 15 8 2 2 - - - - 53
 Radics A . (0) 3 2 28 77 0 3 0 3 11 27.3 5 10 50 7 10 70 8 2 10 2 16 1 9 8 0 2 - - - - 22
 SIPOS Z . (0) 6 6 55 191 7 23 30.4 12 21 57.1 1 16 6.3 14 15 93.3 24 4 28 18 17 11 21 17 0 1 - - - - 81
 Farkas P . (0) 8 2 61 163 6 13 46.2 17 35 48.6 4 18 22.2 3 6 50 16 9 25 13 13 20 10 5 0 0 - - - - 59
 NAGY Z . (0) 9 8 65 270 9 18 50 12 20 60 4 20 20 11 17 64.7 35 5 40 3 20 20 13 18 0 0 - - - - 80
 NAGY D . (0) 6 5 40 145 4 12 33.3 4 10 40 5 34 14.7 9 12 75 19 1 20 13 17 11 19 8 0 0 - - - - 37
 KOVÁCS A . (0) 12 9 68 264 4 12 33.3 23 59 39 0 0 0 14 30 46.7 30 27 57 10 14 41 23 1 5 3 - - - - 90
 VARGA A . (0) 14 0 62 195 4 16 25 9 28 32.1 6 12 50 18 26 69.2 14 8 22 10 38 7 24 8 2 6 - - - - 45
 Révész S . (0) 6 2 15 97 4 9 44.4 3 9 33.3 0 0 0 1 2 50 8 4 12 7 13 4 4 2 1 1 - - - - 16
 Burján B . (0) 17 5 34 260 3 16 18.8 8 20 40 1 7 14.3 9 10 90 35 4 39 9 21 36 14 7 3 3 - - - - 53
 Mónus P . (0) 7 2 10 88 1 2 50 3 5 60 0 0 0 2 3 66.7 10 2 12 1 4 1 5 2 0 0 - - - - 22
 Varga A . (17) 13 1 17 196 1 7 14.3 2 11 18.2 2 11 18.2 5 7 71.4 9 3 12 3 16 7 7 14 1 1 - - - - 12
 DUGÁR D . (0) 8 4 10 152 4 12 33.3 0 0 0 0 8 0 2 6 33.3 4 1 5 9 12 10 8 1 0 0 - - - - 1
 FUTAKI R . (0) 8 1 10 88 2 9 22.2 1 6 16.7 0 1 0 4 4 100 8 2 10 1 10 6 3 3 1 2 - - - - 5
 Tápai-Kálló D . (0) 5 4 5 101 0 2 0 1 4 25 0 2 0 3 4 75 16 4 20 10 13 12 6 6 1 1 - - - - 27
0 0 1047 3602 83 276 30.1 250 520 48.1 48 215 22.3 237 338 70.1 417 135 552 177 342 261 325 208 47 29 - - - - 1283
40 perces átlag Amatőr Női NB Keleti csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Gereben L . (10) 9 9 24 40 0.7 1.6 41.7 6.1 9.1 66.7 0.5 2.9 18.2 9 13.3 67.3 6.2 2.4 8.6 1.8 3.6 1.5 11.2 5.4 0.5 0 - - - - 37.4
 Pogány V . (0) 17 17 16.5 40 1 4.6 21.3 6.1 10.7 57 0 0.3 0 2.3 3 77.5 6 2 8 1.8 3.8 2 3.2 1.9 0.4 0.3 - - - - 18.9
 KULI O . (0) 9 9 12.6 40 1.3 3.1 41.7 2 4.3 45.5 1.2 4.6 25.7 2.5 2.6 95 4.6 0.8 5.4 2.8 3.1 2.2 2.1 4.5 2.9 0.4 - - - - 19.3
 GEREBEN D . (0) 7 4 15.8 40 1.4 5.6 24 2.3 8.4 27 1.6 3.4 46.7 3.8 5.6 68 4.3 2 6.3 2 3.8 4.5 3.4 1.8 0.5 0.5 - - - - 12
 Radics A . (0) 3 2 14.5 40 0 1.6 0 1.6 5.7 27.3 2.6 5.2 50 3.6 5.2 70 4.2 1 5.2 1 8.3 0.5 4.7 4.2 0 1 - - - - 11.4
 SIPOS Z . (0) 6 6 11.5 40 1.5 4.8 30.4 2.5 4.4 57.1 0.2 3.4 6.3 2.9 3.1 93.3 5 0.8 5.9 3.8 3.6 2.3 4.4 3.6 0 0.2 - - - - 17
 Farkas P . (0) 8 2 15 40 1.5 3.2 46.2 4.2 8.6 48.6 1 4.4 22.2 0.7 1.5 50 3.9 2.2 6.1 3.2 3.2 4.9 2.5 1.2 0 0 - - - - 14.5
 NAGY Z . (0) 9 8 9.6 40 1.3 2.7 50 1.8 3 60 0.6 3 20 1.6 2.5 64.7 5.2 0.7 5.9 0.4 3 3 1.9 2.7 0 0 - - - - 11.8
 NAGY D . (0) 6 5 11 40 1.1 3.3 33.3 1.1 2.8 40 1.4 9.4 14.7 2.5 3.3 75 5.2 0.3 5.5 3.6 4.7 3 5.2 2.2 0 0 - - - - 10.2
 KOVÁCS A . (0) 12 9 10.3 40 0.6 1.8 33.3 3.5 8.9 39 0 0 0 2.1 4.5 46.7 4.5 4.1 8.6 1.5 2.1 6.2 3.5 0.2 0.8 0.5 - - - - 13.6
 VARGA A . (0) 14 0 12.7 40 0.8 3.3 25 1.8 5.7 32.1 1.2 2.5 50 3.7 5.3 69.2 2.9 1.6 4.5 2.1 7.8 1.4 4.9 1.6 0.4 1.2 - - - - 9.2
 Révész S . (0) 6 2 6.2 40 1.7 3.7 44.4 1.2 3.7 33.3 0 0 0 0.4 0.8 50 3.3 1.7 4.9 2.9 5.4 1.7 1.7 0.8 0.4 0.4 - - - - 6.6
 Burján B . (0) 17 5 5.2 40 0.5 2.5 18.8 1.2 3.1 40 0.2 1.1 14.3 1.4 1.5 90 5.4 0.6 6 1.4 3.2 5.5 2.2 1.1 0.5 0.5 - - - - 8.2
 Mónus P . (0) 7 2 4.5 40 0.5 0.9 50 1.4 2.3 60 0 0 0 0.9 1.4 66.7 4.5 0.9 5.5 0.5 1.8 0.5 2.3 0.9 0 0 - - - - 10
 Varga A . (17) 13 1 3.5 40 0.2 1.4 14.3 0.4 2.2 18.2 0.4 2.2 18.2 1 1.4 71.4 1.8 0.6 2.4 0.6 3.3 1.4 1.4 2.9 0.2 0.2 - - - - 2.5
 DUGÁR D . (0) 8 4 2.6 40 1.1 3.2 33.3 0 0 0 0 2.1 0 0.5 1.6 33.3 1.1 0.3 1.3 2.4 3.2 2.6 2.1 0.3 0 0 - - - - 0.3
 FUTAKI R . (0) 8 1 4.5 40 0.9 4.1 22.2 0.5 2.7 16.7 0 0.5 0 1.8 1.8 100 3.6 0.9 4.5 0.5 4.5 2.7 1.4 1.4 0.5 0.9 - - - - 2.3
 Tápai-Kálló D . (0) 5 4 2 40 0 0.8 0 0.4 1.6 25 0 0.8 0 1.2 1.6 75 6.3 1.6 7.9 4 5.1 4.8 2.4 2.4 0.4 0.4 - - - - 10.7
0 0 182 720 16 52 30.8 38 87 43.7 11 46 23.8 42 60 69.8 78 25 103 36 74 51 61 39 8 7 - - - - 216