Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Motax-Pápai KC

Csapat átlag Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-16. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 KÁLMÁN L . (8) 6 6 17.2 24.3 2.5 4.5 55.6 0.8 1.8 45.5 1.7 3.7 45.5 5.5 5.5 100 2 0.2 2.2 0.7 3.2 1.5 5.5 2.8 0 0.2 - - - - 20.2
 SZANATI M . (0) 9 9 12.1 31 0.3 0.9 37.5 3.4 5.9 58.5 0.2 2 11.1 3.9 5.9 66 3.7 1 4.7 1.7 2.1 2.8 5.3 4.1 0 0.4 - - - - 19
 Horváth A . (0) 9 4 10 22.4 0.6 0.9 62.5 0.7 1 66.7 2.2 5.3 41.7 0.9 1 88.9 1.6 0.1 1.7 0.3 1.2 2.3 1.3 1 0.2 0 - - - - 9.4
 KERESZTES R . (9) 9 9 8.6 24.3 0.4 1.7 26.7 2.8 4.9 56.8 0 0.1 0 2.1 2.4 86.4 5.6 1.7 7.2 0.3 1.4 2.9 2.6 0.4 1.6 0.2 - - - - 15.4
 Horváth G . (0) 9 5 7.4 18.9 1 3 33.3 1.2 2.6 47.8 0.7 2.4 27.3 1 1.4 69.2 2.6 0.8 3.3 0.8 1.2 1.1 1.1 0.2 0 0.1 - - - - 6.1
 Presing . (0) 1 0 7 12 0 0 0 0 1 0 2 4 50 1 2 50 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 - - - - 5
 Domján . (0) 1 0 6 24 1 1 100 2 5 40 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 - - - - 3
 Keller V . (0) 9 3 5.2 25.1 0.4 1.9 23.5 1.7 2.4 68.2 0 0 0 1 1.6 64.3 4.4 1 5.4 0.3 0.6 1.1 1.3 0.6 0.9 0 - - - - 10.4
 Hadnagy B . (0) 5 5 3.6 17.4 0.4 1.4 28.6 0.6 0.6 100 0.4 1.2 33.3 0.4 0.4 100 0.6 0.2 0.8 0.2 1.8 1.2 1.6 0.6 0 0.2 - - - - 3.2
 SZANATI G . (0) 7 2 2.7 18.9 1 2.7 36.8 0.1 0.4 33.3 0.1 0.4 33.3 0 0.3 0 2.4 0.7 3.1 0.3 0.9 1.6 0.1 0.6 0.1 0 - - - - 3.6
 FÜLÖP A . (0) 8 0 2.3 15.3 0 1.1 0 0 0.8 0 0.6 2.4 26.3 0.4 1 37.5 1.1 0.5 1.6 1 2.1 2.6 1.5 1.3 0 0.3 - - - - 1.3
 Schveighoffer P . (0) 9 1 1.6 13.3 0.6 1.8 31.3 0.1 0.1 100 0 0.3 0 0.2 0.4 50 1.9 0.7 2.6 0.2 0.6 1.2 0.3 0.1 0.1 0 - - - - 2.6
 PERGER B . (0) 5 1 1.2 5.6 0 0.2 0 0.2 0.2 100 0.2 1 20 0.2 0.4 50 0.2 0.4 0.6 0.4 1.2 0.4 0.6 0 0 0 - - - - 0.4
 Vajda B . (0) 4 0 0.3 8.3 0 0 0 0 0.3 0 0 0.5 0 0.3 0.5 50 0.5 0.3 0.8 0 0.5 1.5 0.3 0.8 0 0.3 - - - - 0.5
0 0 58.2 180 5.5 15.5 35.5 10.1 18.3 55.2 4.9 15.4 31.8 12.3 16.7 73.7 22.2 6.4 28.6 5 12.5 16.2 16.8 9.5 2.6 1.2 - - - - 75.1
Csapat összes Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-16. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 KÁLMÁN L . (8) 6 6 103 146 15 27 55.6 5 11 45.5 10 22 45.5 33 33 100 12 1 13 4 19 9 33 17 0 1 - - - - 121
 SZANATI M . (0) 9 9 109 279 3 8 37.5 31 53 58.5 2 18 11.1 35 53 66 33 9 42 15 19 25 48 37 0 4 - - - - 171
 Horváth A . (0) 9 4 90 202 5 8 62.5 6 9 66.7 20 48 41.7 8 9 88.9 14 1 15 3 11 21 12 9 2 0 - - - - 85
 KERESZTES R . (9) 9 9 77 219 4 15 26.7 25 44 56.8 0 1 0 19 22 86.4 50 15 65 3 13 26 23 4 14 2 - - - - 139
 Horváth G . (0) 9 5 67 170 9 27 33.3 11 23 47.8 6 22 27.3 9 13 69.2 23 7 30 7 11 10 10 2 0 1 - - - - 55
 Presing . (0) 1 0 7 12 0 0 0 0 1 0 2 4 50 1 2 50 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 - - - - 5
 Domján . (0) 1 0 6 24 1 1 100 2 5 40 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 - - - - 3
 Keller V . (0) 9 3 47 226 4 17 23.5 15 22 68.2 0 0 0 9 14 64.3 40 9 49 3 5 10 12 5 8 0 - - - - 94
 Hadnagy B . (0) 5 5 18 87 2 7 28.6 3 3 100 2 6 33.3 2 2 100 3 1 4 1 9 6 8 3 0 1 - - - - 16
 SZANATI G . (0) 7 2 19 132 7 19 36.8 1 3 33.3 1 3 33.3 0 2 0 17 5 22 2 6 11 1 4 1 0 - - - - 25
 FÜLÖP A . (0) 8 0 18 122 0 9 0 0 6 0 5 19 26.3 3 8 37.5 9 4 13 8 17 21 12 10 0 2 - - - - 10
 Schveighoffer P . (0) 9 1 14 120 5 16 31.3 1 1 100 0 3 0 2 4 50 17 6 23 2 5 11 3 1 1 0 - - - - 23
 PERGER B . (0) 5 1 6 28 0 1 0 1 1 100 1 5 20 1 2 50 1 2 3 2 6 2 3 0 0 0 - - - - 2
 Vajda B . (0) 4 0 1 33 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 50 2 1 3 0 2 6 1 3 0 1 - - - - 2
0 0 582 1800 55 155 35.5 101 183 55.2 49 154 31.8 123 167 73.7 222 64 286 50 125 162 168 95 26 12 - - - - 751
40 perces átlag Férfi NB I. B csoport, Keresztbejátszás a 9-16. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 KÁLMÁN L . (8) 6 6 28.2 40 4.1 7.4 55.6 1.4 3 45.5 2.7 6 45.5 9 9 100 3.3 0.3 3.6 1.1 5.2 2.5 9 4.7 0 0.3 - - - - 33.2
 SZANATI M . (0) 9 9 15.6 40 0.4 1.1 37.5 4.4 7.6 58.5 0.3 2.6 11.1 5 7.6 66 4.7 1.3 6 2.2 2.7 3.6 6.9 5.3 0 0.6 - - - - 24.5
 Horváth A . (0) 9 4 17.8 40 1 1.6 62.5 1.2 1.8 66.7 4 9.5 41.7 1.6 1.8 88.9 2.8 0.2 3 0.6 2.2 4.2 2.4 1.8 0.4 0 - - - - 16.8
 KERESZTES R . (9) 9 9 14.1 40 0.7 2.7 26.7 4.6 8 56.8 0 0.2 0 3.5 4 86.4 9.1 2.7 11.9 0.5 2.4 4.7 4.2 0.7 2.6 0.4 - - - - 25.4
 Horváth G . (0) 9 5 15.8 40 2.1 6.4 33.3 2.6 5.4 47.8 1.4 5.2 27.3 2.1 3.1 69.2 5.4 1.6 7.1 1.6 2.6 2.4 2.4 0.5 0 0.2 - - - - 12.9
 Presing . (0) 1 0 23.3 40 0 0 0 0 3.3 0 6.7 13.3 50 3.3 6.7 50 3.3 3.3 6.7 0 3.3 6.7 3.3 0 0 0 - - - - 16.7
 Domján . (0) 1 0 10 40 1.7 1.7 100 3.3 8.3 40 0 1.7 0 0 1.7 0 0 3.3 3.3 0 1.7 3.3 1.7 0 0 0 - - - - 5
 Keller V . (0) 9 3 8.3 40 0.7 3 23.5 2.7 3.9 68.2 0 0 0 1.6 2.5 64.3 7.1 1.6 8.7 0.5 0.9 1.8 2.1 0.9 1.4 0 - - - - 16.6
 Hadnagy B . (0) 5 5 8.3 40 0.9 3.2 28.6 1.4 1.4 100 0.9 2.8 33.3 0.9 0.9 100 1.4 0.5 1.8 0.5 4.1 2.8 3.7 1.4 0 0.5 - - - - 7.4
 SZANATI G . (0) 7 2 5.8 40 2.1 5.8 36.8 0.3 0.9 33.3 0.3 0.9 33.3 0 0.6 0 5.2 1.5 6.7 0.6 1.8 3.3 0.3 1.2 0.3 0 - - - - 7.6
 FÜLÖP A . (0) 8 0 5.9 40 0 3 0 0 2 0 1.6 6.2 26.3 1 2.6 37.5 3 1.3 4.3 2.6 5.6 6.9 3.9 3.3 0 0.7 - - - - 3.3
 Schveighoffer P . (0) 9 1 4.7 40 1.7 5.3 31.3 0.3 0.3 100 0 1 0 0.7 1.3 50 5.7 2 7.7 0.7 1.7 3.7 1 0.3 0.3 0 - - - - 7.7
 PERGER B . (0) 5 1 8.6 40 0 1.4 0 1.4 1.4 100 1.4 7.1 20 1.4 2.9 50 1.4 2.9 4.3 2.9 8.6 2.9 4.3 0 0 0 - - - - 2.9
 Vajda B . (0) 4 0 1.2 40 0 0 0 0 1.2 0 0 2.4 0 1.2 2.4 50 2.4 1.2 3.6 0 2.4 7.3 1.2 3.6 0 1.2 - - - - 2.4
0 0 168 560 15 43 36.2 24 49 48.7 19 59 32.8 31 47 66.5 55 24 79 14 45 56 46 24 5 4 - - - - 182