Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Kecskeméti Kosárlabda Club

Csapat átlag Amatőr Női NB, helyosztók a 9-16. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Révész B . (88) 6 1 15.8 27 1 4 25 4.3 6.3 68.4 0.7 1.8 36.4 3.2 6.3 50 4.7 1.7 6.3 1.2 3.2 3 6.7 1.2 0.5 0.5 - - - - 19.2
 Farkas P . (0) 6 6 14.5 35.2 1.5 4.5 33.3 2.8 7.2 39.5 1.3 4.7 28.6 1.8 2.2 84.6 5 4.7 9.7 1.8 3.5 3 3 3.2 0.7 0.2 - - - - 18.3
 Pogány V . (0) 6 5 10.8 28.8 1.5 3.7 40.9 1.8 4.8 37.9 1.2 3 38.9 0.7 0.7 100 2.3 1.3 3.7 1.2 1.3 2 0.5 0.8 0.3 0 - - - - 9
 Burján B . (0) 5 4 8.6 25.8 1.2 2.8 42.9 0.4 2 20 1.4 4.6 30.4 1.2 1.4 85.7 4.2 1.2 5.4 1.2 2 2.6 1.8 1.2 0 0.4 - - - - 9.6
 MURÁR F . (0) 6 5 6.3 23 0.2 1 16.7 1.7 2.8 58.8 0.7 4.5 14.8 0.7 1.2 57.1 3.7 1.7 5.3 1.7 2.3 3 1.8 1 0.8 0 - - - - 8.3
 Tápai-Kálló D . (0) 6 6 4.8 31.5 0 0.8 0 0.7 1.7 40 0.7 2.3 28.6 1.5 2 75 2.7 0.7 3.3 2.7 1.2 4.3 1.5 4.5 1.2 0 - - - - 12.8
 Schlégl O . (0) 6 0 4 19.7 0.5 1.3 37.5 0.7 1.8 36.4 0.5 1.8 27.3 0.2 0.5 33.3 1.8 2.5 4.3 1.5 0.5 1.8 1 0.5 0.8 0 - - - - 8
 Burján L . (17) 1 0 2 13 0 1 0 1 1 100 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 1 0 0 - - - - 2
 Révész S . (0) 2 1 2 22.5 1 3.5 28.6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.5 2.5 0 1.5 1 0.5 0.5 0 0 - - - - 0.5
 KÖBLÖS A . (0) 3 0 0.3 6.7 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.7 50 0.3 0 0.3 1 0.7 0 0.3 0.7 0 0 - - - - 1.3
 KOZMA T . (0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
 GAÁL M . (0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
0 0 64.7 200 6 19.2 31.3 12.5 26.8 46.6 6.2 22.2 27.8 9.2 14.3 64 24.8 13.7 38.5 11.7 14.8 19.7 16.3 12.8 4.3 1 - - - - 84.8
Csapat összes Amatőr Női NB, helyosztók a 9-16. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Révész B . (88) 6 1 95 162 6 24 25 26 38 68.4 4 11 36.4 19 38 50 28 10 38 7 19 18 40 7 3 3 - - - - 115
 Farkas P . (0) 6 6 87 211 9 27 33.3 17 43 39.5 8 28 28.6 11 13 84.6 30 28 58 11 21 18 18 19 4 1 - - - - 110
 Pogány V . (0) 6 5 65 173 9 22 40.9 11 29 37.9 7 18 38.9 4 4 100 14 8 22 7 8 12 3 5 2 0 - - - - 54
 Burján B . (0) 5 4 43 129 6 14 42.9 2 10 20 7 23 30.4 6 7 85.7 21 6 27 6 10 13 9 6 0 2 - - - - 48
 MURÁR F . (0) 6 5 38 138 1 6 16.7 10 17 58.8 4 27 14.8 4 7 57.1 22 10 32 10 14 18 11 6 5 0 - - - - 50
 Tápai-Kálló D . (0) 6 6 29 189 0 5 0 4 10 40 4 14 28.6 9 12 75 16 4 20 16 7 26 9 27 7 0 - - - - 77
 Schlégl O . (0) 6 0 24 118 3 8 37.5 4 11 36.4 3 11 27.3 1 3 33.3 11 15 26 9 3 11 6 3 5 0 - - - - 48
 Burján L . (17) 1 0 2 13 0 1 0 1 1 100 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 1 0 0 - - - - 2
 Révész S . (0) 2 1 4 45 2 7 28.6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 3 2 1 1 0 0 - - - - 1
 KÖBLÖS A . (0) 3 0 1 20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0 1 3 2 0 1 2 0 0 - - - - 4
 KOZMA T . (0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
 GAÁL M . (0) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
0 0 388 1200 36 115 31.3 75 161 46.6 37 133 27.8 55 86 64 149 82 231 70 89 118 98 77 26 6 - - - - 509
40 perces átlag Amatőr Női NB, helyosztók a 9-16. helyért
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Révész B . (88) 6 1 23.5 40 1.5 5.9 25 6.4 9.4 68.4 1 2.7 36.4 4.7 9.4 50 6.9 2.5 9.4 1.7 4.7 4.4 9.9 1.7 0.7 0.7 - - - - 28.4
 Farkas P . (0) 6 6 16.5 40 1.7 5.1 33.3 3.2 8.2 39.5 1.5 5.3 28.6 2.1 2.5 84.6 5.7 5.3 11 2.1 4 3.4 3.4 3.6 0.8 0.2 - - - - 20.9
 Pogány V . (0) 6 5 15 40 2.1 5.1 40.9 2.5 6.7 37.9 1.6 4.2 38.9 0.9 0.9 100 3.2 1.8 5.1 1.6 1.8 2.8 0.7 1.2 0.5 0 - - - - 12.5
 Burján B . (0) 5 4 13.3 40 1.9 4.3 42.9 0.6 3.1 20 2.2 7.1 30.4 1.9 2.2 85.7 6.5 1.9 8.4 1.9 3.1 4 2.8 1.9 0 0.6 - - - - 14.9
 MURÁR F . (0) 6 5 11 40 0.3 1.7 16.7 2.9 4.9 58.8 1.2 7.8 14.8 1.2 2 57.1 6.4 2.9 9.3 2.9 4.1 5.2 3.2 1.7 1.4 0 - - - - 14.5
 Tápai-Kálló D . (0) 6 6 6.1 40 0 1.1 0 0.8 2.1 40 0.8 3 28.6 1.9 2.5 75 3.4 0.8 4.2 3.4 1.5 5.5 1.9 5.7 1.5 0 - - - - 16.3
 Schlégl O . (0) 6 0 8.1 40 1 2.7 37.5 1.4 3.7 36.4 1 3.7 27.3 0.3 1 33.3 3.7 5.1 8.8 3.1 1 3.7 2 1 1.7 0 - - - - 16.3
 Burján L . (17) 1 0 6.2 40 0 3.1 0 3.1 3.1 100 0 3.1 0 0 0 0 6.2 0 6.2 3.1 6.2 0 0 3.1 0 0 - - - - 6.2
 Révész S . (0) 2 1 3.6 40 1.8 6.2 28.6 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 3.6 0.9 4.4 0 2.7 1.8 0.9 0.9 0 0 - - - - 0.9
 KÖBLÖS A . (0) 3 0 2 40 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 50 2 0 2 6 4 0 2 4 0 0 - - - - 8
 KOZMA T . (0) 1 1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
 GAÁL M . (0) 1 1 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
0 0 105 480 10 37 27.7 21 43 48.6 9 37 25.2 15 25 61.2 48 21 69 26 33 31 27 25 7 2 - - - - 139