Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Falco KC Szombathely U23

Csapat átlag Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Durázi K . (21) 19 17 20.5 27.8 0.3 0.9 33.3 6.6 9.7 68.1 0.7 2.8 24.1 4.6 7 65.4 4.3 2.8 7.1 1.4 2.8 2.3 6.9 2.1 0.6 0.3 - - - - 27.5
 Kucsora C . (2) 17 6 16.5 24.7 1.6 3.5 45.8 3.3 5.2 62.9 1.4 4.3 32.9 2.5 3.6 68.9 1.5 0.5 2.1 0.7 2.4 2.1 4.1 1.9 0.2 0.4 - - - - 15.4
 KOVÁCS B . (0) 19 19 13.7 26.2 0.5 0.9 55.6 3.3 4.9 66 1.1 3.1 36.2 2.8 3.7 76.1 2.6 1.4 4 1.4 2.8 1.8 3.3 3.6 0.1 0.3 - - - - 18.4
 Dancsecs A . (0) 8 7 11.8 22.9 0.4 0.9 42.9 1.5 2 75 1.9 6 31.3 2.4 3 79.2 1.9 0.1 2 1.4 2.1 2.1 2.8 4.3 0 0.1 - - - - 14.3
 Hódi P . (17) 17 16 10 30.5 0.9 2.1 42.9 0.7 1.3 54.5 2.1 6.1 35 0.5 0.7 66.7 3.1 1.3 4.4 1.9 1.2 2.4 1.3 4.2 0.1 0 - - - - 14.8
 Körömi L . (0) 25 25 7.4 22 0.4 1.6 27.5 2.4 4.7 50.8 0.2 0.4 40 1.2 1.9 63.8 2.8 1.8 4.7 0.6 1.4 2.7 2.1 0.7 0.4 0.5 - - - - 10
 Németh B . (0) 18 8 5.3 19.4 0.3 0.9 37.5 1.5 2.6 58.7 0.2 1.2 18.2 1 1.6 62.1 2.8 0.8 3.7 0.7 1.2 1 1.7 1.7 0 0.4 - - - - 8.7
 Kovács B . (0) 17 1 4.5 14.3 0.2 0.4 42.9 0.9 1.5 60 0.5 2.4 19.5 0.9 1.1 84.2 1.3 0.4 1.7 1.1 0.9 2.1 1 0.8 0.1 0.2 - - - - 5.2
 BERECZKI M . (0) 24 13 4.3 20.7 0.7 1.8 36.4 1 1.8 52.3 0.2 1 16.7 0.5 0.8 72.2 2.7 0.8 3.5 1.1 2.1 1.7 0.8 2.1 0.1 0.1 - - - - 6.6
 Körmendi B . (15) 11 1 4.3 11.7 0.3 1.1 25 0.6 1.3 50 0.7 1.9 38.1 0.3 0.5 50 1.2 0.5 1.7 0.3 1.5 0.2 0.5 0.6 0 0.2 - - - - 3
 Lukács D . (4) 13 2 4.1 13.3 0.2 0.8 18.2 0.6 1.5 42.1 0.7 2.2 31 0.5 1 46.2 1.3 0.5 1.8 0.2 1.5 1.8 1.1 0.9 0.1 0.1 - - - - 3.1
 NÉMETH B . (0) 21 9 4 19.2 0.1 0.4 25 0.6 1.3 44.4 0.8 3.1 26.2 0.3 0.7 40 2.1 1 3.1 0.7 1 2.3 0.9 0.8 0 0 - - - - 4.7
 Dokmanovic M . (20) 7 0 3.7 15.9 0.4 1.6 27.3 1.3 2.1 60 0 0.1 0 0.3 0.9 33.3 1.1 1.6 2.7 0.6 0.7 1.4 0.7 0.7 0.1 0.1 - - - - 5.1
 Verasztó P . (0) 10 0 3.7 9.6 0.1 0.6 16.7 0.7 1 70 0.4 0.9 44.4 0.9 1.1 81.8 0.9 0.6 1.5 0.3 0.9 1.1 1.1 1.6 0 0 - - - - 5.8
 Laman R . (0) 17 3 3.5 11.5 0.1 0.7 8.3 0.4 0.7 50 0.8 2.1 40 0.2 0.2 100 1.1 0.1 1.2 0.5 0.9 1.2 0.2 0.6 0.1 0.1 - - - - 2.9
 Bakon C . (0) 7 0 2.6 7.9 0.4 1 42.9 0.1 0.3 50 0.4 1.4 30 0.1 0.3 50 0.6 0.1 0.7 0 0.7 0.7 1.4 0.1 0 0 - - - - 2.3
 BOGÁR A . (0) 1 0 2 12 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 - - - - 1
 Kovács M . (0) 11 0 1.4 6.6 0.1 0.5 16.7 0.1 0.5 16.7 0.3 1.2 23.1 0.2 0.4 50 0.4 0.7 1.1 0.1 0.6 1.1 0.2 0.5 0 0.1 - - - - 0.6
 Friedl K . (0) 13 3 1.1 10.6 0.1 0.4 20 0.1 1 7.7 0.1 0.5 16.7 0.5 1.1 50 0.5 0.4 0.8 0.5 1.1 2.2 1.5 1.2 0 0.2 - - - - 1.8
 Horváth M . (0) 3 0 0.7 6.3 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0.7 1.7 40 0 0.3 0.3 0.3 1.3 0.3 0.7 0 0 0.3 - - - - -1
 OLÁH G . (0) 2 0 0 4 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 - - - - 0
0 0 77.4 200 4.4 12.5 35.2 17.2 29.3 58.5 7.2 24 30.2 12.6 19 66.5 21.7 10.2 31.9 8.6 16.4 19 19.9 17.2 1.4 2.1 - - - - 96.7
Csapat összes Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Durázi K . (21) 19 17 390 528 6 18 33.3 126 185 68.1 13 54 24.1 87 133 65.4 82 53 135 27 53 43 131 39 12 6 - - - - 523
 Kucsora C . (2) 17 6 280 420 27 59 45.8 56 89 62.9 24 73 32.9 42 61 68.9 26 9 35 12 40 35 70 33 4 6 - - - - 261
 KOVÁCS B . (0) 19 19 261 497 10 18 55.6 62 94 66 21 58 36.2 54 71 76.1 50 26 76 27 54 35 63 69 2 6 - - - - 350
 Dancsecs A . (0) 8 7 94 183 3 7 42.9 12 16 75 15 48 31.3 19 24 79.2 15 1 16 11 17 17 22 34 0 1 - - - - 114
 Hódi P . (17) 17 16 170 519 15 35 42.9 12 22 54.5 36 103 35 8 12 66.7 53 22 75 33 20 40 22 71 2 0 - - - - 252
 Körömi L . (0) 25 25 184 550 11 40 27.5 60 118 50.8 4 10 40 30 47 63.8 71 46 117 14 34 68 53 17 10 12 - - - - 251
 Németh B . (0) 18 8 96 349 6 16 37.5 27 46 58.7 4 22 18.2 18 29 62.1 51 15 66 12 22 18 31 31 0 7 - - - - 156
 Kovács B . (0) 17 1 76 243 3 7 42.9 15 25 60 8 41 19.5 16 19 84.2 22 7 29 18 16 35 17 14 1 3 - - - - 89
 BERECZKI M . (0) 24 13 103 497 16 44 36.4 23 44 52.3 4 24 16.7 13 18 72.2 65 20 85 26 51 40 18 50 2 3 - - - - 159
 Körmendi B . (15) 11 1 47 129 3 12 25 7 14 50 8 21 38.1 3 6 50 13 6 19 3 16 2 5 7 0 2 - - - - 33
 Lukács D . (4) 13 2 53 173 2 11 18.2 8 19 42.1 9 29 31 6 13 46.2 17 6 23 3 19 24 14 12 1 1 - - - - 40
 NÉMETH B . (0) 21 9 85 404 2 8 25 12 27 44.4 17 65 26.2 6 15 40 45 20 65 15 22 48 18 16 0 1 - - - - 99
 Dokmanovic M . (20) 7 0 26 111 3 11 27.3 9 15 60 0 1 0 2 6 33.3 8 11 19 4 5 10 5 5 1 1 - - - - 36
 Verasztó P . (0) 10 0 37 96 1 6 16.7 7 10 70 4 9 44.4 9 11 81.8 9 6 15 3 9 11 11 16 0 0 - - - - 58
 Laman R . (0) 17 3 59 196 1 12 8.3 6 12 50 14 35 40 3 3 100 19 2 21 8 16 21 4 11 1 1 - - - - 50
 Bakon C . (0) 7 0 18 55 3 7 42.9 1 2 50 3 10 30 1 2 50 4 1 5 0 5 5 10 1 0 0 - - - - 16
 BOGÁR A . (0) 1 0 2 12 0 2 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 - - - - 1
 Kovács M . (0) 11 0 15 73 1 6 16.7 1 6 16.7 3 13 23.1 2 4 50 4 8 12 1 7 12 2 6 0 1 - - - - 7
 Friedl K . (0) 13 3 14 138 1 5 20 1 13 7.7 1 6 16.7 7 14 50 6 5 11 6 14 28 19 15 0 2 - - - - 23
 Horváth M . (0) 3 0 2 19 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 40 0 1 1 1 4 1 2 0 0 1 - - - - -3
 OLÁH G . (0) 2 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 - - - - 0
0 0 2012 5200 114 324 35.2 446 762 58.5 188 623 30.2 328 493 66.5 564 265 829 224 426 495 517 448 37 55 - - - - 2515
40 perces átlag Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Durázi K . (21) 19 17 29.5 40 0.5 1.4 33.3 9.5 14 68.1 1 4.1 24.1 6.6 10.1 65.4 6.2 4 10.2 2 4 3.3 9.9 3 0.9 0.5 - - - - 39.6
 Kucsora C . (2) 17 6 26.7 40 2.6 5.6 45.8 5.3 8.5 62.9 2.3 7 32.9 4 5.8 68.9 2.5 0.9 3.3 1.1 3.8 3.3 6.7 3.1 0.4 0.6 - - - - 24.9
 KOVÁCS B . (0) 19 19 21 40 0.8 1.4 55.6 5 7.6 66 1.7 4.7 36.2 4.3 5.7 76.1 4 2.1 6.1 2.2 4.3 2.8 5.1 5.6 0.2 0.5 - - - - 28.2
 Dancsecs A . (0) 8 7 20.5 40 0.7 1.5 42.9 2.6 3.5 75 3.3 10.5 31.3 4.2 5.2 79.2 3.3 0.2 3.5 2.4 3.7 3.7 4.8 7.4 0 0.2 - - - - 24.9
 Hódi P . (17) 17 16 13.1 40 1.2 2.7 42.9 0.9 1.7 54.5 2.8 7.9 35 0.6 0.9 66.7 4.1 1.7 5.8 2.5 1.5 3.1 1.7 5.5 0.2 0 - - - - 19.4
 Körömi L . (0) 25 25 13.4 40 0.8 2.9 27.5 4.4 8.6 50.8 0.3 0.7 40 2.2 3.4 63.8 5.2 3.3 8.5 1 2.5 4.9 3.9 1.2 0.7 0.9 - - - - 18.3
 Németh B . (0) 18 8 11 40 0.7 1.8 37.5 3.1 5.3 58.7 0.5 2.5 18.2 2.1 3.3 62.1 5.8 1.7 7.6 1.4 2.5 2.1 3.6 3.6 0 0.8 - - - - 17.9
 Kovács B . (0) 17 1 12.5 40 0.5 1.2 42.9 2.5 4.1 60 1.3 6.7 19.5 2.6 3.1 84.2 3.6 1.2 4.8 3 2.6 5.8 2.8 2.3 0.2 0.5 - - - - 14.6
 BERECZKI M . (0) 24 13 8.3 40 1.3 3.5 36.4 1.9 3.5 52.3 0.3 1.9 16.7 1 1.4 72.2 5.2 1.6 6.8 2.1 4.1 3.2 1.4 4 0.2 0.2 - - - - 12.8
 Körmendi B . (15) 11 1 14.6 40 0.9 3.7 25 2.2 4.3 50 2.5 6.5 38.1 0.9 1.9 50 4 1.9 5.9 0.9 5 0.6 1.6 2.2 0 0.6 - - - - 10.2
 Lukács D . (4) 13 2 12.3 40 0.5 2.5 18.2 1.8 4.4 42.1 2.1 6.7 31 1.4 3 46.2 3.9 1.4 5.3 0.7 4.4 5.5 3.2 2.8 0.2 0.2 - - - - 9.2
 NÉMETH B . (0) 21 9 8.4 40 0.2 0.8 25 1.2 2.7 44.4 1.7 6.4 26.2 0.6 1.5 40 4.5 2 6.4 1.5 2.2 4.8 1.8 1.6 0 0.1 - - - - 9.8
 Dokmanovic M . (20) 7 0 9.4 40 1.1 4 27.3 3.2 5.4 60 0 0.4 0 0.7 2.2 33.3 2.9 4 6.8 1.4 1.8 3.6 1.8 1.8 0.4 0.4 - - - - 13
 Verasztó P . (0) 10 0 15.4 40 0.4 2.5 16.7 2.9 4.2 70 1.7 3.8 44.4 3.8 4.6 81.8 3.8 2.5 6.3 1.3 3.8 4.6 4.6 6.7 0 0 - - - - 24.2
 Laman R . (0) 17 3 12 40 0.2 2.4 8.3 1.2 2.4 50 2.9 7.1 40 0.6 0.6 100 3.9 0.4 4.3 1.6 3.3 4.3 0.8 2.2 0.2 0.2 - - - - 10.2
 Bakon C . (0) 7 0 13.1 40 2.2 5.1 42.9 0.7 1.5 50 2.2 7.3 30 0.7 1.5 50 2.9 0.7 3.6 0 3.6 3.6 7.3 0.7 0 0 - - - - 11.6
 BOGÁR A . (0) 1 0 6.7 40 0 6.7 0 3.3 6.7 50 0 0 0 0 0 0 10 0 10 0 3.3 3.3 0 0 0 0 - - - - 3.3
 Kovács M . (0) 11 0 8.2 40 0.5 3.3 16.7 0.5 3.3 16.7 1.6 7.1 23.1 1.1 2.2 50 2.2 4.4 6.6 0.5 3.8 6.6 1.1 3.3 0 0.5 - - - - 3.8
 Friedl K . (0) 13 3 4.1 40 0.3 1.5 20 0.3 3.8 7.7 0.3 1.7 16.7 2 4.1 50 1.7 1.5 3.2 1.7 4.1 8.1 5.5 4.3 0 0.6 - - - - 6.7
 Horváth M . (0) 3 0 4.2 40 0 0 0 0 4.2 0 0 0 0 4.2 10.5 40 0 2.1 2.1 2.1 8.4 2.1 4.2 0 0 2.1 - - - - -6.3
 OLÁH G . (0) 2 0 0 40 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5 0 5 5 0 5 5 5 - - - - 0
0 0 264 840 15 55 28.3 53 105 50.1 29 98 29.1 44 71 61.4 85 38 122 29 78 84 72 66 9 14 - - - - 296