Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

DEAC

Csapat átlag Női Amatőr NB I. Piros csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Mezei-Göttlinger A . (0) 30 30 17.2 33.6 0.9 2.6 35.1 3.6 6.2 57.5 1.9 5.4 35.8 2.4 2.9 83.9 4.3 2.4 6.7 2.4 1.8 3.3 3.4 1.7 1.1 0.2 - - - - 22.4
 Földvári A . (0) 4 4 12.8 36.5 0.5 1.3 40 4.8 11.3 42.2 0 0.3 0 2.3 3.5 64.3 9 6.3 15.3 2.5 2.3 2.8 3.8 2.3 0 0.8 - - - - 25.5
 Vasas O . (0) 4 1 9 21.3 0.5 1 50 2 4.8 42.1 1 2.5 40 1 1.8 57.1 4.5 1 5.5 0.5 1 1.8 2.3 1 0 0 - - - - 11.8
 Szabó Z . (0) 15 5 7.9 20.3 0.5 1.9 27.6 2.2 4.5 49.3 0.3 2.1 15.6 1.4 2 70 3.3 1.5 4.7 2.3 3.5 1.9 1.9 1.7 0.4 0.6 - - - - 9.3
 Holinka-Miklós H . (0) 27 25 7.8 26.4 0.8 2 39.6 1 2.1 44.8 1.3 4.9 26.5 0.4 0.6 73.3 3.3 1.1 4.4 1 2.9 2.5 1.4 1.6 0 0.4 - - - - 7.2
 Baczuk V . (0) 17 11 7.7 23.6 0.7 1.9 37.5 1.9 3.8 51.6 0.4 2.3 17.9 1.2 1.9 62.5 2.7 1.2 3.9 1.8 2.5 2.1 2.2 1.3 0.1 0.4 - - - - 8.9
 Ocsenás F . (0) 13 7 6.7 22.5 0.4 2 19.2 1.1 4.1 26.4 0.7 2.6 26.5 1.7 2.7 62.9 2.5 2.2 4.7 1.5 3.5 2 2.9 1.8 0.2 0.5 - - - - 6.8
 Nagy L . (0) 20 4 6.5 22.1 0.4 1.1 38.1 0.8 2.5 30.6 0.8 2.8 29.1 1.8 2.6 69.2 1.7 0.8 2.5 1 2.1 2.3 2.4 2.7 0.1 0.1 - - - - 7.9
 Mezei D . (0) 25 23 5.8 25.6 0.2 0.8 26.3 1.4 2.5 54.8 0.3 1.9 16.7 1.7 2.3 72.4 2.1 0.9 3 1.6 3 2.9 2.8 3 0.2 0.2 - - - - 9.5
 Bognár-Szabó R . (0) 26 24 4.7 30.7 0.6 1.9 32 0.4 1.6 26.2 0.7 2.5 26.2 0.6 0.8 80 3.1 1 4.1 1.1 1.7 1.6 0.7 3 0 0.2 - - - - 7.4
 Kernács R . (0) 18 10 4.3 17.3 0.2 1.3 17.4 0.9 2.6 34.8 0.4 1.8 24.2 0.8 1.3 60.9 1.9 0.4 2.3 0.8 3.1 1.9 1.8 1.2 0.1 0.3 - - - - 2.8
 Szabó G . (0) 7 2 4 15.4 0.3 0.9 33.3 1.6 4.7 33.3 0 0.4 0 0.3 0.3 100 2.9 0.6 3.4 0.7 1.4 1.7 0.7 0.6 0 0.1 - - - - 3.9
 Jávor P . (0) 2 0 3 19.5 0 0 0 0 0 0 1 2.5 40 0 0 0 2 0 2 0 0.5 0.5 0 2 0 0 - - - - 5
 Papp N . (0) 4 0 2.8 12.5 0.5 1.3 40 0.8 2 37.5 0 0 0 0.3 0.5 50 2.5 0.8 3.3 0 1 1.5 0.5 1.3 1 0.3 - - - - 5.5
 Sükei Z . (0) 16 0 2 12.4 0.3 1.2 21.1 0.6 2.6 24.4 0 0.3 0 0.3 0.5 50 1.1 0.5 1.6 0.3 1.6 1.3 0.6 0.8 0.1 0.3 - - - - 0.4
 Shirian J . (0) 5 0 1.6 11.6 0.2 0.4 50 0.6 0.8 75 0 0 0 0 0 0 1.6 1 2.6 0.2 0.8 0.6 0.2 0.2 0 0 - - - - 3.6
 Mondl P . (0) 3 0 1 11.3 0 1 0 0 1 0 0.3 2 16.7 0 0 0 2 0.7 2.7 0 1 0.7 0.7 1 0.3 0.7 - - - - 1
 Herdon A . (0) 16 3 0.8 11.8 0.1 0.7 18.2 0 0.9 0 0.1 1 6.3 0.3 0.5 62.5 1.2 0.6 1.8 0.5 0.6 1.1 0.3 0.8 0 0.1 - - - - 0.9
 Pallai P . (0) 8 1 0.5 5.6 0.1 0.8 16.7 0.1 0.8 16.7 0 0 0 0 0 0 0.5 0.4 0.9 0 1.1 1 0 0.1 0 0 - - - - -0.9
 Sós A . (0) 7 0 0.1 8.6 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0.9 0 0.1 0.3 50 0.7 0.4 1.1 0.3 0.4 1 0.4 0.1 0 0 - - - - 0.1
 Ruzsa-Kis-Schubert K . (0) 3 0 0 3.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0.7 0.3 0 0 0 0 - - - - -1
 Záhorszky N . (0) 7 0 0 7.3 0 0.9 0 0 0.3 0 0 0.1 0 0 0 0 0.3 0.1 0.4 0.1 0.9 0.7 0 0 0 0.1 - - - - -1.6
 Cseri B . (0) 4 0 0 4 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0.3 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.3 0.5 0 0 0 0.3 - - - - -0.5
0 0 57.5 200 4.1 13.4 30.4 11.5 26.9 42.7 5.7 21.8 26.1 9.4 13.2 71.1 23.3 10.4 33.8 10.5 19.2 18.5 15.5 15 1.9 2.3 - - - - 70.4
Csapat összes Női Amatőr NB I. Piros csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Mezei-Göttlinger A . (0) 30 30 515 1008 27 77 35.1 107 186 57.5 58 162 35.8 73 87 83.9 128 72 200 71 53 100 103 50 32 7 - - - - 671
 Földvári A . (0) 4 4 51 146 2 5 40 19 45 42.2 0 1 0 9 14 64.3 36 25 61 10 9 11 15 9 0 3 - - - - 102
 Vasas O . (0) 4 1 36 85 2 4 50 8 19 42.1 4 10 40 4 7 57.1 18 4 22 2 4 7 9 4 0 0 - - - - 47
 Szabó Z . (0) 15 5 118 304 8 29 27.6 33 67 49.3 5 32 15.6 21 30 70 49 22 71 34 52 28 29 25 6 9 - - - - 140
 Holinka-Miklós H . (0) 27 25 210 713 21 53 39.6 26 58 44.8 35 132 26.5 11 15 73.3 89 31 120 26 78 67 37 44 1 10 - - - - 195
 Baczuk V . (0) 17 11 131 402 12 32 37.5 33 64 51.6 7 39 17.9 20 32 62.5 46 21 67 30 42 36 38 22 1 7 - - - - 152
 Ocsenás F . (0) 13 7 87 293 5 26 19.2 14 53 26.4 9 34 26.5 22 35 62.9 33 28 61 19 45 26 38 24 3 7 - - - - 89
 Nagy L . (0) 20 4 130 441 8 21 38.1 15 49 30.6 16 55 29.1 36 52 69.2 33 16 49 19 42 46 48 53 2 2 - - - - 157
 Mezei D . (0) 25 23 144 639 5 19 26.3 34 62 54.8 8 48 16.7 42 58 72.4 53 22 75 40 75 73 70 76 5 4 - - - - 237
 Bognár-Szabó R . (0) 26 24 121 798 16 50 32 11 42 26.2 17 65 26.2 16 20 80 81 26 107 29 44 41 18 77 1 5 - - - - 192
 Kernács R . (0) 18 10 78 312 4 23 17.4 16 46 34.8 8 33 24.2 14 23 60.9 35 7 42 14 55 34 33 21 1 5 - - - - 51
 Szabó G . (0) 7 2 28 108 2 6 33.3 11 33 33.3 0 3 0 2 2 100 20 4 24 5 10 12 5 4 0 1 - - - - 27
 Jávor P . (0) 2 0 6 39 0 0 0 0 0 0 2 5 40 0 0 0 4 0 4 0 1 1 0 4 0 0 - - - - 10
 Papp N . (0) 4 0 11 50 2 5 40 3 8 37.5 0 0 0 1 2 50 10 3 13 0 4 6 2 5 4 1 - - - - 22
 Sükei Z . (0) 16 0 32 199 4 19 21.1 10 41 24.4 0 4 0 4 8 50 18 8 26 4 25 20 10 13 1 4 - - - - 7
 Shirian J . (0) 5 0 8 58 1 2 50 3 4 75 0 0 0 0 0 0 8 5 13 1 4 3 1 1 0 0 - - - - 18
 Mondl P . (0) 3 0 3 34 0 3 0 0 3 0 1 6 16.7 0 0 0 6 2 8 0 3 2 2 3 1 2 - - - - 3
 Herdon A . (0) 16 3 12 189 2 11 18.2 0 15 0 1 16 6.3 5 8 62.5 19 10 29 8 10 18 4 13 0 1 - - - - 14
 Pallai P . (0) 8 1 4 45 1 6 16.7 1 6 16.7 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 9 8 0 1 0 0 - - - - -7
 Sós A . (0) 7 0 1 60 0 2 0 0 2 0 0 6 0 1 2 50 5 3 8 2 3 7 3 1 0 0 - - - - 1
 Ruzsa-Kis-Schubert K . (0) 3 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 - - - - -3
 Záhorszky N . (0) 7 0 0 51 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 1 6 5 0 0 0 1 - - - - -11
 Cseri B . (0) 4 0 0 16 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 1 - - - - -2
0 0 1726 6000 122 401 30.4 344 806 42.7 171 654 26.1 281 395 71.1 700 313 1013 315 577 554 465 450 58 70 - - - - 2112
40 perces átlag Női Amatőr NB I. Piros csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Mezei-Göttlinger A . (0) 30 30 20.4 40 1.1 3.1 35.1 4.2 7.4 57.5 2.3 6.4 35.8 2.9 3.5 83.9 5.1 2.9 7.9 2.8 2.1 4 4.1 2 1.3 0.3 - - - - 26.6
 Földvári A . (0) 4 4 14 40 0.5 1.4 40 5.2 12.3 42.2 0 0.3 0 2.5 3.8 64.3 9.9 6.8 16.7 2.7 2.5 3 4.1 2.5 0 0.8 - - - - 27.9
 Vasas O . (0) 4 1 16.9 40 0.9 1.9 50 3.8 8.9 42.1 1.9 4.7 40 1.9 3.3 57.1 8.5 1.9 10.4 0.9 1.9 3.3 4.2 1.9 0 0 - - - - 22.1
 Szabó Z . (0) 15 5 15.5 40 1.1 3.8 27.6 4.3 8.8 49.3 0.7 4.2 15.6 2.8 3.9 70 6.4 2.9 9.3 4.5 6.8 3.7 3.8 3.3 0.8 1.2 - - - - 18.4
 Holinka-Miklós H . (0) 27 25 11.8 40 1.2 3 39.6 1.5 3.3 44.8 2 7.4 26.5 0.6 0.8 73.3 5 1.7 6.7 1.5 4.4 3.8 2.1 2.5 0.1 0.6 - - - - 10.9
 Baczuk V . (0) 17 11 13 40 1.2 3.2 37.5 3.3 6.4 51.6 0.7 3.9 17.9 2 3.2 62.5 4.6 2.1 6.7 3 4.2 3.6 3.8 2.2 0.1 0.7 - - - - 15.1
 Ocsenás F . (0) 13 7 11.9 40 0.7 3.5 19.2 1.9 7.2 26.4 1.2 4.6 26.5 3 4.8 62.9 4.5 3.8 8.3 2.6 6.1 3.5 5.2 3.3 0.4 1 - - - - 12.2
 Nagy L . (0) 20 4 11.8 40 0.7 1.9 38.1 1.4 4.4 30.6 1.5 5 29.1 3.3 4.7 69.2 3 1.5 4.4 1.7 3.8 4.2 4.4 4.8 0.2 0.2 - - - - 14.2
 Mezei D . (0) 25 23 9 40 0.3 1.2 26.3 2.1 3.9 54.8 0.5 3 16.7 2.6 3.6 72.4 3.3 1.4 4.7 2.5 4.7 4.6 4.4 4.8 0.3 0.3 - - - - 14.8
 Bognár-Szabó R . (0) 26 24 6.1 40 0.8 2.5 32 0.6 2.1 26.2 0.9 3.3 26.2 0.8 1 80 4.1 1.3 5.4 1.5 2.2 2.1 0.9 3.9 0 0.3 - - - - 9.6
 Kernács R . (0) 18 10 10 40 0.5 2.9 17.4 2.1 5.9 34.8 1 4.2 24.2 1.8 2.9 60.9 4.5 0.9 5.4 1.8 7.1 4.4 4.2 2.7 0.1 0.6 - - - - 6.5
 Szabó G . (0) 7 2 10.4 40 0.7 2.2 33.3 4.1 12.2 33.3 0 1.1 0 0.7 0.7 100 7.4 1.5 8.9 1.9 3.7 4.4 1.9 1.5 0 0.4 - - - - 10
 Jávor P . (0) 2 0 6.2 40 0 0 0 0 0 0 2.1 5.1 40 0 0 0 4.1 0 4.1 0 1 1 0 4.1 0 0 - - - - 10.3
 Papp N . (0) 4 0 8.8 40 1.6 4 40 2.4 6.4 37.5 0 0 0 0.8 1.6 50 8 2.4 10.4 0 3.2 4.8 1.6 4 3.2 0.8 - - - - 17.6
 Sükei Z . (0) 16 0 6.4 40 0.8 3.8 21.1 2 8.2 24.4 0 0.8 0 0.8 1.6 50 3.6 1.6 5.2 0.8 5 4 2 2.6 0.2 0.8 - - - - 1.4
 Shirian J . (0) 5 0 5.5 40 0.7 1.4 50 2.1 2.8 75 0 0 0 0 0 0 5.5 3.4 9 0.7 2.8 2.1 0.7 0.7 0 0 - - - - 12.4
 Mondl P . (0) 3 0 3.5 40 0 3.5 0 0 3.5 0 1.2 7.1 16.7 0 0 0 7.1 2.4 9.4 0 3.5 2.4 2.4 3.5 1.2 2.4 - - - - 3.5
 Herdon A . (0) 16 3 2.5 40 0.4 2.3 18.2 0 3.2 0 0.2 3.4 6.3 1.1 1.7 62.5 4 2.1 6.1 1.7 2.1 3.8 0.8 2.8 0 0.2 - - - - 3
 Pallai P . (0) 8 1 3.6 40 0.9 5.3 16.7 0.9 5.3 16.7 0 0 0 0 0 0 3.6 2.7 6.2 0 8 7.1 0 0.9 0 0 - - - - -6.2
 Sós A . (0) 7 0 0.7 40 0 1.3 0 0 1.3 0 0 4 0 0.7 1.3 50 3.3 2 5.3 1.3 2 4.7 2 0.7 0 0 - - - - 0.7
 Ruzsa-Kis-Schubert K . (0) 3 0 0 40 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 8 4 0 0 0 0 - - - - -12
 Záhorszky N . (0) 7 0 0 40 0 4.7 0 0 1.6 0 0 0.8 0 0 0 0 1.6 0.8 2.4 0.8 4.7 3.9 0 0 0 0.8 - - - - -8.6
 Cseri B . (0) 4 0 0 40 0 2.5 0 0 2.5 0 0 2.5 0 0 0 0 5 0 5 0 2.5 5 0 0 0 2.5 - - - - -5
0 0 188 920 14 63 22.2 42 118 35.6 16 76 21.4 28 42 66.7 116 46 162 33 92 87 53 55 8 14 - - - - 205