Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

NKA Universitas Pécs

Csapat átlag Magyar Kupa, Férfi
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Walker J . (2) 3 1 16.7 24.3 0.7 2 33.3 2.3 3 77.8 2.7 6.7 40 2.7 3.3 80 1 0 1 0.7 1.7 3.7 3.3 1.7 0.7 0.3 - - - - 15.7
 Manjgafic F . (16) 3 3 14.7 32.3 0.3 2 16.7 3.3 5 66.7 1.7 7 23.8 2.3 2.7 87.5 4.3 1 5.3 0.3 1 2 3.7 1 0 0.7 - - - - 15
 Durmo I . (23) 3 3 12 31.3 0.3 0.3 100 3 4.7 64.3 0.7 3.3 20 3.3 4.3 76.9 6.3 2.7 9 0 1 1.7 5.3 1.3 0.3 0.7 - - - - 21.7
 Henry S . (20) 2 0 9.5 15.5 1.5 1.5 100 2.5 4.5 55.6 0 0 0 1.5 3.5 42.9 2 3 5 2 0 1.5 2 0.5 0.5 0 - - - - 15.5
 Nikolic N . (9) 3 2 8.7 26 0.3 1 33.3 2.3 3.7 63.6 0.3 3 11.1 2.3 3 77.8 3.3 0.7 4 0.7 2.3 3 4.7 4.7 0 0 - - - - 15
 Kovács P . (14) 3 2 5.3 21.3 0 0 0 1.3 2.3 57.1 0.7 3.7 18.2 0.7 1.3 50 1 0 1 1 2 2.7 1.7 1.7 0 0 - - - - 4
 Scherer B . (0) 3 1 3.7 15 0 0 0 0.3 0.7 50 1 4.3 23.1 0 0 0 0.7 1.3 2 0 0.3 2.3 0 0.3 0 0.3 - - - - 2
 Herger S . (0) 3 2 3.3 10 0 0 0 1.7 2.7 62.5 0 0 0 0 0 0 0.7 1.7 2.3 0.3 1 1 0 0.3 0 0 - - - - 4.3
 Lados E . (0) 3 0 3 7.3 0 0 0 0.3 0.3 100 0.7 1.7 40 0.3 0.7 50 0.3 0.3 0.7 0.3 0 1.3 0.3 0.3 0 0 - - - - 3.3
 Kerpel-Fronius G . (18) 3 1 2 17.3 0 0.7 0 1 2.3 42.9 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0.7 1 2.7 0.7 3.7 0.3 0 - - - - 5.3
 Benke K . (0) 2 0 1 6 0 0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 1 1 100 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0 0 - - - - 1
 Rátgéber T . (0) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105.0 121.7 51.3 47.7 0
Csapat összes Magyar Kupa, Férfi
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Walker J . (2) 3 1 50 73 2 6 33.3 7 9 77.8 8 20 40 8 10 80 3 0 3 2 5 11 10 5 2 1 - - - - 47
 Manjgafic F . (16) 3 3 44 97 1 6 16.7 10 15 66.7 5 21 23.8 7 8 87.5 13 3 16 1 3 6 11 3 0 2 - - - - 45
 Durmo I . (23) 3 3 36 94 1 1 100 9 14 64.3 2 10 20 10 13 76.9 19 8 27 0 3 5 16 4 1 2 - - - - 65
 Henry S . (20) 2 0 19 31 3 3 100 5 9 55.6 0 0 0 3 7 42.9 4 6 10 4 0 3 4 1 1 0 - - - - 31
 Nikolic N . (9) 3 2 26 78 1 3 33.3 7 11 63.6 1 9 11.1 7 9 77.8 10 2 12 2 7 9 14 14 0 0 - - - - 45
 Kovács P . (14) 3 2 16 64 0 0 0 4 7 57.1 2 11 18.2 2 4 50 3 0 3 3 6 8 5 5 0 0 - - - - 12
 Scherer B . (0) 3 1 11 45 0 0 0 1 2 50 3 13 23.1 0 0 0 2 4 6 0 1 7 0 1 0 1 - - - - 6
 Herger S . (0) 3 2 10 30 0 0 0 5 8 62.5 0 0 0 0 0 0 2 5 7 1 3 3 0 1 0 0 - - - - 13
 Lados E . (0) 3 0 9 22 0 0 0 1 1 100 2 5 40 1 2 50 1 1 2 1 0 4 1 1 0 0 - - - - 10
 Kerpel-Fronius G . (18) 3 1 6 52 0 2 0 3 7 42.9 0 3 0 0 0 0 3 3 6 2 3 8 2 11 1 0 - - - - 16
 Benke K . (0) 2 0 2 12 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 100 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 - - - - 2
 Rátgéber T . (0) 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
0 0 229 600 8 21 38.1 52 84 61.9 23 93 24.7 40 55 72.7 61 32 93 16 32 66 64 47 5 6 105.0 121.7 51.3 47.7 292
40 perces átlag Magyar Kupa, Férfi
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Walker J . (2) 3 1 27.4 40 1.1 3.3 33.3 3.8 4.9 77.8 4.4 11 40 4.4 5.5 80 1.6 0 1.6 1.1 2.7 6 5.5 2.7 1.1 0.5 - - - - 25.8
 Manjgafic F . (16) 3 3 18.1 40 0.4 2.5 16.7 4.1 6.2 66.7 2.1 8.7 23.8 2.9 3.3 87.5 5.4 1.2 6.6 0.4 1.2 2.5 4.5 1.2 0 0.8 - - - - 18.6
 Durmo I . (23) 3 3 15.3 40 0.4 0.4 100 3.8 6 64.3 0.9 4.3 20 4.3 5.5 76.9 8.1 3.4 11.5 0 1.3 2.1 6.8 1.7 0.4 0.9 - - - - 27.7
 Henry S . (20) 2 0 24.5 40 3.9 3.9 100 6.5 11.6 55.6 0 0 0 3.9 9 42.9 5.2 7.7 12.9 5.2 0 3.9 5.2 1.3 1.3 0 - - - - 40
 Nikolic N . (9) 3 2 13.3 40 0.5 1.5 33.3 3.6 5.6 63.6 0.5 4.6 11.1 3.6 4.6 77.8 5.1 1 6.2 1 3.6 4.6 7.2 7.2 0 0 - - - - 23.1
 Kovács P . (14) 3 2 10 40 0 0 0 2.5 4.4 57.1 1.3 6.9 18.2 1.3 2.5 50 1.9 0 1.9 1.9 3.8 5 3.1 3.1 0 0 - - - - 7.5
 Scherer B . (0) 3 1 9.8 40 0 0 0 0.9 1.8 50 2.7 11.6 23.1 0 0 0 1.8 3.6 5.3 0 0.9 6.2 0 0.9 0 0.9 - - - - 5.3
 Herger S . (0) 3 2 13.3 40 0 0 0 6.7 10.7 62.5 0 0 0 0 0 0 2.7 6.7 9.3 1.3 4 4 0 1.3 0 0 - - - - 17.3
 Lados E . (0) 3 0 16.4 40 0 0 0 1.8 1.8 100 3.6 9.1 40 1.8 3.6 50 1.8 1.8 3.6 1.8 0 7.3 1.8 1.8 0 0 - - - - 18.2
 Kerpel-Fronius G . (18) 3 1 4.6 40 0 1.5 0 2.3 5.4 42.9 0 2.3 0 0 0 0 2.3 2.3 4.6 1.5 2.3 6.2 1.5 8.5 0.8 0 - - - - 12.3
 Benke K . (0) 2 0 6.7 40 0 0 0 0 3.3 0 0 3.3 0 6.7 6.7 100 3.3 0 3.3 0 3.3 6.7 3.3 3.3 0 0 - - - - 6.7
 Rátgéber T . (0) 1 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
0 0 159 480 6 13 48.1 36 62 58.3 16 62 25.1 29 41 71 39 28 67 14 23 55 39 33 4 3 105.0 121.7 51.3 47.7 203