Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
team logo

Veszprém Kosárlabda Klub

Csapat átlag Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Dupree M . (0) 6 6 23 33 1.5 4.3 34.6 4.5 7.5 60 2.8 8.8 32.1 2.5 3.3 75 4.8 1.3 6.2 3 2 2.8 4.2 4.8 0.2 0.3 - - - - 26.7
 Krkljes V . (0) 5 2 14 26 0.4 1.4 28.6 3.6 5.6 64.3 1.4 5 28 1.8 2 90 2.4 1 3.4 2 1.6 2.4 3 1.4 0.4 0.4 - - - - 15.8
 Geiger B . (0) 6 4 12.3 26.7 0.5 2.8 17.6 1.8 3.7 50 1.7 6.2 27 2.7 3.2 84.2 3.2 0 3.2 3 2.5 3.8 2.7 3.5 0.5 0.5 - - - - 13.5
 Polster A . (11) 4 4 10.3 28.5 0 0.8 0 1.8 2.5 70 2.3 7.5 30 0 0.3 0 4 0.8 4.8 0.3 0.5 2.5 0.5 2.5 0 0.8 - - - - 10.8
 Tóth D . (0) 4 3 8.5 27.3 0.3 0.8 33.3 1 1.8 57.1 2 4.8 42.1 0 0.5 0 2.8 1.8 4.5 2 1 1.8 1.8 3.5 0.3 0 - - - - 15
 Valkó . (0) 1 0 7 21 1 1 100 1 4 25 1 2 50 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 5
 Okoh V . (0) 6 6 6.7 25 0.2 0.3 50 2.5 4 62.5 0 0 0 1.3 1.8 72.7 1.8 2.7 4.5 0.3 1.3 3.2 1.3 0.2 0.8 0.2 - - - - 10.3
 Kiss D . (0) 6 0 6.7 20.5 0.2 0.2 100 2 2.5 80 0.3 0.8 40 1.3 2 66.7 2.7 1.2 3.8 0.8 1.5 2.7 1 0.2 0.2 0 - - - - 9.5
 Kocsis A . (0) 6 2 6.2 12.3 0.2 0.5 33.3 2 2.8 70.6 0.3 0.8 40 0.8 1.8 45.5 1.5 1.7 3.2 0.7 1.5 1.7 1.8 0.5 0 0.2 - - - - 8.2
 Sáfrán B . (0) 5 3 6 24.2 0 0.4 0 0.4 1.2 33.3 1.4 4.4 31.8 1 1.4 71.4 2.6 1.8 4.4 0.8 0.8 2.4 1 0.2 0.4 0.2 - - - - 7.4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0
Csapat összes Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Dupree M . (0) 6 6 138 198 9 26 34.6 27 45 60 17 53 32.1 15 20 75 29 8 37 18 12 17 25 29 1 2 - - - - 160
 Krkljes V . (0) 5 2 70 130 2 7 28.6 18 28 64.3 7 25 28 9 10 90 12 5 17 10 8 12 15 7 2 2 - - - - 79
 Geiger B . (0) 6 4 74 160 3 17 17.6 11 22 50 10 37 27 16 19 84.2 19 0 19 18 15 23 16 21 3 3 - - - - 81
 Polster A . (11) 4 4 41 114 0 3 0 7 10 70 9 30 30 0 1 0 16 3 19 1 2 10 2 10 0 3 - - - - 43
 Tóth D . (0) 4 3 34 109 1 3 33.3 4 7 57.1 8 19 42.1 0 2 0 11 7 18 8 4 7 7 14 1 0 - - - - 60
 Valkó . (0) 1 0 7 21 1 1 100 1 4 25 1 2 50 0 2 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 - - - - 5
 Okoh V . (0) 6 6 40 150 1 2 50 15 24 62.5 0 0 0 8 11 72.7 11 16 27 2 8 19 8 1 5 1 - - - - 62
 Kiss D . (0) 6 0 40 123 1 1 100 12 15 80 2 5 40 8 12 66.7 16 7 23 5 9 16 6 1 1 0 - - - - 57
 Kocsis A . (0) 6 2 37 74 1 3 33.3 12 17 70.6 2 5 40 5 11 45.5 9 10 19 4 9 10 11 3 0 1 - - - - 49
 Sáfrán B . (0) 5 3 30 121 0 2 0 2 6 33.3 7 22 31.8 5 7 71.4 13 9 22 4 4 12 5 1 2 1 - - - - 37
0 0 511 1200 19 65 29.2 109 178 61.2 63 198 31.8 66 95 69.5 138 66 204 70 71 126 95 88 15 13 - - - - 633
40 perces átlag Férfi NB I. B Zöld csoport
Közeli Középtávoli Távoli Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Fejlett statisztika VAL
Játékos M. K. P. Idő S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI O.RTG D.RTG TS% ES%
 Dupree M . (0) 6 6 27.9 40 1.8 5.3 34.6 5.5 9.1 60 3.4 10.7 32.1 3 4 75 5.9 1.6 7.5 3.6 2.4 3.4 5.1 5.9 0.2 0.4 - - - - 32.3
 Krkljes V . (0) 5 2 21.5 40 0.6 2.2 28.6 5.5 8.6 64.3 2.2 7.7 28 2.8 3.1 90 3.7 1.5 5.2 3.1 2.5 3.7 4.6 2.2 0.6 0.6 - - - - 24.3
 Geiger B . (0) 6 4 18.5 40 0.7 4.2 17.6 2.7 5.5 50 2.5 9.3 27 4 4.8 84.2 4.8 0 4.8 4.5 3.7 5.7 4 5.2 0.7 0.7 - - - - 20.2
 Polster A . (11) 4 4 14.4 40 0 1.1 0 2.5 3.5 70 3.2 10.5 30 0 0.4 0 5.6 1.1 6.7 0.4 0.7 3.5 0.7 3.5 0 1.1 - - - - 15.1
 Tóth D . (0) 4 3 12.5 40 0.4 1.1 33.3 1.5 2.6 57.1 2.9 7 42.1 0 0.7 0 4 2.6 6.6 2.9 1.5 2.6 2.6 5.1 0.4 0 - - - - 22
 Valkó . (0) 1 0 13.3 40 1.9 1.9 100 1.9 7.6 25 1.9 3.8 50 0 3.8 0 3.8 1.9 5.7 0 0 0 0 1.9 0 0 - - - - 9.5
 Okoh V . (0) 6 6 10.7 40 0.3 0.5 50 4 6.4 62.5 0 0 0 2.1 2.9 72.7 2.9 4.3 7.2 0.5 2.1 5.1 2.1 0.3 1.3 0.3 - - - - 16.5
 Kiss D . (0) 6 0 13 40 0.3 0.3 100 3.9 4.9 80 0.6 1.6 40 2.6 3.9 66.7 5.2 2.3 7.5 1.6 2.9 5.2 2 0.3 0.3 0 - - - - 18.5
 Kocsis A . (0) 6 2 20 40 0.5 1.6 33.3 6.5 9.2 70.6 1.1 2.7 40 2.7 5.9 45.5 4.9 5.4 10.3 2.2 4.9 5.4 5.9 1.6 0 0.5 - - - - 26.5
 Sáfrán B . (0) 5 3 9.9 40 0 0.7 0 0.7 2 33.3 2.3 7.3 31.8 1.7 2.3 71.4 4.3 3 7.3 1.3 1.3 4 1.7 0.3 0.7 0.3 - - - - 12.2
0 0 162 400 7 19 34.4 35 59 58.4 20 61 33.2 19 32 59.4 45 24 69 20 22 39 29 26 4 4 - - - - 197