# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
4 | KOVáCS Péter | 1988 | |||
5 | KAPOV Ante | 1976 | |||
6 | GREBENáR Péter | ||||
7 | WITTMANN Krisztián | 1985 | |||
8 | HOSSZÚ Gergely | 1986 | |||
9 | CZIGLER László | 1971 | |||
10 | ALEKSIC Dragan | 1970 | |||
11 | KELLEY Thomas | 1976 | |||
12 | BENCZE Zoltán | 1981 | |||
13 | TóTH Norbert Péter | 1986 | |||
14 | DéNES Gábor | 1982 | |||
15 | EILINGSFELD János | 1991 | |||
16 | GUBI Viktor | 1990 | |||
17 | LEPSÉNYI Ádám | 1991 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://pvsk.hu/szakosztaly/ferfi-kosarlabda-szakosztaly
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: