# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BUS Iván Krisztián | 1993 | |||
4 | BÍRÓ Csaba | 1989 | |||
5 | ASZTALOS István | 1983 | |||
6 | FARKASINSZKI Gábor | 1989 | |||
7 | HORVÁTH Bence | 1990 | |||
8 | MONDZINGER Márk | 1990 | |||
9 | OROSZVÁRI Tamás | 1974 | |||
11 | JAKAB Máté | 1991 | |||
12 | DR. MOHáCSI Máté | 1990 | |||
13 | SZABOLCSI Attila | 1971 | |||
14 | VETTER Ádám | 1992 | |||
15 | CSUKA János | 1988 | |||
16 | KOLLÁR Zoltán | 1982 | |||
17 | CSEMPESZ Balázs | 1991 | |||
19 | AMBRUSZ Ákos | 1987 | |||
20 | SZABÓ Kálmán | 1976 | |||
21 | LAKATOS Bence | 1992 | |||
22 | DUDÁS Gergõ | 1992 | |||
23 | SZABÓ Gábor | 1991 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Kovács Tibor
Másodedző:
Tisza András