# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | HORVÁTH Norbert | 1988 | |||
0 | JILLING László | 1987 | |||
0 | LŐRINCZ Viktor | 1982 | |||
4 | VERLI Róbert | 1986 | |||
5 | ELLER Zoltán | 1990 | |||
5 | PANTA István | 1977 | |||
6 | TöMöSVáRY Máté | 1983 | |||
7 | CSŰRÖS Bence | 1988 | |||
7 | PIFKÓ Gergely | ||||
8 | RUTKAI Péter | 1979 | |||
9 | BARTHA Bálint | 1979 | |||
9 | FETZER Maximilián | ||||
11 | MáRKUS Tamás | 1989 | |||
12 | MARCSEK Kristóf | 1994 | |||
12 | PECHáR Csaba | 1991 | |||
13 | LUKÁCS Attila | 1981 | |||
15 | KOVÁCS Balázs | 1985 | |||
16 | GéBERT Attila | 1991 | |||
17 | HERMESZ Miklós | 1990 | |||
18 | SÁNTHA Bence | 1992 | |||
19 | SÁNTHA Máté | 1990 | |||
20 | FETZER László | 1991 | |||
21 | SZIL Áron | 1992 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Morgen Frigyes
Másodedző: