# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | GÉMES Levente | 1973 | |||
4 | BOLDIZSÁR Gábor | 1981 | |||
5 | SCHAFFER Balázs | 1987 | |||
6 | BUDAY-SÁNTHA Zsombor | 1987 | |||
6 | HOLLÓS Dániel | 1989 | |||
7 | KIS Levente | 1990 | |||
7 | ONHAUSZ Péter | 1989 | |||
8 | DÉRI Barnabás | 1987 | |||
8 | KOMÁROMI Gábor | 1987 | |||
9 | JUHÁSZ Olivér | 1980 | |||
10 | FEHéR Csaba | 1987 | |||
10 | LÁNCZOS Sándor | 1981 | |||
11 | BÁN Gábor | 1971 | |||
12 | CUBELA Ivan | 1984 | |||
12 | KISS Gergely | 1987 | |||
12 | SZÉLES Mátyás | 1992 | |||
13 | KIS Bendeguz | 1989 | |||
16 | KÁDÁR Péter | 1989 | |||
17 | ZSEBI Dávid | 1992 | |||
18 | BUZGÁNY Dávid | 1993 |
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Csirke Ferenc
Másodedző: