# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
4 | ORBÁN Katinka | ||||
7 | DOBROWOLSKA Marta | 1989 | |||
8 | CYMMER Katarzyna | ||||
9 | NAGY Nóra | 1992 | |||
10 | MOLNáRNé RUTTNER Réka | 1989 | |||
12 | DANÓCZY Linda | 1986 | |||
14 | SOSNOWSKA Klaudia | 1990 | |||
15 | FILIPOWICZ Dóra Konstancia | 1994 | |||
16 | SERBáN Anett | 1985 | |||
17 | SZABÓ Dóra | ||||
19 | SZERELEM-KOBOLáK Cintia Zsófia | 1991 | |||
21 | RUTTNER Zsóka | ||||
23 | FILIPOWICZ Vanda Etelka | 1995 |
SPORTSZERVEZET
06-/-
E-mail:
https://www.cekk.hu/new/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: