# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | HENDLEY Todd | 1984 | |||
0 | SÜMEGI András | 1992 | |||
0 | TÓTH Máté | 1993 | |||
4 | HALáSZ Ákos | 1991 | |||
5 | LOESING Brad | 1989 | |||
6 | LEGION Alex | 1988 | |||
7 | BíRó Olivér | 1993 | |||
8 | NAGY Krisztián Attila | 1984 | |||
9 | CSERNáK Ádám | ||||
10 | KOVáCS Péter | 1988 | |||
11 | CSABAY Ádám | 1986 | |||
12 | HORVÁTH Balázs Gábor | 1990 | |||
13 | TóTH Norbert Péter | 1986 | |||
15 | BÖDÖR Bence | 1992 |
SPORTSZERVEZET
7622 Pécs Verseny utca 11
06-72/520-542
E-mail:
www.pvsk-panthers.hu
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Másodedző: