# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BENŐCS Dávid | 1992 | |||
0 | DEBRECENI Dániel | 1992 | |||
0 | HILL Jaywuan Dangelo | 1989 | |||
0 | KATLAN Roland | 1998 | |||
0 | ORS KILYEN Sandor | 1995 | |||
0 | KOVáCS Zoltán | 1995 | |||
0 | KOVÁCS Bence | 1999 | |||
0 | MADáR András Rudolf | 1991 | |||
0 | MAGYAR László | 1980 | |||
0 | MAYER Ákos | 1998 | |||
0 | OSNACH Oleksandr | 1990 | |||
0 | PAPP Bendegúz | 1996 | |||
0 | PONGRáCZ Gergely | 1992 | |||
0 | PöSTéNYI Zoltán | 1986 | |||
0 | SZABó Dániel | 1993 | |||
0 | SZABó Norbert | 1991 | |||
0 | SZILASI Bence | 1999 | |||
0 | ZSUGA Tamás | 1999 |
SPORTSZERVEZET
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub
3580 Tiszaújváros Teleki Blanka út 6
06-70/333-7971
E-mail:
phoenixkk@ominet.hu
phoenixkk.gportal.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Brunyánszky István
Másodedző:
Szendrey Zsombor