# | Játékos | Születési év | Poszt | Magasság | Súly |
---|---|---|---|---|---|
0 | BERTA Bence Botond | 2001 | |||
0 | DORVEKINGER Richárd | ||||
0 | EREMIáS Kristóf | 2002 | |||
0 | GáSPáR Balázs | 1994 | |||
0 | HILL Jaywuan Dangelo | 1989 | |||
0 | ILLéS Gábor | ||||
0 | JóNáS Bence | 2000 | |||
0 | KATLAN Roland | 1998 | |||
0 | KISS Balázs | 1993 | |||
0 | KOVáCS Zoltán | 1995 | |||
0 | LENKE Balázs | 2002 | |||
0 | MOLNáR Bence | 2000 | |||
0 | PONGRáCZ Gergely | 1992 | |||
0 | PöSTéNYI Zoltán | 1986 | |||
0 | SZABó Dániel | 1993 | |||
0 | SZABó Norbert | 1991 | |||
0 | SZILASI Bence | 1999 | |||
0 | TASKó István | 2000 |
SPORTSZERVEZET
Tiszaújvárosi Phoenix Kosárlabda Klub
3580 Tiszaújváros Teleki Blanka út 6
06-70/333-79 71
E-mail:
phoenixkk@ominet.hu
http://phoenixkk.gportal.hu/
SZEMÉLYZET
Vezetőedző:
Szendrey Zsombor
Másodedző:
Magyar László