Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
PETERSON BRANDON JEROME

PETERSON BRANDON JEROME

203 cm Magasság
98 kg Súly
Kiscsatár és Erőcsatár Poszt
1990 Születési év
Box score
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
Átlag 36 21 7.8 24.1 0 0 0 0 0.1 33.7 1.7 2.4 70.9 5.4 1.8 7.2 0.6 1.4 1.7 2.4 1 0.5 0.3 15
Total 36 21 280 867 0 0 0 1 3 33.7 61 86 70.9 195 65 260 21 50 62 87 36 17 12 540
40 perc 36 21 12.9 40 0 0 0 0 0.1 33.7 2.8 4 70.9 9 3 12 1 2.3 2.9 4 1.7 0.8 0.6 24.9
Fejlett statisztikák
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Total 0 21 0 0 0 0 0 0 0
Mérkőzésről mérkőzésre
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
1 2017. 09. 23. Proximus Spirou Proximus Spirou 65–66 * 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7 0 2 3 1 0 1 0 7
4 2017. 10. 04. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 84–82 * 10 32 0 0 0 0 0 0 2 3 66.7 9 1 10 0 3 1 3 0 0 1 16
3 2017. 10. 08. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 79–69 * 7 22 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 3 4 0 2 2 2 0 1 1 11
5 2017. 10. 20. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 71–75 6 24 0 0 0 1 1 100 1 2 50 8 0 8 1 3 0 1 2 1 0 13
6 2017. 10. 29. BC Oostende BC Oostende 52–78 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 1 0 3 0 1 8
7 2017. 11. 04. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 81–68 4 17 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 3
8 2017. 11. 12. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 82–90 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6 2 1 0 0 2 0 0 17
9 2017. 11. 18. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 81–77 * 8 33 0 0 0 0 0 0 2 2 100 4 1 5 0 1 3 2 0 1 0 12
10 2017. 12. 01. Proximus Spirou Proximus Spirou 86–74 6 19 0 0 0 0 0 0 2 2 100 3 0 3 1 2 1 5 0 2 1 14
11 2017. 12. 15. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 89–83 * 8 27 0 0 0 0 0 0 4 6 66.7 8 5 13 1 2 4 3 2 1 0 22
12 2017. 12. 22. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 80–78 * 14 25 0 0 0 0 0 0 2 2 100 4 0 4 1 4 2 1 1 3 0 18
13 2017. 12. 26. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 63–78 * 10 28 0 0 0 0 0 0 4 6 66.7 6 2 8 2 2 1 5 2 1 1 21
14 2018. 01. 06. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 77–72 * 8 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 2 2 1 2 1 0 1 16
15 2018. 01. 13. BC Oostende BC Oostende 79–52 7 22 0 0 0 0 1 0 1 2 50 3 3 6 0 1 3 1 1 1 0 10
16 2018. 01. 21. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 72–71 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 8
17 2018. 01. 24. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 89–93 12 23 0 0 0 0 0 0 4 6 66.7 6 3 9 0 3 4 7 1 1 0 24
2 2018. 01. 27. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 78–93 * 13 26 0 0 0 0 0 0 1 2 50 9 2 11 0 2 5 5 0 0 2 19
18 2018. 02. 11. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 92–67 * 6 30 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 3 10 1 1 1 2 0 0 0 13
19 2018. 02. 17. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 85–68 * 11 22 0 0 0 0 0 0 3 5 60 3 4 7 0 2 0 5 2 0 0 17
20 2018. 03. 04. Proximus Spirou Proximus Spirou 67–68 * 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 1 2 2 1 0 0 0 3
27 2018. 03. 10. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 85–89 17 23 0 0 0 0 0 0 3 3 100 7 1 8 0 1 2 3 0 0 0 24
21 2018. 03. 16. Proximus Spirou Proximus Spirou 77–54 * 3 28 0 0 0 0 0 0 1 2 50 8 1 9 1 3 1 1 4 0 1 11
22 2018. 03. 23. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 85–70 8 23 0 0 0 0 0 0 4 4 100 6 3 9 0 1 1 3 0 0 1 18
23 2018. 03. 30. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 56–86 * 17 28 0 0 0 0 0 0 3 3 100 6 3 9 0 2 1 2 0 0 0 23
24 2018. 04. 01. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 84–64 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 -1
25 2018. 04. 08. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 73–94 3 13 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1 3 1 1 1 1 0 0 0 6
26 2018. 04. 15. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 81–66 * 4 29 0 0 0 0 0 0 4 8 50 6 3 9 1 0 3 4 1 0 0 13
28 2018. 04. 20. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 73–64 * 9 29 0 0 0 0 0 0 3 3 100 10 1 11 1 0 2 6 1 3 0 29
29 2018. 04. 27. BC Oostende BC Oostende 80–62 * 10 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 4 2 0 0 0 13
30 2018. 04. 29. BC Oostende BC Oostende 62–78 * 5 27 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 1 2 1 0 3 1 2 0 0 7
31 2018. 05. 04. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 78–64 8 21 0 0 0 0 0 0 2 2 100 5 0 5 2 2 1 3 2 1 1 17
32 2018. 05. 05. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 72–58 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 2 1 0 0 10
33 2018. 05. 11. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 81–87 * 20 35 0 0 0 0 0 0 4 6 66.7 5 4 9 1 0 1 5 6 0 0 38
34 2018. 05. 13. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 74–84 * 6 23 0 0 0 0 0 0 4 6 66.7 6 2 8 0 0 3 3 1 0 0 13
35 2018. 05. 18. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 85–69 5 22 0 0 0 0 0 0 3 4 75 8 1 9 0 1 0 2 0 0 1 12
36 2018. 05. 21. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 98–62 * 15 27 0 0 0 0 0 0 1 1 100 14 5 19 1 1 3 2 1 0 0 35
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2017/2018 Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 2 0 7.5 25 2.5 4 62.5 1 0.5 50 1 1 100 5 0 5 1.5 1.5 2.5 1 0.5 0 0 12
2017/2018 Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 2 0 4 23.5 2 4.5 44.4 0.5 0 0 0 0 0 1 1.5 2.5 0 0.5 2.5 0 0.5 0.5 1 4
2017/2018 Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 36 0 7.8 24.1 3 5.3 56.3 0.083 0 33.7 2.4 1.7 70.9 5.4 1.8 7.2 0.6 1.4 1.7 2.4 1 0.5 0.3 15
2018/2019 Aix-Maurienne Aix-Maurienne 13 0 9.8 26.5 3.5 7 50.5 0.077 0 0 4.1 2.7 66 3.5 2 5.5 0.9 1.5 2.5 3.2 0.7 0.2 0.8 13.8
2018/2019 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NBI. A, Középszakasz, Alsóház 6 0 13.2 29 5.7 9.3 60.7 0.833 0 0 3.3 1.8 55 4.3 3.8 8.2 0.5 1.2 2.2 3.3 1.7 0.2 0.8 19.8
2018/2019 Alba Fehérvár Alba Fehérvár Férfi NB I. A 7 0 5.9 18.4 1.9 4.7 39.4 0.143 0 0 2.7 2.1 79 2.1 1.6 3.7 0.4 0.6 1.9 2.7 0.3 0.1 0.9 9
2018/2019 Aix-Maurienne Savoie Basket Aix-Maurienne Savoie Basket LNB Presaison 4 0 11 27 3.8 7.5 50 0 0 0 4 3.5 87.5 5.8 1.3 7 0.3 2.5 3.5 3.5 2 1 0.5 18
Összesítés 70 0 8.4 24.8 3.2 6.1 52 0 0.1 12 2.5 1.8 65.5 3.9 1.7 5.6 0.6 1.3 2.4 2.3 0.9 0.4 0.6 13.1