Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
Unruh Tate

Unruh Tate

193 cm Magasság
82 kg Súly
Irányító és Dobóhátvéd Poszt
1990 Születési év
Box score
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
Átlag 36 36 13.4 27.9 0 0 0 2.6 6.3 41.6 1.3 1.4 92.2 2.7 0.4 3.1 1.1 1.7 2.7 1.7 2.7 0.1 0.4 14.1
Total 36 36 481 1005 0 0 0 94 226 41.6 47 51 92.2 96 15 111 38 61 98 62 98 4 13 508
40 perc 36 36 19.1 40 0 0 0 3.7 9 41.6 1.9 2 92.2 3.8 0.6 4.4 1.5 2.4 3.9 2.5 3.9 0.2 0.5 20.2
Fejlett statisztikák
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Total 0 36 0 0 0 0 0 0 0
Mérkőzésről mérkőzésre
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2 2017. 09. 29. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 75–76 * 17 34 0 0 0 2 5 40 5 5 100 3 1 4 2 2 2 2 3 0 0 20
3 2017. 10. 08. Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 79–69 * 12 31 0 0 0 4 9 44.4 0 0 0 2 0 2 1 0 2 2 0 0 0 7
4 2017. 10. 13. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 93–88 * 12 26 0 0 0 2 5 40 0 0 0 3 0 3 2 0 4 2 3 0 1 18
5 2017. 10. 21. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 79–69 * 24 35 0 0 0 4 8 50 0 0 0 3 0 3 3 3 2 0 1 0 0 21
6 2017. 10. 27. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 94–68 * 27 32 0 0 0 5 11 45.5 4 4 100 2 0 2 0 2 1 3 4 0 0 27
7 2017. 11. 04. BC Oostende BC Oostende 78–72 * 10 36 0 0 0 2 7 28.6 0 0 0 2 0 2 2 1 2 2 5 0 1 11
8 2017. 11. 10. Proximus Spirou Proximus Spirou 91–95 * 17 33 0 0 0 3 8 37.5 2 2 100 5 0 5 0 1 2 2 4 0 0 19
9 2017. 11. 17. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 94–89 * 26 28 0 0 0 8 11 72.7 0 0 0 2 0 2 1 0 3 2 2 0 0 30
10 2017. 12. 01. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 80–78 * 17 32 0 0 0 3 8 37.5 2 3 66.7 4 1 5 1 1 4 2 4 0 1 17
11 2017. 12. 16. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 95–69 * 10 28 0 0 0 1 3 33.3 1 1 100 1 1 2 2 3 5 1 3 0 0 10
12 2017. 12. 22. Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 80–78 * 14 32 0 0 0 2 7 28.6 2 2 100 3 0 3 2 1 2 2 6 0 0 18
13 2017. 12. 26. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 66–86 * 10 26 0 0 0 2 3 66.7 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0 1 0 0 5
14 2018. 01. 05. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 75–86 * 17 27 0 0 0 3 8 37.5 0 0 0 2 0 2 0 1 3 4 5 1 0 20
15 2018. 01. 13. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 76–96 * 9 28 0 0 0 1 4 25 0 0 0 3 1 4 4 1 2 1 4 0 0 14
16 2018. 01. 19. BC Oostende BC Oostende 62–83 * 10 28 0 0 0 1 4 25 1 1 100 0 1 1 0 0 4 2 2 0 1 11
1 2018. 01. 23. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 81–78 * 15 30 0 0 0 2 8 25 3 3 100 0 2 2 2 4 2 2 1 1 1 9
17 2018. 02. 06. Proximus Spirou Proximus Spirou 86–76 * 10 27 0 0 0 0 2 0 4 4 100 3 3 6 1 3 2 2 2 0 1 12
18 2018. 02. 09. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 72–71 * 14 33 0 0 0 1 4 25 1 2 50 5 0 5 1 2 4 2 1 0 0 12
19 2018. 02. 16. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 72–66 * 2 26 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 1 4 0 3 1 0 3 0 0 -3
20 2018. 03. 03. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 76–52 * 14 31 0 0 0 3 7 42.9 1 1 100 0 1 1 1 5 2 3 0 0 0 7
21 2018. 03. 16. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 81–85 * 6 27 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 2 1 0 3 0 6 0 1 8
22 2018. 03. 23. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 75–65 * 10 20 0 0 0 2 3 66.7 0 0 0 2 0 2 0 1 4 1 3 1 3 10
23 2018. 03. 30. Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 56–86 * 8 23 0 0 0 2 4 50 0 0 0 4 0 4 0 3 1 0 2 0 0 8
24 2018. 04. 01. Basic-Fit Brussels Basic-Fit Brussels 84–64 * 6 22 0 0 0 2 8 25 0 0 0 6 0 6 0 3 3 0 2 1 0 4
25 2018. 04. 07. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 91–73 * 13 32 0 0 0 4 12 33.3 1 1 100 2 0 2 0 0 2 1 5 0 0 12
26 2018. 04. 14. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 60–86 * 15 28 0 0 0 3 7 42.9 2 2 100 2 0 2 1 1 0 2 2 0 0 15
27 2018. 04. 20. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 98–77 * 20 27 0 0 0 4 8 50 0 0 0 7 2 9 1 2 2 1 3 0 0 26
28 2018. 04. 21. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 87–83 * 13 23 0 0 0 4 6 66.7 1 2 50 3 0 3 1 1 2 3 2 0 0 18
29 2018. 04. 27. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 94–95 * 14 30 0 0 0 2 3 66.7 4 4 100 4 0 4 1 1 5 4 2 0 0 22
30 2018. 04. 28. Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 97–91 * 10 24 0 0 0 2 3 66.7 4 4 100 2 0 2 1 4 4 3 4 0 1 12
31 2018. 05. 04. BC Oostende BC Oostende 80–65 * 15 20 0 0 0 2 6 33.3 3 3 100 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 11
32 2018. 05. 06. BC Oostende BC Oostende 98–65 * 12 32 0 0 0 4 7 57.1 0 1 0 2 0 2 4 2 3 0 5 0 1 14
33 2018. 05. 11. Proximus Spirou Proximus Spirou 98–67 * 0 20 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 1 4 2 2 2 0 0 0
34 2018. 05. 13. Proximus Spirou Proximus Spirou 92–72 * 14 19 0 0 0 4 5 80 2 2 100 2 0 2 0 1 3 2 1 0 0 17
35 2018. 05. 18. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 82–92 * 15 22 0 0 0 4 7 57.1 1 1 100 5 1 6 1 0 3 1 0 0 1 19
36 2018. 05. 21. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 92–112 * 23 33 0 0 0 6 12 50 3 3 100 3 0 3 1 2 6 5 4 0 0 27
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2015/2016 MARSO Nyíregyháza MARSO Nyíregyháza Férfi A, Play-out 3 0 19 37.7 1.3 5 26.7 10 4.7 46.7 2.7 2.3 87.5 4 1 5 2.7 3 3 3 3 0.3 0.3 20.7
2015/2016 MARSO Nyíregyháza MARSO Nyíregyháza Férfi NB I. A, Középszakasz, Alsóház 6 0 17.8 36 3.3 7.3 45.5 6 2.8 47.2 3 2.7 88.9 4.2 0.7 4.8 1.7 2.7 2.8 3.8 3 0.2 0.8 21.2
2015/2016 MARSO Nyíregyháza MARSO Nyíregyháza Férfi NB I. A 26 0 18.2 35.5 3 6.1 50 7.577 3.5 46.7 1.8 1.5 83 3.6 0.9 4.5 1.4 2.8 2.4 2.8 2.5 0 0.5 19.2
2017/2018 Hubo Limburg United Hubo Limburg United LNB Presaison 1 0 28 31 1 2 50 10 8 80 2 2 100 3 0 3 1 1 4 1 1 0 0 30
2017/2018 Hubo Limburg United Hubo Limburg United 2 0 12 31.5 2.5 5 50 6.5 2 30.8 1 1 100 4 0.5 4.5 2.5 3 2 2.5 2 0 1 13.5
2017/2018 Hubo Limburg United Hubo Limburg United 4 0 11.5 25.3 1.5 3.5 42.9 4.75 2 42.1 2.5 2.5 100 0.8 0.3 1 0.8 1.8 2.5 2.8 2.3 0 0 11.8
2017/2018 Hubo Limburg United Hubo Limburg United 36 0 13.4 27.9 2.1 4.6 46.1 6.278 2.6 41.6 1.4 1.3 92.2 2.7 0.4 3.1 1.1 1.7 2.7 1.7 2.7 0.1 0.4 14.1
2018/2019 Hubo Limburg United Hubo Limburg United 4 0 6.8 26.5 1.3 3.5 35.7 4.75 1.3 26.3 0.8 0.5 66.7 1.8 0.5 2.3 0.5 2 3.3 1 3.5 0.3 0.5 6.3
2018/2019 Hubo Limburg United Hubo Limburg United 25 0 13 21.8 2.5 4.3 58.9 5.12 2.2 42.2 1.7 1.5 90.5 2.6 0.6 3.2 0.8 2 2.7 1.8 2.4 0 0.2 14.2
Összesítés 107 0 15.5 30.3 2.1 4.6 45.1 7 3.2 44.8 1.9 1.7 89.9 2.9 0.5 3.5 1.4 2.2 2.8 2.3 2.5 0.1 0.4 16.8