Hírek

Menetrend

Tabella

Csapatok

Játékosok

Válogatott

Média

Fantasy

3×3

Mkosz.hu

MKOSZ logo
MKOSZ logo Hunbasket TV logo
CREPPY Thomas

CREPPY Thomas

190 cm Magasság
97 kg Súly
Kiscsatár Poszt
1990 Születési év
Box score
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk VAL
M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
Átlag 36 35 7.4 24.1 0 0 0 1.5 4.5 33.5 0.2 0.4 50 2.6 0.5 3.1 0.6 0.5 1.6 0.4 0.9 0.1 0 8.2
Total 36 35 268 867 0 0 0 54 161 33.5 8 16 50 93 18 111 21 17 56 16 31 3 1 296
40 perc 36 35 12.4 40 0 0 0 2.5 7.4 33.5 0.4 0.7 50 4.3 0.8 5.1 1 0.8 2.6 0.7 1.4 0.1 0 13.7
Fejlett statisztikák
Rating
M. K. P. Idő Off RTG Def RTG Net RTG TS% ES% Usg% Támadás Pont/tám
Total 0 35 0 0 0 0 0 0 0
Mérkőzésről mérkőzésre
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
F. Dátum Ellenfél Eredm. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
1 2018. 09. 29. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 69–80 * 26 31 0 0 0 4 13 30.8 0 0 0 2 1 3 3 1 3 0 2 0 0 24
2 2018. 10. 06. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 100–79 * 15 27 0 0 0 4 6 66.7 1 2 50 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 14
3 2018. 10. 13. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 83–71 * 2 25 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
4 2018. 10. 20. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 78–68 * 9 24 0 0 0 3 6 50 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 8
5 2018. 10. 27. FILOU Oostende FILOU Oostende 90–74 * 5 23 0 0 0 1 5 20 0 0 0 2 0 2 1 0 3 0 0 0 0 4
6 2018. 11. 03. Spirou Basket Spirou Basket 85–87 * 3 13 0 0 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018. 11. 10. Brussels Basketball Brussels Basketball 87–97 * 8 18 0 0 0 2 5 40 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 8
8 2018. 11. 17. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 86–92 * 8 15 0 0 0 1 5 20 1 3 33.3 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 5
9 2018. 11. 24. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 64–93 * 9 20 0 0 0 3 6 50 0 0 0 3 0 3 1 0 3 1 1 1 0 12
10 2018. 12. 14. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 92–83 * 2 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2
11 2018. 12. 22. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 72–78 * 0 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 -3
12 2018. 12. 26. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 98–83 * 20 31 0 0 0 5 8 62.5 1 2 50 4 0 4 0 0 1 2 6 1 0 29
13 2019. 01. 12. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 75–92 * 8 23 0 0 0 0 4 0 2 2 100 2 0 2 0 0 2 1 0 0 0 7
14 2019. 01. 19. FILOU Oostende FILOU Oostende 80–82 * 2 29 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 2 7 0 0 0 1 0 0 0 6
15 2019. 02. 02. Spirou Basket Spirou Basket 77–87 * 14 31 0 0 0 3 4 75 1 2 50 3 2 5 0 0 2 1 0 0 0 17
16 2019. 02. 08. Brussels Basketball Brussels Basketball 92–65 * 5 23 0 0 0 1 4 25 0 0 0 3 0 3 0 2 1 1 1 1 0 6
17 2019. 02. 17. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 78–71 * 17 30 0 0 0 3 7 42.9 0 0 0 4 0 4 1 1 3 1 0 0 0 18
18 2019. 03. 02. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 84–62 * 3 24 0 0 0 1 3 33.3 0 0 0 4 0 4 0 0 2 0 3 0 1 7
19 2019. 03. 15. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 84–91 12 26 0 0 0 2 4 50 0 0 0 3 2 5 4 0 1 0 0 0 0 19
20 2019. 03. 23. VOO Liège Basket VOO Liège Basket 86–84 * 14 25 0 0 0 3 6 50 1 2 50 1 1 2 2 1 2 1 1 0 0 13
21 2019. 03. 29. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 84–78 * 2 21 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 -2
22 2019. 03. 30. Belfius Mons-Hainaut Belfius Mons-Hainaut 80–72 * 0 18 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 1 0 0 2
23 2019. 04. 05. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 123–84 * 3 17 0 0 0 1 4 25 0 0 0 2 1 3 0 0 1 0 2 0 0 4
24 2019. 04. 06. Hubo Limburg United Hubo Limburg United 75–78 * 6 21 0 0 0 2 4 50 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 1 0 0 8
25 2019. 04. 12. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 78–71 * 4 29 0 0 0 1 3 33.3 1 2 50 5 0 5 1 0 0 1 1 0 0 8
26 2019. 04. 13. Stella Artois Leuven Bears Stella Artois Leuven Bears 77–68 * 5 29 0 0 0 1 6 16.7 0 0 0 2 1 3 0 0 4 0 1 0 0 4
27 2019. 04. 19. FILOU Oostende FILOU Oostende 59–74 * 0 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 -1
28 2019. 04. 21. FILOU Oostende FILOU Oostende 97–67 * 4 23 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 1 0 0 0 6
29 2019. 04. 26. Spirou Basket Spirou Basket 88–70 * 12 27 0 0 0 2 7 28.6 0 0 0 1 2 3 0 0 2 0 1 0 0 11
30 2019. 04. 27. Spirou Basket Spirou Basket 61–71 * 4 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 1 7 1 1 3 0 0 0 0 9
31 2019. 05. 03. Brussels Basketball Brussels Basketball 66–64 * 3 29 0 0 0 1 2 50 0 0 0 5 1 6 2 1 0 0 1 0 0 7
32 2019. 05. 04. Brussels Basketball Brussels Basketball 68–61 * 3 23 0 0 0 1 3 33.3 0 0 0 3 0 3 0 0 1 2 1 0 0 5
33 2019. 05. 08. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 70–92 * 14 30 0 0 0 4 7 57.1 0 0 0 5 0 5 2 1 1 0 1 0 0 17
34 2019. 05. 11. Crelan Okapi Aalstar Crelan Okapi Aalstar 75–91 * 10 33 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5 0 5 0 0 2 1 0 0 0 10
35 2019. 05. 17. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 42–99 * 8 28 0 0 0 2 3 66.7 0 0 0 3 0 3 0 1 3 0 0 0 0 7
36 2019. 05. 19. Telenet Giants Antwerp Telenet Giants Antwerp 107–78 * 8 26 0 0 0 2 6 33.3 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 1 0 0 5
Karrier
2 pontos 3 pontos Büntető Lepattanó Labda Fault GP Blokk Val
Szezon Csapat Liga M. K. P. Idő S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KI
2012/2013 Leuven Bears Leuven Bears 4 0 1.5 3.5 0.3 1 25 0.5 0.3 50 0.5 0.3 50 0 0.5 0.5 0 0 0.8 0.3 0.3 0 0 1.3
2017/2018 Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 2 0 0 19 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 2.5 0 2.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0
2017/2018 Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek 35 0 6.4 22.2 1.5 2.5 58 3.171 1 30.6 0.7 0.5 82.6 1.8 0.7 2.5 0.5 0.9 1.3 0.8 0.9 0.1 0.1 6.9
2017/2018 Kangoeroes Basket Willebroek Kangoeroes Basket Willebroek LNB Presaison 1 0 10 23 2 2 100 4 2 50 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 0 9
2018/2019 Kangoeroes Basket Mechelen Kangoeroes Basket Mechelen 2 0 4.5 19 0.5 1 50 3.5 1 28.6 0.5 0.5 100 0 1.5 1.5 0.5 0.5 3 0.5 0 0.5 0 4
2018/2019 Kangoeroes Willebroek Kangoeroes Willebroek LNB Presaison 2 0 8.5 27.5 1 3 33.3 6 2 33.3 0.5 0.5 100 1 2 3 0.5 1.5 2 1 2 0.5 0 8
2018/2019 Kangoeroes Basket Mechelen Kangoeroes Basket Mechelen 36 0 7.4 24 1.4 2 69 4.472 1.5 33.5 0.4 0.2 50 2.6 0.5 3.1 0.6 0.5 1.6 0.4 0.9 0.1 0 8.2
2019/2020 Spirou Basket Spirou Basket 14 0 2 8.5 0.4 0.9 41.7 0.929 0.4 46.2 0 0 0 0.7 0.3 1 0.4 0.4 0.5 0.1 0.4 0.2 0 2.7
Összesítés 96 0 5 18.3 0.9 1.5 47.1 3 1 34 0.3 0.3 47.8 1.1 0.8 1.9 0.3 0.7 1.6 0.6 0.5 0.2 0 5