NKA Universitas Pécs
2024. 09. 28 | 18:00
1. forduló
81 - 73
(28-16, 12-17, 27-21, 14-19)
2024. 09. 28 | 18:00
2024. 09. 28 | 18:00
1. forduló
81 - 73
(28-16, 12-17, 27-21, 14-19)
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya
Játékvezetők: Benczur Tamás , Söjtöry Tamás Ferenc , Szilágyi Bálint
Ellenőr: Dernei Gábor
Csirke Ferenc : Gratulálok a csapatomnak, úgy érzem, ez egy nagy diadal volt, amihez kellett a szív is! Kemény edzettünk az utóbbi időszakban, de nagyon káoszos heteken vagyunk túl: sok volt a betegség, és akkor még kéztörés miatt elveszítettük Anthony Durhamet. Ebben a helyzetben a többieknek még többet kellett beletenniük, ami sikerült is. A mérkőzés elejét jól kezdtük, kellően keményen voltunk, de hagytuk, hogy az Oroszlány elkapja a ritmust. Gratulálok az ellenfelünknek is, mert volt tartásuk, visszajöttek tizenhét pontos hátrányból is! Fontos volt, hogy mindig tudtunk újítani, és mindig mástól jöttek a pontok. A szurkolóink támogatását nagyon köszönjük, ez mindig rendkívül fontos számunkra!
Váradi Kornél : Gratulálok a pécsi csapatnak! Nem volt túl magas színvonalú a mérkőzés, inkább fizikális volt. Sajnos a lepattanók terén fölénk nőttek a házigazdák, emellett sok büntetőt elhibáztunk. Amikor visszajöttünk, és lett volna lehetőségünk fordítani, akkor mindig mi kaptunk pontot. Szurkolóinknak nagyon köszönjük a biztatást!
Scherer Bálint : Nagyon örülök annak, hogy győzelemmel tudtuk indítani a szezont! Kemény időszak van mögöttünk, nagyon sokat dolgoztunk, jól jött ez a siker, és jó volt látni, hogy be tudtak épülni az újoncaink. Az Oroszlány kemény ellenfél volt, de az elején szerencsére kiharcoltunk egy jelentősebb előnyt, amit meg is tudtunk tartani a végéig.
Chico Carter : Egy nagyon fizikális csapattal találkoztunk. Sajnos nem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amit megbeszéltünk, így a vége vereség lett. De ez még csak az első meccs volt, és hosszú a szezon.
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Nikolic Nemanja (9) | 1 | 23 | 34 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5 | 20 | 8 | 10 | 80 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 115.8 | 100.8 | 50 | 39.5 | 19 | |
Durmo Ibrahim (23) | 1 | 18 | 31 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.7 | 83.3 | 45 | 41.2 | 19 | |
Brbaklic Aleksa (7) | 1 | 5 | 29 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 90.4 | 35.7 | 35.7 | 9 | |
Meleg Gergő Zoárd (10) | 1 | 3 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 73.3 | 90.9 | 21.4 | 0 | 5 | |
Bacovic Vasilije (7) | 1 | 16 | 21 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 160.5 | 82.2 | 72.7 | 60 | 27 | |
Scherer Bálint André (0) | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89.2 | 100.5 | 43.8 | 43.8 | 7 | ||
Kerpel-Fronius Gáspár (18) | 9 | 24 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 174.2 | 81.3 | 90 | 80 | 18 | ||
Kollár Bence (10) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.2 | 0 | 0 | 0 | ||
Herger Salamon (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Rátgéber Tamás (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mezőfi Márk (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bor Gábor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 200 | 19 | 38 | 50 | 4 | 12 | 33.3 | 5 | 21 | 23.8 | 20 | 25 | 80 | 23 | 17 | 40 | 5 | 10 | 22 | 24 | 12 | 0 | 1 | 108.0 | 97.3 | 49.4 | 43.0 | 104 |
MVM-OSE Lions | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Carter Jr. Chico Mellichamp (2) | 1 | 14 | 40 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 140.8 | 97.7 | 63.6 | 55.6 | 19 | |
Kenic Stefan (33) | 1 | 11 | 36 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | 66.7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 86.1 | 99.3 | 42.3 | 35 | 14 | |
Burton Jamarius Steffond (11) | 1 | 24 | 34 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 135.3 | 93.5 | 75 | 82.1 | 29 | |
Ruják András Baldvin (12) | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 105 | 25 | 25 | -1 | |
Dickerson Noah Lawrence (23) | 1 | 8 | 15 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 67.3 | 57.1 | 50 | 14 | |
Illés Máté Csongor (27) | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 109.4 | 25 | 25 | 0 | ||
Takács Zsolt (0) | 11 | 18 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75.8 | 65.9 | 55 | 50 | 10 | ||
Csuti Kornél (41) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 0 | 0 | -1 | ||
Werner Viktor (5) | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 140.8 | 146.3 | 0 | 0 | 1 | ||
Szabadfi Márk (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Czermann Máté (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Árva-File Balázs (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 200 | 18 | 33 | 54.5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 21 | 33.3 | 16 | 26 | 61.5 | 24 | 5 | 29 | 5 | 13 | 24 | 21 | 11 | 1 | 0 | 97.3 | 108.0 | 53.3 | 50.0 | 85 |
Legnagyobb vezetés | 17 | 0 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 11 |
Vezetés váltás | 0 | |
Egyenlő eredmények száma | 0 | |
Csapat vezetési ideje | 39:10 | 00:00 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs
MVM-OSE Lions
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs
MVM-OSE Lions
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs
MVM-OSE Lions
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs
MVM-OSE Lions
|
|
NKA Universitas Pécs | MVM-OSE Lions | |
---|---|---|
Szerzett labda | 5 | 5 |
Eladott labda | 10 | 13 |
Lepattanó | 40 | 29 |
Gólpassz | 12 | 11 |
Fault | 22 | 24 |
VAL | 104 | 85 |