Sopron KC
2024. 09. 27 | 19:00
1. forduló
80 - 79
(18-24, 20-7, 17-25, 19-18, 6-5)
2024. 09. 27 | 19:00
Helyszín: Novomatic Aréna
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Minár László Balázs , Major Ádám
Ellenőr: Téczely Tamás Ferenc
Gasper Potocnik : Gratulálok az egész csapatnak az erőfeszítéséhez, jó csapatszellemet mutattunk, nagyszerűen küzdöttünk a pályán a szurkolóknak köszönhetően, akik a hatodik játékosunk voltak, nagyon sokat segítettek nekünk abban, hogy megnyerjük ezt a meccset egy nagyon jó ellenféllel szemben. Nagyon jó estéjük volt, rengeteg pontot szereztek kinti dobásokból, még azok is, akiknek ez nem az erőssége. Annak ellenére, hogy mi ma nem voltunk jók támadásban, sok üres dobást kihagytunk – pedig ha engem kérdeznek, mi egy jól dobó csapat vagyunk –, valamint sok büntetőt is hibáztunk, mégis meg tudtuk szerezni a győzelmet. Elégedett vagyok az energiával, kevésbé néhány döntéshozatallal, de remélem, tanulhatunk ebből valamit, hogy jobbak legyünk a következő találkozón.
Andjelko Mandic : Gratulálok a Sopronnak! A végén picivel jobbak voltak. Jó, hangulatos meccs volt, igazi bajnoki. Jól kezdtünk, de a második negyedben mind védekezésben, mind támadásban nagyon beragadtunk. Voltak pozitív dolgok, de a rotációnk egy kicsit szűk. A végén igazából a sírból hoztuk vissza a meccset, a hosszabbításban pedig volt esélyünk, hogy lezárjuk. Ez sajnos nem sikerült. Úgy gondolom, a támadó lepattanók miatt kaptunk ki, az volt a kulcs. Az egész meccsen, amikor a Sopronnak kellett egy fontos pont, a támadó lepattanók után dobták. Voltak jó periódusaink, de ez nem egy száz méteres sprint, hanem egy maratonfutás. Van mire építeni. Ez volt az első forduló, de ez nem kifogás, így alakult, de innentől kezdve a következő meccs a legfontosabb.
Cortez Edwards : Kemény, fizikális csata volt, amelyen jó hangulatban kezdhettük meg az új idényt. Egyszer fent, egyszer lent voltunk, az első és a harmadik negyed nem volt jó, de küzdöttünk, és ez győzelmet eredményezett.
Kyan Anderson : Kemény meccs volt egy nagyon jó ellenféllel szemben. A végén nem adtuk fel, és mindent megtettünk, hogy megteremtsük magunknak az esélyt a győzelemre. Sajnos a mi jöttünk ki vesztesen a mérkőzésből, egy-két rossz játéknak köszönhetően. Nagy meccs volt, és gratulálok a Sopronnak a küzdésért. Nekünk a továbbiakban jobban kell koncentrálnunk a befejezésekre, a végjátékokra.
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Edwards Cortez Lamar (1) | 1 | 14 | 37 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 124.6 | 101.7 | 58.3 | 59.1 | 23 | |
Fofana Selim Moise (17) | 1 | 7 | 32 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 59.3 | 77.4 | 38.9 | 31.3 | 7 | |
Mucius Isaiah Mathieu (5) | 1 | 14 | 31 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 93.3 | 94.1 | 63.6 | 61.1 | 16 | |
Molnár Márton (11) | 1 | 11 | 25 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 115.5 | 88.4 | 61.1 | 57.1 | 21 | |
Kucsera Dániel (16) | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.9 | 109 | 14.3 | 16.7 | -1 | |
Garrett Brandon Dominique (15) | 16 | 30 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109.1 | 88.8 | 66.7 | 77.8 | 21 | ||
Takács Kristóf (8) | 13 | 24 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 165.7 | 112.2 | 81.3 | 75 | 20 | ||
Csendes Péter (6) | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64.7 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | ||
Fazekas Csaba Balázs (15) | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97.3 | 78.2 | 75 | 0 | 5 | ||
Flasár Zalán (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | ||
Meszlényi Róbert Vilmos (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
Keller Bendegúz (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 225 | 25 | 33 | 75.8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 25 | 20 | 15 | 28 | 53.6 | 36 | 10 | 46 | 4 | 18 | 19 | 26 | 16 | 3 | 0 | 100.0 | 97.5 | 54.6 | 53.3 | 113 |
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Anderson Kyan Shakeel (5) | 1 | 25 | 44 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 118.7 | 85 | 65.8 | 57.1 | 37 | |
Drenovac Dorde (19) | 1 | 18 | 41 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 83.9 | 100.3 | 39.1 | 34.1 | 17 | |
Ostojic Danilo (21) | 1 | 13 | 41 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 105.1 | 87.7 | 54.2 | 38.9 | 25 | |
Williamson Andre Marcell (50) | 1 | 11 | 38 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 109.2 | 89.6 | 55 | 55.6 | 16 | |
Pongó Máté (29) | 1 | 5 | 27 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36.7 | 97 | 27.8 | 27.8 | 3 | |
Hőgye Patrik (4) | 7 | 14 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 250 | 81.7 | 116.7 | 116.7 | 11 | ||
Neuwirth Bence (7) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | ||
Garamvölgyi Ákos Tibor (16) | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3 | 0 | 0 | -2 | ||
Kovács Ákos Bence (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fekete-Gál Csongor (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Várszegi Ádám (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Czermann Patrik Ákos (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 225 | 13 | 38 | 34.2 | 2 | 7 | 28.6 | 10 | 23 | 43.5 | 19 | 24 | 79.2 | 26 | 4 | 30 | 15 | 7 | 26 | 19 | 20 | 0 | 3 | 97.5 | 100.0 | 50.3 | 44.1 | 108 |
Legnagyobb vezetés | 12 | 9 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 10 | 12 |
Vezetés váltás | 18 | |
Egyenlő eredmények száma | 9 | |
Csapat vezetési ideje | 15:47 | 17:44 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
Sopron KC
DEAC
|
|
2p ktáv. |
Sopron KC
DEAC
|
|
3p táv. |
Sopron KC
DEAC
|
|
1p bünt. |
Sopron KC
DEAC
|
|
Sopron KC | DEAC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 4 | 15 |
Eladott labda | 18 | 7 |
Lepattanó | 46 | 30 |
Gólpassz | 16 | 20 |
Fault | 19 | 26 |
VAL | 113 | 108 |