SZTE-Szedeák
2024. 10. 03 | 18:30
2. forduló
71 - 83
(19-19, 22-18, 11-32, 19-14)
2024. 10. 03 | 18:30
2024. 10. 03 | 18:30
2. forduló
71 - 83
(19-19, 22-18, 11-32, 19-14)
Helyszín: Városi Sportcsarnok
Játékvezetők: Kapitány Gellért , Minár László Balázs , Horváth Csongor Béla
Ellenőr: Bogárdi János
Simándi Árpád : Gratulálok a Szolnoknak! Ez a minimális elvárás, hogy nem csak hazai pályán, hanem mindenhol negyven percen keresztül küzdenünk kell. Azt gondolom, ez megvolt, bár a harmadik negyedben buta hibákat vétettünk, de vissza tudtunk jönni a meccsbe. Ezen a szinten ezek a hibák elfogadhatatlanok, a harmadik negyedet nagyon elrontottuk. Még van tartalék ebben a csapatban, pozitívnak kell maradnunk, csak a második meccs ment el. Köszönjük a szurkolóink biztatását!
Oliver Vidin : Picit fáradtak voltunk, hiszen hat nap alatt a harmadik meccsünket játszottuk. Volt néhány sérülésünk is, Rudner is sérüléssel bajlódott, de tudott segíteni a csapatnak, Borisz is nagyszerűen teljesített. Marcus Lewis nem csak azért játszott jól, mert sok pontot dobott, hanem mert jól védekezett Jay Heath ellen, de említhetném a többieket is, Szuboticsot vagy Fardawst is. Néhány dobásunk kimaradt, így nagyobb is lehetett volna a különbség, de ez nem számít, mert a lényeg a győzelem. Készülünk a folytatásra, nehéz idegenbeli meccs vár ránk Portóban.
Alan Herndon : Úgy érzem, keményen küzdöttünk a mai napon, a kulcspillanatokban azonban buta hibákat követtünk el. Ezekben a fontos pillanatokban nagyobb felelősséget kell vállalnunk, kicsit okosabban, rutinosabban kell játszanunk a folytatásban.
Borisz Krnjajszki : Gratulálok a csapatomnak! Szegeden nem könnyű játszani, sok meglepetés történt már itt az utóbbi időben, nekünk őpedig hat nap alatt három meccset le kellett játszanunk. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, hogy ilyen energiával léptünk pályára ma! Büszke vagyok a szurkolókra, akik nagy létszámban érkeztek ma a meccsre. Jó úton járunk, ilyen energiával kell tovább játszanunk. Sok sikert a Szegednek a folytatásban!
SZTE-Szedeák | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Heath Jr Jay Barry (5) | 1 | 14 | 37 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 82.3 | 107.5 | 38.9 | 35.3 | 13 | |
Cseh Botond (0) | 1 | 10 | 31 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 78.2 | 89.1 | 41.7 | 31.8 | 11 | |
Herndon Alan Michael (5) | 1 | 15 | 30 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 131.5 | 94.1 | 83.3 | 75 | 24 | |
Langley Kobe D (3) | 1 | 15 | 27 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 102.4 | 107.8 | 53.6 | 50 | 17 | |
Zsiros Péter (24) | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 103.3 | 37.5 | 37.5 | 6 | |
Balogh Szilárd (25) | 12 | 25 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 167 | 100.1 | 85.7 | 85.7 | 19 | ||
Cohill Eric Edward (0) | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 173.9 | 0 | 0 | 2 | ||
Mayer Ákos (8) | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 164.1 | 0 | 0 | -1 | ||
Anda Dávid (5) | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232.6 | 90.4 | 50 | 50 | 2 | ||
Vilmányi Márton Gergő (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polányi Kristóf Áron (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Laluska Bence Ádám (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 200 | 21 | 37 | 56.8 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 23 | 21.7 | 10 | 12 | 83.3 | 17 | 10 | 27 | 13 | 13 | 17 | 18 | 16 | 1 | 3 | 100.0 | 116.9 | 49.8 | 46.2 | 93 |
NHSZ-Szolnoki Olajbányász | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Anthony Marcus Lewis (0) | 1 | 23 | 32 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 135.8 | 98.8 | 67.6 | 68.8 | 20 | |
Aimaq Fardaws Fazalrahman (0) | 1 | 7 | 29 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 6 | 7 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 86.4 | 90.6 | 35 | 25 | 15 | |
Subotic Bojan (20) | 1 | 7 | 27 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 99.8 | 58.3 | 58.3 | 14 | |
Jovanovic Strahinja (13) | 1 | 9 | 25 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 84.7 | 121.2 | 64.3 | 64.3 | 9 | |
Pallai Tamás Ottó (16) | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78.1 | 98.4 | 20 | 0 | 4 | |
Lukács Norbert (18) | 20 | 29 | 5 | 5 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 167.3 | 86.9 | 83.3 | 86.4 | 28 | ||
Krnjajski Boris (12) | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 161.2 | 47 | 60 | 60 | 16 | ||
Rudner Gábor (14) | 9 | 15 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5 | 87.5 | 90 | 90 | 8 | ||
Peringer Balázs (20) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 1 | ||
Horváth Ákos (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abraham Arabo (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szugyiczki Máté (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 200 | 19 | 31 | 61.3 | 1 | 5 | 20 | 12 | 26 | 46.2 | 7 | 11 | 63.6 | 27 | 12 | 39 | 9 | 16 | 18 | 17 | 14 | 3 | 1 | 116.9 | 100.0 | 62.1 | 61.3 | 115 |
Legnagyobb vezetés | 9 | 17 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 11 | 14 |
Vezetés váltás | 8 | |
Egyenlő eredmények száma | 9 | |
Csapat vezetési ideje | 12:59 | 22:28 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
SZTE-Szedeák
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
2p ktáv. |
SZTE-Szedeák
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
3p táv. |
SZTE-Szedeák
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
1p bünt. |
SZTE-Szedeák
NHSZ-Szolnoki Olajbányász
|
|
SZTE-Szedeák | NHSZ-Szolnoki Olajbányász | |
---|---|---|
Szerzett labda | 13 | 9 |
Eladott labda | 13 | 16 |
Lepattanó | 27 | 39 |
Gólpassz | 16 | 14 |
Fault | 17 | 18 |
VAL | 93 | 115 |