DEAC
2024. 10. 04 | 18:30
2. forduló
84 - 66
(21-14,18-18,20-15,25-19)
2024. 10. 04 | 18:30
Helyszín: Oláh Gábor utcai Sportcsarnok
Játékvezetők: Földházi Tamás Péter , Györfy Rúben , Jankovics Viktor Zsolt
Ellenőr: Balogh László György
Andjelko Mandics : Javarészt elégedettek lehetünk, hiszen a találkozó jelentős részét kontrolláltuk. Több kifejezetten jó periódusunk is akadt, ekkor tudtuk kiépíteni a győzelemhez szükséges előnyt. A lepattanózás terén van némi hiányérzetem, az első félidőben túl sok támadólepattanót engedélyeztünk ellenfelünknek.
Zlatko Jovanovics : Noha látszólag a harmadik negyedben törtünk meg, véleményem szerint az első félidőben buktuk el a találkozót. Rengeteg üres helyzetet hagytunk ki, ez pedig a fordulás után megbosszulta magát.
Andre Williamson : A tavalyi idényben nagy mumusunk volt a Honvéd, nagyon szerettünk volna bizonyítani ellenük. A győzelmünk kulcsa az volt, hogy az ütközet jelentős részében kiegyensúlyozott teljesítményt tudtunk nyújtani.
Mucza Tamás : Agresszívan kezdtünk, ám a Debrecen lendületbe jött és a félidőre átvette a vezetést. A második félidőt ugyancsak jól indítottuk, azonban a harmadik etap közepén valami elromlott, ebből pedig már nem tudtunk talpraállni.
DEAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Drenovac Dorde (19) | 1 | 24 | 33 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 134.5 | 93.8 | 63.2 | 63.9 | 27 | |
Pongó Máté (29) | 1 | 5 | 33 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 102.6 | 92.1 | 35.7 | 35.7 | 8 | |
Anderson Kyan Shakeel (5) | 1 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 121.5 | 88.9 | 60 | 50 | 23 | |
Williamson Andre Marcell (50) | 1 | 18 | 29 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 158.5 | 88.6 | 100 | 100 | 26 | |
Ostojic Danilo (21) | 1 | 13 | 29 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 117.1 | 84.5 | 65 | 57.1 | 23 | |
Garamvölgyi Ákos Tibor (16) | 2 | 17 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 102 | 33.3 | 33.3 | 3 | ||
Hőgye Patrik (4) | 4 | 16 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96.8 | 66.7 | 100 | 100 | 8 | ||
Neuwirth Bence (7) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | -2 | ||
Kovács Ákos Bence (57) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 1 | ||
Czermann Patrik Ákos (0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | -1 | ||
Fekete-Gál Csongor (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | -1 | ||
Várszegi Ádám (28) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 200 | 17 | 27 | 63 | 3 | 5 | 60 | 10 | 27 | 37 | 14 | 18 | 77.8 | 23 | 7 | 30 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 1 | 2 | 118.3 | 95.7 | 62.8 | 59.3 | 115 |
Endo Plus Service-Honvéd | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Gatling Shane Justin Stoney (1) | 1 | 15 | 32 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 92.6 | 120.3 | 53.6 | 45.5 | 16 | |
Grubor Milos (19) | 1 | 9 | 29 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4 | 118.6 | 37.5 | 37.5 | 3 | |
Bajo Darko (999) | 1 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112.7 | 111.8 | 33.3 | 50 | 8 | |
Balogh Máté (0) | 1 | 8 | 19 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.4 | 90.1 | 50 | 50 | 7 | |
Kopácsi Ákos (5) | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 106.8 | 115.5 | 50 | 50 | 5 | |
Filipovic Stefan (6) | 3 | 22 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 64 | 103.1 | 25 | 20 | 7 | ||
Mucza Tamás (6) | 16 | 19 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 166.8 | 101.8 | 88.9 | 83.3 | 21 | ||
Hardrict Jr Quentin Kirk (0) | 2 | 17 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 98.8 | 25 | 25 | 5 | ||
Hajdu Péter Márton (0) | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 102.6 | 139.7 | 50 | 50 | 7 | ||
Reizinger Máté (0) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Major Bulcsú (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 200 | 13 | 29 | 44.8 | 2 | 2 | 100 | 9 | 29 | 31 | 9 | 16 | 56.3 | 17 | 14 | 31 | 8 | 16 | 17 | 17 | 16 | 2 | 1 | 95.7 | 118.3 | 49.2 | 47.5 | 81 |
Legnagyobb vezetés | 26 | 4 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 9 | 8 |
Vezetés váltás | 1 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 32:54 | 05:24 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
DEAC
Endo Plus Service-Honvéd
|
|
2p ktáv. |
DEAC
Endo Plus Service-Honvéd
|
|
3p táv. |
DEAC
Endo Plus Service-Honvéd
|
|
1p bünt. |
DEAC
Endo Plus Service-Honvéd
|
|
DEAC | Endo Plus Service-Honvéd | |
---|---|---|
Szerzett labda | 11 | 8 |
Eladott labda | 14 | 16 |
Lepattanó | 30 | 31 |
Gólpassz | 19 | 16 |
Fault | 17 | 17 |
VAL | 115 | 81 |