NKA Universitas Pécs
2024. 10. 05 | 17:45
2. forduló
81 - 70
(20-14, 18-16, 23-19, 20-21)
2024. 10. 05 | 17:45
Helyszín: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Centerpálya
Játékvezetők: Cziffra Csaba Zsolt , Goda László , Jakab László Imre
Ellenőr: Fekete László
Csirke Ferenc : Gratulálok a csapatnak a győzelemhez, és köszönöm szurkolóink támogatását! A Sopron tizenkilenc támadólepattanót szerzett, ennek ellenére ezt a meccset a védekezésünkkel nyertük meg. Végig keményen, agresszíven védekeztünk, és bár Kerpel-Fronius és Brbaklics pont nélkül maradt, elképesztően sokat dolgoztak, rengeteget tettek a győzelemért. Nagyon örülök annak, hogy új játékosunk, Remy ilyen jól mutatkozott be, de hangsúlyozni kell, hogy igazi csapatmunka hozta meg a sikert.
Gasper Potocnik : Gratulálok a pécsieknek, az ezen a mérkőzésen jobban játszó csapat győzött. Nem a hozzáállással, az akarattal volt probléma: nem tudtuk megcsinálni azt, amit elterveztünk. Nem voltunk elég kemények, védekezésben, a lepattanók terén is fejlődnünk kell a jövőben.
Remy Abell : Jól játszottunk ezen a mérkőzésen. Voltak hibáink, de ez a játék része. A stábunk is nagyot dolgozott ezért a győzelemért.
Takács Kristóf : Először is szeretnék gratulálni a Pécsnek, mert megérdemelten nyert. Elsősorban fizikalitásban volt különbség a két csapat között: nem voltunk elég kemények, határozottak.
NKA Universitas Pécs | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Durmo Ibrahim (23) | 1 | 18 | 35 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 130.4 | 81.9 | 56.3 | 57.1 | 27 | |
Meleg Gergő Zoárd (10) | 1 | 15 | 30 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 87.2 | 84 | 53.6 | 50 | 17 | |
Nikolic Nemanja (9) | 1 | 13 | 26 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 139.8 | 96.1 | 65 | 50 | 18 | |
Brbaklic Aleksa (7) | 1 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 56.5 | 68.9 | 0 | 0 | 12 | |
Bacovic Vasilije (7) | 1 | 8 | 20 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 93.8 | 85.5 | 50 | 57.1 | 15 | |
Abell Remy (18) | 20 | 24 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 131 | 86.4 | 66.7 | 62.5 | 21 | ||
Kerpel-Fronius Gáspár (18) | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 72.9 | 93 | 0 | 0 | -1 | ||
Scherer Bálint André (0) | 7 | 14 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 151.7 | 87.2 | 70 | 70 | 10 | ||
Rátgéber Tamás (0) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | -2 | ||
Szita Márton Tibor (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Herger Salamon (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kollár Bence (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 200 | 24 | 42 | 57.1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 21 | 28.6 | 15 | 21 | 71.4 | 27 | 9 | 36 | 9 | 5 | 22 | 25 | 13 | 3 | 8 | 111.0 | 97.2 | 53.8 | 50.0 | 117 |
Sopron KC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Közeli | Középtávoli | Távoli | Büntető | Lepattanó | Labda | Fault | GP | Blokk | Fejlett statisztika | VAL | |||||||||||||||||||||
Játékos | K. | P. | Idő | S | K | % | S | K | % | S | K | % | S | K | % | V | T | Ö | SZ | EL | SA | KI | SA | KI | O.RTG | D.RTG | TS% | ES% | |||
Edwards Cortez Lamar (1) | 1 | 8 | 32 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 94.5 | 105.2 | 35.7 | 33.3 | 12 | |
Mucius Isaiah Mathieu (5) | 1 | 7 | 30 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 94.8 | 106.6 | 45.8 | 45.8 | 8 | |
Garrett Brandon Dominique (15) | 1 | 21 | 28 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 7 | 7 | 14 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 105.1 | 46.9 | 41.7 | 33 | |
Fofana Selim Moise (17) | 1 | 7 | 24 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 87.9 | 97.8 | 31.8 | 30 | 9 | |
Molnár Márton (11) | 1 | 8 | 14 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.6 | 89.4 | 66.7 | 66.7 | 7 | |
Takács Kristóf (8) | 12 | 27 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 130.7 | 99.8 | 60 | 60 | 21 | ||
Fazekas Csaba Balázs (15) | 7 | 21 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 125.3 | 119.9 | 50 | 41.7 | 9 | ||
Kucsera Dániel (16) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | ||
Csendes Péter (6) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.6 | 91 | 0 | 0 | 1 | ||
Flasár Zalán (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keller Bendegúz (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Meszlényi Róbert Vilmos (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 200 | 23 | 48 | 47.9 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 17 | 11.8 | 10 | 16 | 62.5 | 24 | 20 | 44 | 1 | 10 | 25 | 22 | 16 | 8 | 3 | 97.2 | 111.0 | 43.7 | 41.1 | 100 |
Legnagyobb vezetés | 15 | 3 |
---|---|---|
Legtöbb egymás után szerzett pont | 8 | 5 |
Vezetés váltás | 2 | |
Egyenlő eredmények száma | 3 | |
Csapat vezetési ideje | 35:17 | 02:13 |
CSAPAT | % | |
---|---|---|
2p köz. |
NKA Universitas Pécs
Sopron KC
|
|
2p ktáv. |
NKA Universitas Pécs
Sopron KC
|
|
3p táv. |
NKA Universitas Pécs
Sopron KC
|
|
1p bünt. |
NKA Universitas Pécs
Sopron KC
|
|
NKA Universitas Pécs | Sopron KC | |
---|---|---|
Szerzett labda | 9 | 1 |
Eladott labda | 5 | 10 |
Lepattanó | 36 | 44 |
Gólpassz | 13 | 16 |
Fault | 22 | 25 |
VAL | 117 | 100 |